Съобщения
Започна регистрацията за участие в минифутболна лига „Приказките“
От днес до 20 септември ще се извърши онлайн регистрацията на отборите...
Купа Созопол 2022
След успеха на купа Созопол 2021 идва ред и на второто издание на морс...
Купа Меджик 2021 - България
От 16.09.21г. до 19.09.21г. в Румъния град Яши отбора на АФК Дианабад ще представлява Българ...
Топките SELECT са официални за всички турнири на АМФЛ
Топките SELECT са официални за всички турнири на Аматьорска мини футболна лига (АМФЛ) &n...
Купа Созопол 2021
КУПА СОЗОПОЛ 2021 НАГРАДЕН ФОНД ЗА КУПА СОЗОПОЛ 2021 - 15 000лв. РАЗПРЕДЕ...
-
Започна регистрацията за участие в минифутболна лига „Приказките“
-
Купа Созопол 2022
-
Купа Меджик 2021 - България
-
Топките SELECT са официални за всички турнири на АМФЛ
-
Купа Созопол 2021
Отбори в турнира:
Голове - Вечна ранглиста
Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
1. | (1) | ФК Ферион | 4638 | 4025 | 613 |
2. | (2) | Евротур | 3063 | 1728 | 1335 |
3. | (3) | Казан Красна Поляна | 2935 | 3006 | -71 |
4. | (4) | AFC Bloka Huniors | 2843 | 1920 | 923 |
5. | (5) | FC Greensport | 2698 | 1174 | 1524 |
6. | (6) | Red Fire | 2669 | 2436 | 233 |
7. | (7) | FC Fiesta | 2568 | 2101 | 467 |
8. | (8) | АФК Дианабад | 2337 | 1555 | 782 |
9. | (9) | Mladost City | 2299 | 2216 | 83 |
10. | (12) | Europass | 2266 | 1629 | 637 |
11. | (10) | AFC Mladost United | 2248 | 1745 | 503 |
12. | (11) | Белите Мечки | 2244 | 2226 | 18 |
13. | (13) | КАМИОНИТЕ | 2193 | 1659 | 534 |
14. | (15) | МФК Монтана | 2183 | 1525 | 658 |
15. | (14) | Fonax | 2183 | 1014 | 1169 |
16. | (16) | АФК Титаните | 2135 | 2382 | -247 |
17. | (17) | Багатур | 2131 | 1703 | 428 |
18. | (18) | АМФК Лудата Банда | 2125 | 1445 | 680 |
19. | (19) | МФК Балерини | 2085 | 1035 | 1050 |
20. | (20) | ФК Холивуд | 2061 | 2074 | -13 |
21. | (21) | Vip Dent | 2049 | 1022 | 1027 |
22. | (22) | Ботев Върбово | 2026 | 1562 | 464 |
23. | (23) | Ятион | 2023 | 1394 | 629 |
24. | (24) | FC Amigo Northwest | 1951 | 1195 | 756 |
25. | (28) | Mundial | 1927 | 2266 | -339 |
26. | (27) | ФК Железник | 1927 | 2042 | -115 |
27. | (25) | Ла Фурия СФ | 1926 | 1428 | 498 |
28. | (26) | FC Crazy Gang | 1923 | 1571 | 352 |
29. | (29) | Армагедон | 1850 | 2023 | -173 |
30. | (31) | МФК Порто | 1831 | 896 | 935 |
31. | (30) | Монди | 1818 | 1607 | 211 |
32. | (32) | Мутрагеница | 1817 | 1591 | 226 |
33. | (33) | Оле ле | 1804 | 1603 | 201 |
34. | (36) | Люлин 9 | 1783 | 1408 | 375 |
35. | (35) | Falcon | 1772 | 2372 | -600 |
36. | (34) | ESETRA | 1772 | 647 | 1125 |
37. | (37) | АФК Дебър | 1697 | 2555 | -858 |
38. | (38) | Fullmax | 1695 | 1194 | 501 |
39. | (39) | МФК Тича | 1690 | 1174 | 516 |
40. | (41) | Colo Colo | 1637 | 930 | 707 |
41. | (42) | Станимака MOBIHEL | 1613 | 1193 | 420 |
42. | (40) | Polygran | 1611 | 1529 | 82 |
43. | (43) | Хели | 1550 | 1370 | 180 |
44. | (44) | Balkanika | 1530 | 1608 | -78 |
45. | (45) | Shark | 1526 | 2058 | -532 |
46. | (47) | SAF | 1510 | 1333 | 177 |
47. | (46) | Юнак | 1503 | 1926 | -423 |
48. | (48) | МФК Булгари | 1493 | 958 | 535 |
49. | (49) | Феникс 2010 | 1485 | 1243 | 242 |
50. | (50) | San Paolo | 1482 | 1550 | -68 |
51. | (51) | Зебра | 1479 | 948 | 531 |
52. | (53) | 262 Team | 1469 | 1318 | 151 |
53. | (52) | Аутсайдерите | 1455 | 1553 | -98 |
54. | (54) | Обеля Drink Team | 1394 | 1275 | 119 |
55. | (57) | Red Partners | 1373 | 1568 | -195 |
56. | (55) | МФК Аматьори | 1368 | 1039 | 329 |
57. | (56) | FC Sportclub.bg | 1360 | 1314 | 46 |
58. | (63) | DTS | 1336 | 940 | 396 |
59. | (58) | Юнивърсити Юнайтед | 1335 | 1252 | 83 |
60. | (64) | Партизан Челопечене | 1321 | 1249 | 72 |
61. | (60) | Hattrick | 1313 | 1278 | 35 |
62. | (62) | Опълченците | 1312 | 877 | 435 |
63. | (59) | Академик | 1303 | 1158 | 145 |
64. | (61) | The Unity | 1298 | 1023 | 275 |
65. | (66) | Stantek | 1295 | 1491 | -196 |
66. | (65) | Bohemians | 1282 | 1232 | 50 |
67. | (69) | Дуковете | 1268 | 1497 | -229 |
68. | (70) | Турист | 1258 | 924 | 334 |
69. | (67) | Тупа Лупа София | 1257 | 1075 | 182 |
70. | (68) | Ориндж Каунти | 1256 | 2412 | -1156 |
71. | (72) | CTG | 1244 | 1252 | -8 |
72. | (71) | Халифакс Сф | 1239 | 1158 | 81 |
73. | (74) | Феникс | 1230 | 1459 | -229 |
74. | (73) | Легендите | 1226 | 588 | 638 |
75. | (76) | Младост | 1221 | 981 | 240 |
76. | (75) | Баските | 1214 | 996 | 218 |
77. | (77) | Лешарите | 1207 | 1699 | -492 |
78. | (79) | ГАРАТА АФК | 1171 | 1274 | -103 |
79. | (81) | Sport Vision | 1164 | 842 | 322 |
80. | (80) | АФК УдърникЪ | 1164 | 1546 | -382 |
81. | (78) | Спейс Тийм | 1160 | 1485 | -325 |
82. | (82) | Варна-Булярд | 1146 | 542 | 604 |
83. | (85) | FC Knezha | 1144 | 1268 | -124 |
84. | (84) | Хановете | 1127 | 1255 | -128 |
85. | (83) | АФК Нагърмяни | 1120 | 1159 | -39 |
86. | (86) | Арарат | 1111 | 1120 | -9 |
87. | (87) | Фермополис | 1053 | 1125 | -72 |
88. | (89) | ФК Сечено | 1043 | 1071 | -28 |
89. | (88) | Raiders | 1034 | 1045 | -11 |
90. | (90) | ФК Валекс | 1033 | 988 | 45 |
91. | (92) | АФК Дунав | 1030 | 1089 | -59 |
92. | (94) | Friends United | 1029 | 867 | 162 |
93. | (91) | Хулигани | 1025 | 463 | 562 |
94. | (93) | СК Контра ШПИЦИЕ | 1018 | 896 | 122 |
95. | (98) | Палави Крачета | 1011 | 1106 | -95 |
96. | (101) | ФК Хулигани | 1002 | 494 | 508 |
97. | (95) | FC Alpha | 999 | 704 | 295 |
98. | (97) | ФК Хуни | 995 | 1281 | -286 |
99. | (99) | Kichuk Paris Razors | 994 | 1056 | -62 |
100. | (96) | Марково Ка5 | 993 | 752 | 241 |
101. | (102) | Оазис | 986 | 302 | 684 |
102. | (100) | Лудогорец-Доброплодно | 982 | 798 | 184 |
103. | (106) | Elite | 978 | 763 | 215 |
104. | (103) | Пичагите | 971 | 869 | 102 |
105. | (107) | Аспирините | 967 | 1092 | -125 |
106. | (105) | АФК Шамандура | 962 | 1479 | -517 |
107. | (104) | SSI Tech | 961 | 1121 | -160 |
108. | (111) | Castalia | 956 | 1444 | -488 |
109. | (108) | Кибиците | 956 | 1330 | -374 |
110. | (110) | Тера Трак | 947 | 395 | 552 |
111. | (109) | Vendetta | 946 | 837 | 109 |
112. | (112) | Sitnyakovo United | 936 | 831 | 105 |
113. | (117) | МФК Импакт Варна | 921 | 1074 | -153 |
114. | (113) | ПСЖ София | 919 | 914 | 5 |
115. | (114) | Sparta Lulin | 913 | 633 | 280 |
116. | (115) | Fresh Peni's | 905 | 598 | 307 |
117. | (118) | СТЕНИМАХОС | 901 | 457 | 444 |
118. | (119) | Park the bus | 899 | 1307 | -408 |
119. | (120) | Тигрите | 898 | 1221 | -323 |
120. | (116) | UNEX | 897 | 543 | 354 |
121. | (121) | Joma | 896 | 693 | 203 |
122. | (122) | Искър Палас | 882 | 867 | 15 |
123. | (127) | Китка | 876 | 800 | 76 |
124. | (125) | Атлетик Провадия | 876 | 841 | 35 |
125. | (124) | Зеленина | 875 | 545 | 330 |
126. | (123) | Degustos Бохемия Спорт | 872 | 1073 | -201 |
127. | (126) | Interpol | 872 | 906 | -34 |
128. | (128) | Старата Каравана | 862 | 593 | 269 |
129. | (129) | ФК Комета | 848 | 960 | -112 |
130. | (130) | Karshiaka Galaxy Boys | 841 | 797 | 44 |
131. | (133) | ФК Флотски Арсенал | 839 | 697 | 142 |
132. | (135) | Криско | 832 | 1264 | -432 |
133. | (137) | MFK TNT - ZARAFA | 830 | 669 | 161 |
134. | (136) | Ф.К. Шипка | 828 | 635 | 193 |
135. | (132) | Пластхим (Аксаково) | 824 | 1152 | -328 |
136. | (134) | АФК Хаос | 821 | 627 | 194 |
137. | (131) | Интернационал | 820 | 556 | 264 |
138. | (140) | МФК Черно море | 812 | 666 | 146 |
139. | (139) | Joga Bonitо | 811 | 575 | 236 |
140. | (142) | АФК Слатина | 811 | 782 | 29 |
141. | (138) | Чешмата Арбанаси | 807 | 629 | 178 |
142. | (141) | Dream Team | 804 | 748 | 56 |
143. | (145) | Копа Кабана | 804 | 509 | 295 |
144. | (144) | OMV | 803 | 773 | 30 |
145. | (146) | КЦМ 2000 ГРУП | 801 | 594 | 207 |
146. | (143) | Долапчиеви | 789 | 654 | 135 |
147. | (147) | George Boys | 774 | 514 | 260 |
148. | (148) | FC Creating.bg | 740 | 556 | 184 |
149. | (150) | Hamptons | 731 | 607 | 124 |
150. | (157) | Фитони | 729 | 785 | -56 |
151. | (149) | АФК Софиянци | 726 | 974 | -248 |
152. | (151) | Деник Лифт | 724 | 453 | 271 |
153. | (152) | Bad Boys | 715 | 1012 | -297 |
154. | (154) | МФК Импакт 2 - iGaming | 712 | 996 | -284 |
155. | (159) | МФК Волов | 706 | 366 | 340 |
156. | (153) | EXCITE | 705 | 624 | 81 |
157. | (155) | ФК Денимед | 704 | 537 | 167 |
158. | (156) | Скрита Сила 1312 | 693 | 713 | -20 |
159. | (158) | Blue Blood | 689 | 698 | -9 |
160. | (162) | IYAC Bulgaria | 688 | 412 | 276 |
161. | (160) | Мосад | 684 | 387 | 297 |
162. | (161) | Knock Out | 678 | 1026 | -348 |
163. | (163) | Страйк | 672 | 661 | 11 |
164. | (164) | Аспарух | 653 | 1139 | -486 |
165. | (165) | Хълк | 652 | 747 | -95 |
166. | (166) | Дебелият балет | 648 | 801 | -153 |
167. | (169) | ВИП Атлетик | 648 | 455 | 193 |
168. | (168) | А.П.Е.Л. | 645 | 821 | -176 |
169. | (167) | Партизан Пловдив | 634 | 869 | -235 |
170. | (171) | Tempo Sport | 634 | 499 | 135 |
171. | (170) | АФК Старата школа | 631 | 991 | -360 |
172. | (172) | Obelia City | 628 | 421 | 207 |
173. | (173) | Боми Ауто | 627 | 390 | 237 |
174. | (174) | Светците | 617 | 572 | 45 |
175. | (185) | Павлово Юнайтед | 614 | 385 | 229 |
176. | (175) | Коматево | 613 | 526 | 87 |
177. | (176) | Ацтека | 604 | 434 | 170 |
178. | (181) | УЕФАЛОНА | 603 | 416 | 187 |
179. | (178) | Ф.К. Елит | 601 | 338 | 263 |
180. | (182) | Polygraphy.info | 600 | 589 | 11 |
181. | (177) | ФК Ферион Б | 598 | 650 | -52 |
182. | (179) | АФК Сливница | 595 | 490 | 105 |
183. | (183) | АМФК Райт Клийнинг | 595 | 360 | 235 |
184. | (180) | Old Angels | 594 | 423 | 171 |
185. | (187) | ФК ЕЛ Сити 2011 | 584 | 600 | -16 |
186. | (184) | FC South Central | 584 | 468 | 116 |
187. | (188) | Вино и Мезе | 583 | 672 | -89 |
188. | (186) | FC Nadejda City | 578 | 546 | 32 |
189. | (189) | Liderite | 578 | 390 | 188 |
190. | (197) | Херкулес | 576 | 450 | 126 |
191. | (193) | Клокотница | 572 | 370 | 202 |
192. | (190) | Смирняка | 572 | 497 | 75 |
193. | (191) | Светът на Инструментите | 569 | 426 | 143 |
194. | (192) | Гранд Хотел Варна | 566 | 336 | 230 |
195. | (196) | Южен Полъх | 562 | 307 | 255 |
196. | (194) | Каммартон | 559 | 515 | 44 |
197. | (195) | МФК Пекарни Чочо | 559 | 669 | -110 |
198. | (202) | АФК Желание | 555 | 596 | -41 |
199. | (201) | Ajax | 555 | 555 | 0 |
200. | (199) | ФК Фратрия | 555 | 657 | -102 |
201. | (198) | St. George | 553 | 322 | 231 |
202. | (213) | ОЦП | 550 | 303 | 247 |
203. | (203) | Червена звезда | 550 | 434 | 116 |
204. | (200) | ФК Национал Friends | 547 | 343 | 204 |
205. | (207) | Чичовци | 547 | 345 | 202 |
206. | (204) | АФК Алкохолчестър | 537 | 640 | -103 |
207. | (208) | Jassuolo | 535 | 893 | -358 |
208. | (206) | Сани Трейд | 534 | 266 | 268 |
209. | (205) | Версо Травъл | 534 | 526 | 8 |
210. | (211) | AFC Phoenix | 532 | 359 | 173 |
211. | (209) | Inborsa | 527 | 235 | 292 |
212. | (210) | ВСК ДЕСАНТ-68 | 526 | 614 | -88 |
213. | (218) | Десант | 526 | 512 | 14 |
214. | (212) | Therma Village | 525 | 999 | -474 |
215. | (215) | Ф.К. Оазис | 523 | 399 | 124 |
216. | (217) | Aztecs | 518 | 903 | -385 |
217. | (214) | СО Слатина | 518 | 358 | 160 |
218. | (220) | Алемания | 515 | 622 | -107 |
219. | (216) | ФК Краставичарите | 514 | 623 | -109 |
220. | (219) | Тангра (Варна) | 510 | 281 | 229 |
221. | (222) | Хуните | 509 | 292 | 217 |
222. | (223) | FC Azzurri | 509 | 396 | 113 |
223. | (221) | Афродита Флора | 505 | 832 | -327 |
224. | (225) | ТЕХ-КО | 500 | 634 | -134 |
225. | (227) | Imperia | 500 | 431 | 69 |
226. | (224) | Levski - G | 497 | 306 | 191 |
227. | (226) | Asteras F.C. | 495 | 552 | -57 |
228. | (231) | Club X | 492 | 430 | 62 |
229. | (228) | Kerelski | 484 | 348 | 136 |
230. | (229) | Electric | 482 | 500 | -18 |
231. | (230) | Фараоните | 481 | 909 | -428 |
232. | (232) | Искра | 474 | 687 | -213 |
233. | (237) | Ф.К. Аматьорите | 465 | 329 | 136 |
234. | (233) | Вечните Надежди | 464 | 769 | -305 |
235. | (238) | ИМХОТЕП | 459 | 179 | 280 |
236. | (239) | Асбис | 459 | 500 | -41 |
237. | (247) | МФК Приятели | 457 | 481 | -24 |
238. | (245) | Бандата на Града | 456 | 240 | 216 |
239. | (234) | ФК Дестройърс | 456 | 471 | -15 |
240. | (235) | Боца е Религия | 454 | 344 | 110 |
241. | (236) | TNT | 453 | 322 | 131 |
242. | (242) | FC IBM Bulgaria | 452 | 580 | -128 |
243. | (243) | Ветерани Лудогорец | 450 | 130 | 320 |
244. | (240) | ПРОГРЕС | 447 | 200 | 247 |
245. | (241) | ФК Траките 2017 | 444 | 254 | 190 |
246. | (244) | КИС | 443 | 414 | 29 |
247. | (246) | Червена Звезда | 441 | 1207 | -766 |
248. | (254) | ФК Електростарт Вършец | 433 | 211 | 222 |
249. | (248) | Торбалан | 432 | 1296 | -864 |
250. | (255) | АМФК Добрич | 430 | 323 | 107 |
251. | (253) | Marasha | 429 | 373 | 56 |
252. | (249) | Godzila | 428 | 301 | 127 |
253. | (250) | Dъrty | 426 | 550 | -124 |
254. | (251) | Бунарджика | 425 | 408 | 17 |
255. | (252) | NOSTRABET | 424 | 413 | 11 |
256. | (257) | Puntero | 423 | 418 | 5 |
257. | (256) | Безпощадните | 417 | 281 | 136 |
258. | (268) | АМФК Изгрев София | 409 | 914 | -505 |
259. | (258) | AbraCadabra | 406 | 213 | 193 |
260. | (262) | Energie | 405 | 416 | -11 |
261. | (266) | Гранде | 404 | 234 | 170 |
262. | (259) | Starchester United | 403 | 477 | -74 |
263. | (260) | Мусала Брокер | 401 | 323 | 78 |
264. | (263) | Карамба | 400 | 458 | -58 |
265. | (261) | Los Loco's | 399 | 467 | -68 |
266. | (270) | БМ | 399 | 613 | -214 |
267. | (267) | Date Palm | 394 | 602 | -208 |
268. | (264) | Besta Team | 392 | 370 | 22 |
269. | (265) | Ников Транс | 392 | 419 | -27 |
270. | (271) | УВСК ВВМУ | 392 | 352 | 40 |
271. | (269) | МЕТРО Варна | 388 | 918 | -530 |
272. | (274) | FORZA | 387 | 335 | 52 |
273. | (273) | Сърдити Старчета | 387 | 347 | 40 |
274. | (272) | All Stars Варна | 387 | 192 | 195 |
275. | (283) | Крива река | 385 | 428 | -43 |
276. | (276) | Синята Лавина | 384 | 386 | -2 |
277. | (282) | Бенковски | 383 | 176 | 207 |
278. | (275) | Багатури | 383 | 432 | -49 |
279. | (279) | ФК Мачкай Гришо | 378 | 474 | -96 |
280. | (277) | Installpipe | 378 | 658 | -280 |
281. | (284) | АФК Нелепите | 377 | 418 | -41 |
282. | (278) | АФК Айдук Брязово | 376 | 265 | 111 |
283. | (280) | ФК Дружба | 376 | 195 | 181 |
284. | (290) | Respect | 376 | 129 | 247 |
285. | (285) | Bultraf | 375 | 620 | -245 |
286. | (281) | River Plate | 374 | 183 | 191 |
287. | (286) | Новаците (Варна) | 369 | 523 | -154 |
288. | (288) | Автоклуб Маца | 367 | 373 | -6 |
289. | (287) | Heaven | 367 | 324 | 43 |
290. | (292) | Фен Клуб Ювентус | 367 | 385 | -18 |
291. | (301) | Фобос | 366 | 452 | -86 |
292. | (289) | Спартаклийски тигри | 366 | 347 | 19 |
293. | (294) | Сборная | 366 | 493 | -127 |
294. | (302) | Sin Less | 366 | 191 | 175 |
295. | (291) | Бразилците-Tip Top Bau | 364 | 315 | 49 |
296. | (307) | Албиселесте | 364 | 384 | -20 |
297. | (293) | Централ | 363 | 302 | 61 |
298. | (299) | AFC Trento | 363 | 299 | 64 |
299. | (300) | АФК Албион | 361 | 303 | 58 |
300. | (295) | Инфинити | 359 | 259 | 100 |
301. | (296) | FC Jupiter | 358 | 378 | -20 |
302. | (297) | Безобразните | 357 | 52 | 305 |
303. | (298) | WINBET Varna | 355 | 181 | 174 |
304. | (313) | FC National | 354 | 256 | 98 |
305. | (305) | Jackals | 353 | 296 | 57 |
306. | (303) | Ел Класико | 352 | 183 | 169 |
307. | (306) | DXC.Technology | 351 | 185 | 166 |
308. | (311) | FC Ultra 2007 | 351 | 452 | -101 |
309. | (304) | ФК Маракана | 351 | 272 | 79 |
310. | (308) | Дого Аржентинос | 348 | 243 | 105 |
311. | (309) | ФК Ария | 347 | 352 | -5 |
312. | (310) | Phoenix | 341 | 289 | 52 |
313. | (312) | Tigres | 340 | 436 | -96 |
314. | (315) | Стрела | 338 | 216 | 122 |
315. | (318) | Реал София | 337 | 309 | 28 |
316. | (317) | Бермудеца | 337 | 361 | -24 |
317. | (314) | Тигрите Бл | 334 | 214 | 120 |
318. | (322) | ФК Ферион 40+ | 332 | 567 | -235 |
319. | (320) | Съндърланд | 331 | 79 | 252 |
320. | (316) | Спартак 1986 | 328 | 283 | 45 |
321. | (319) | А отбора | 326 | 354 | -28 |
322. | (334) | Кохинор | 325 | 458 | -133 |
323. | (321) | Топчиите | 325 | 451 | -126 |
324. | (325) | ФК Торпедо София | 325 | 332 | -7 |
325. | (331) | МФК Тича 2 | 323 | 603 | -280 |
326. | (323) | Има Такъв Отбор | 323 | 202 | 121 |
327. | (324) | Три Сигми | 322 | 239 | 83 |
328. | (326) | Селесао София | 316 | 290 | 26 |
329. | (327) | TMF Group | 315 | 356 | -41 |
330. | (328) | АФК Еврофутбол | 314 | 265 | 49 |
331. | (329) | Мас Гранде | 314 | 503 | -189 |
332. | (330) | ТЕЛК | 312 | 406 | -94 |
333. | (339) | FC Spartans | 310 | 202 | 108 |
334. | (338) | Хесен | 309 | 119 | 190 |
335. | (336) | Торнадо | 308 | 298 | 10 |
336. | (337) | Лъвовете | 308 | 318 | -10 |
337. | (340) | Sofia Nomads | 308 | 372 | -64 |
338. | (333) | Ел Галактикос | 308 | 138 | 170 |
339. | (332) | Атлетик | 308 | 394 | -86 |
340. | (335) | Bacebar | 307 | 237 | 70 |
341. | (345) | Ф.К. Метеор | 300 | 226 | 74 |
342. | (341) | Ла Фурия ВТ | 295 | 212 | 83 |
343. | (353) | Хъшове | 295 | 119 | 176 |
344. | (343) | Хайдук | 294 | 819 | -525 |
345. | (344) | Добрич-Балик | 292 | 204 | 88 |
346. | (342) | GAZZA TEAM | 292 | 434 | -142 |
347. | (354) | ФК Наздраве | 289 | 254 | 35 |
348. | (346) | Милионерите | 288 | 224 | 64 |
349. | (347) | Internazionale | 287 | 223 | 64 |
350. | (351) | All Stars София | 287 | 152 | 135 |
351. | (348) | Добри Момчета | 285 | 201 | 84 |
352. | (360) | ФК Раковски | 283 | 177 | 106 |
353. | (350) | ФК Ракета | 282 | 201 | 81 |
354. | (349) | Професорите | 282 | 253 | 29 |
355. | (365) | Karshiaka Galaxy Beers | 280 | 357 | -77 |
356. | (352) | ФК Маняците | 278 | 269 | 9 |
357. | (355) | Царевец Груп | 277 | 319 | -42 |
358. | (358) | Фентъзи | 275 | 116 | 159 |
359. | (356) | OMV Team | 274 | 532 | -258 |
360. | (357) | Сицилианците | 273 | 169 | 104 |
361. | (359) | Бели Лом | 271 | 253 | 18 |
362. | (368) | ЦСКА 2012 | 268 | 181 | 87 |
363. | (361) | ФК Алма Матер | 267 | 333 | -66 |
364. | (362) | Old Stars | 267 | 219 | 48 |
365. | (363) | ФК Крупник | 265 | 221 | 44 |
366. | (364) | Феникс (Варна) | 265 | 401 | -136 |
367. | (370) | ПФК Ялова поляна | 265 | 175 | 90 |
368. | (366) | Няма Такъв Отбор | 264 | 79 | 185 |
369. | (367) | Партизан | 264 | 279 | -15 |
370. | (378) | ЖМТ Пчелинчо | 263 | 494 | -231 |
371. | (377) | Las Bellas | 263 | 167 | 96 |
372. | (369) | Марадона | 262 | 232 | 30 |
373. | (371) | Рио Конърс | 261 | 205 | 56 |
374. | (372) | Red Boys | 260 | 273 | -13 |
375. | (386) | FC Ramcopharm | 259 | 168 | 91 |
376. | (373) | ФК Хулигани - Слатина | 259 | 202 | 57 |
377. | (391) | Марвас | 258 | 211 | 47 |
378. | (374) | Лев Инс | 258 | 75 | 183 |
379. | (385) | Varna City | 255 | 347 | -92 |
380. | (375) | Елит | 254 | 332 | -78 |
381. | (376) | Black Squad | 253 | 190 | 63 |
382. | (379) | ФК Ауто Италия | 251 | 324 | -73 |
383. | (389) | Marzelivo.com | 250 | 169 | 81 |
384. | (380) | Марица Маноле | 250 | 282 | -32 |
385. | (381) | ФК Северозапад 2013 | 249 | 224 | 25 |
386. | (393) | АМФК Лудата Банда 2 | 248 | 254 | -6 |
387. | (382) | ФК El Tigres Добрич | 247 | 84 | 163 |
388. | (384) | Белица | 246 | 163 | 83 |
389. | (383) | МФК Синя Кръв | 246 | 162 | 84 |
390. | (388) | Мрежите | 243 | 374 | -131 |
391. | (396) | Бирените чудовища | 243 | 239 | 4 |
392. | (387) | Ла Фурия - Крумовград | 243 | 204 | 39 |
393. | (390) | FC Fantastico Group | 242 | 172 | 70 |
394. | (392) | ФК Бригада | 241 | 584 | -343 |
395. | (394) | ФК София | 240 | 164 | 76 |
396. | (395) | SS | 239 | 294 | -55 |
397. | (398) | Миньор Згориград | 233 | 93 | 140 |
398. | (397) | Марибор | 233 | 221 | 12 |
399. | (405) | ГРОБАРИТЕ | 232 | 194 | 38 |
400. | (399) | FC Winamp | 231 | 270 | -39 |
401. | (400) | Перекоп | 230 | 460 | -230 |
402. | (404) | Enjoy | 229 | 160 | 69 |
403. | (401) | Black sea | 229 | 322 | -93 |
404. | (408) | Илюминати | 229 | 276 | -47 |
405. | (406) | Ботафого | 229 | 245 | -16 |
406. | (412) | Хардкор Пинко | 228 | 176 | 52 |
407. | (403) | ФК Козунак | 227 | 264 | -37 |
408. | (402) | Бригада D&D Finans | 227 | 131 | 96 |
409. | (409) | Inconcessus | 226 | 163 | 63 |
410. | (407) | България - Тим | 225 | 280 | -55 |
411. | (414) | ФК Пейка | 224 | 362 | -138 |
412. | (410) | МултиКулти | 223 | 484 | -261 |
413. | (428) | ФК Ринекс | 223 | 130 | 93 |
414. | (413) | Гевгели | 222 | 328 | -106 |
415. | (411) | Malko Rio | 222 | 331 | -109 |
416. | (420) | BBB | 222 | 167 | 55 |
417. | (415) | Локо 4007 | 220 | 270 | -50 |
418. | (423) | УГЗ | 220 | 432 | -212 |
419. | (418) | БФК Мики-Маус | 220 | 107 | 113 |
420. | (416) | NO TO RACISM | 219 | 499 | -280 |
421. | (417) | TuttoFinito | 218 | 238 | -20 |
422. | (424) | Лаос | 217 | 332 | -115 |
423. | (419) | Викингите | 217 | 145 | 72 |
424. | (422) | Фен Клуб Етър | 216 | 427 | -211 |
425. | (421) | Бохемианс | 216 | 210 | 6 |
426. | (426) | Вихър | 215 | 384 | -169 |
427. | (425) | Шок | 214 | 183 | 31 |
428. | (427) | Ветерани | 214 | 418 | -204 |
429. | (432) | Кохорта 2020 | 213 | 277 | -64 |
430. | (430) | ФК Струмско | 212 | 234 | -22 |
431. | (429) | Акулите | 210 | 219 | -9 |
432. | (443) | NoID's | 210 | 425 | -215 |
433. | (452) | СВ Такси | 210 | 406 | -196 |
434. | (433) | АФК Хачико | 208 | 166 | 42 |
435. | (431) | Mannschaft | 207 | 260 | -53 |
436. | (435) | АФК Комбат | 207 | 274 | -67 |
437. | (434) | Веселите дървари | 205 | 279 | -74 |
438. | (453) | ОФК | 205 | 164 | 41 |
439. | (438) | Eurotex Boys | 204 | 250 | -46 |
440. | (454) | Fondovi City | 204 | 191 | 13 |
441. | (436) | Картела | 204 | 285 | -81 |
442. | (444) | Digital United | 203 | 218 | -15 |
443. | (437) | АФК Траяна | 203 | 242 | -39 |
444. | (457) | Легендите БЛ | 201 | 100 | 101 |
445. | (440) | Ретро Феникс | 201 | 168 | 33 |
446. | (441) | Retro Team | 201 | 314 | -113 |
447. | (439) | Мулдава НЕ | 201 | 111 | 90 |
448. | (448) | АФК Спартан | 201 | 336 | -135 |
449. | (442) | Пияната Бригада | 200 | 200 | 0 |
450. | (445) | Тракиец | 199 | 96 | 103 |
451. | (446) | Родени Изморени | 199 | 201 | -2 |
452. | (447) | Стрелците | 199 | 204 | -5 |
453. | (456) | Пес Патрул | 199 | 150 | 49 |
454. | (449) | ТЕЦ Марица Изток 2 | 198 | 115 | 83 |
455. | (450) | Brothers Squad | 198 | 203 | -5 |
456. | (451) | Ветераните | 197 | 187 | 10 |
457. | (455) | Auto Kelly | 195 | 215 | -20 |
458. | (458) | Тики-така | 193 | 164 | 29 |
459. | (463) | МФК Феникс | 191 | 114 | 77 |
460. | (466) | Братчедите | 191 | 282 | -91 |
461. | (459) | Ф.К. Гагарин | 191 | 319 | -128 |
462. | (460) | AFC Wolves | 190 | 293 | -103 |
463. | (461) | Young Boys 2014 | 190 | 165 | 25 |
464. | (470) | Pitbull | 190 | 126 | 64 |
465. | (462) | Селесао (Варна) | 189 | 222 | -33 |
466. | (464) | ING | 189 | 323 | -134 |
467. | (467) | Дружба | 188 | 200 | -12 |
468. | (465) | Розовите Мамби | 187 | 310 | -123 |
469. | (469) | Реал Мадрид България | 185 | 124 | 61 |
470. | (468) | Giant UTD | 185 | 186 | -1 |
471. | (476) | ДРЪЗКИ | 185 | 230 | -45 |
472. | (493) | FC Ретро музей | 184 | 125 | 59 |
473. | (473) | Deutschland | 183 | 113 | 70 |
474. | (472) | Circus International | 183 | 206 | -23 |
475. | (477) | Милан | 183 | 235 | -52 |
476. | (471) | Зънгър | 183 | 299 | -116 |
477. | (481) | Pink Panthers | 182 | 171 | 11 |
478. | (475) | Майна Сити | 181 | 160 | 21 |
479. | (474) | Black Jaguars | 181 | 225 | -44 |
480. | (484) | Торпедо | 181 | 260 | -79 |
