Отбори в турнира:






Демографска статистика - А група - Разград 21/22 - Сезон 21/22
Място | Отбор | Средна височина | Мин | Макс | Средно Тегло | Мин | Макс | Средна възраст | Мин | Макс |
1. | ФК Ракета | 176 | 166 | 190 | 82 | 70 | 99 | 38 | 22 | 51 |
2. | Стрела | 180 | 170 | 195 | 80 | 67 | 100 | 31 | 23 | 48 |
3. | Конструктор ТТ | 176 | 165 | 186 | 79 | 60 | 97 | 35 | 30 | 52 |
4. | Jackals | 176 | 157 | 190 | 78 | 48 | 120 | 37 | 17 | 52 |
5. | United force | 176 | 155 | 190 | 76 | 55 | 90 | 35 | 21 | 50 |
6. | Кохорта 2020 | 177 | 168 | 190 | 76 | 50 | 93 | 28 | 19 | 50 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове