Отбори в турнира:
















































Удари - Купа ПАСО 12 - Сезон 12/13
Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
1. | ![]() | Оазис | 190 | 105 | 85 | 55.26% |
2. | ![]() | Vip Dent | 140 | 73 | 67 | 52.14% |
3. | ![]() | Ф.К. Шипка | 126 | 55 | 71 | 43.65% |
4. | ![]() | Sin Less | 114 | 58 | 56 | 50.88% |
5. | ![]() | Marasha | 109 | 57 | 52 | 52.29% |
6. | ![]() | Ф.К. Прослав | 103 | 52 | 51 | 50.49% |
7. | ![]() | Tempo Sport | 88 | 40 | 48 | 45.45% |
8. | ![]() | АФК Хаос | 74 | 35 | 39 | 47.3% |
9. | ![]() | Станимака MOBIHEL | 73 | 40 | 33 | 54.79% |
10. | ![]() | Hamptons | 71 | 27 | 44 | 38.03% |
11. | ![]() | Южен Полъх | 69 | 30 | 39 | 43.48% |
12. | ![]() | Оле ле | 69 | 36 | 33 | 52.17% |
13. | ![]() | Лъвовете | 63 | 21 | 42 | 33.33% |
14. | ![]() | Академик | 59 | 27 | 32 | 45.76% |
15. | ![]() | Криско | 57 | 27 | 30 | 47.37% |
16. | ![]() | Hattrick | 53 | 26 | 27 | 49.06% |
17. | ![]() | Ф.К. Метеор | 52 | 28 | 24 | 53.85% |
18. | ![]() | Албиселесте | 52 | 24 | 28 | 46.15% |
19. | ![]() | Кибиците | 51 | 20 | 31 | 39.22% |
20. | ![]() | Kichuk Paris Razors | 48 | 26 | 22 | 54.17% |
21. | ![]() | Pitbull | 43 | 18 | 25 | 41.86% |
22. | ![]() | Коматево | 43 | 15 | 28 | 34.88% |
23. | ![]() | Фобос | 40 | 22 | 18 | 55% |
24. | ![]() | Фитони | 37 | 14 | 23 | 37.84% |
25. | ![]() | КАМИОНИТЕ | 32 | 20 | 12 | 62.5% |
26. | ![]() | УГЗ | 28 | 10 | 18 | 35.71% |
27. | ![]() | Клокотница | 28 | 12 | 16 | 42.86% |
28. | ![]() | FC SOLAR | 25 | 9 | 16 | 36% |
29. | ![]() | Drink Team | 24 | 11 | 13 | 45.83% |
30. | ![]() | Karshiaka Galaxy Beers | 24 | 11 | 13 | 45.83% |
31. | ![]() | Triple Jump | 24 | 9 | 15 | 37.5% |
32. | ![]() | Монди | 24 | 13 | 11 | 54.17% |
33. | ![]() | Торнадо | 23 | 12 | 11 | 52.17% |
34. | ![]() | ОЦП | 23 | 12 | 11 | 52.17% |
35. | ![]() | SAF | 22 | 12 | 10 | 54.55% |
36. | ![]() | КЦМ 2000 ГРУП | 21 | 14 | 7 | 66.67% |
37. | ![]() | Ф.К. Оазис | 20 | 7 | 13 | 35% |
38. | ![]() | АМФК Лудата Банда 2 | 19 | 9 | 10 | 47.37% |
39. | ![]() | А.П.Е.Л. | 19 | 11 | 8 | 57.89% |
40. | ![]() | Energie | 19 | 7 | 12 | 36.84% |
41. | ![]() | Феникс | 18 | 10 | 8 | 55.56% |
42. | ![]() | Grimzbi | 17 | 8 | 9 | 47.06% |
43. | ![]() | Ф.К. Майк | 16 | 10 | 6 | 62.5% |
44. | ![]() | ЖМТ Пчелинчо | 16 | 7 | 9 | 43.75% |
45. | ![]() | San Paolo | 15 | 7 | 8 | 46.67% |
46. | ![]() | Imperia | 14 | 2 | 12 | 14.29% |
47. | ![]() | ГАРАТА АФК | 10 | 5 | 5 | 50% |
48. | ![]() | Мас Гранде | 0 | 0 | 0 | 0% |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове