Сайт на Аматьорска Мини Футболна Лига

  • Skip to content
  • Перник
  • Съобщения
  • Преса
  • Отложени мачове
  • Партньори
    • Sport Depot
  • Правила
  • Контакти
  • Ранглиста
    • Най-резултатен отбор
    • Най-много удари
    • Най-много фаулове
    • Най-много картони
    • Най-много греди
    • Най-много корнери
    • Най-много автоголове
    • Най-опитни рефери
    • Най-опитни делегати
  • Пазарджик
  • Правила
  • Съобщения
  • Преса
  • Партньори
    • Sport Depot
  • Ранглиста
    • Най-резултатен отбор
    • Най-много удари
    • Най-много фаулове
    • Най-много картони
    • Най-много греди
    • Най-много корнери
    • Най-много автоголове
    • Най-опитни рефери
    • Най-опитни делегати
  • Контакти
  • Вход
amfl-bg.com »
select Sport Depot SportClub Zeus Premier Real Estate ISF - International Socca Federation Sportal.bg Меридиан мач
  • Купа Перник

Отбори в турнира:



Рефери - Вечна ранглиста


МястоРефер Мачове Kартони Ж.К Ч.К. Картони на мач Ж.К. на мач Ч.К. на мач
1.Георги БорисовГеорги Борисов 1712 2481 2296 185 1.45 1.34 0.11
2.Венцислав  МилевВенцислав Милев 1005 1779 1631 148 1.77 1.62 0.15
3.Христо  ХристовХристо Христов 1168 1666 1545 121 1.43 1.32 0.1
4.Добромир КротевДобромир Кротев 858 1339 1234 105 1.56 1.44 0.12
5.Мартин  ЕневМартин Енев 1233 1250 1105 145 1.01 0.9 0.12
6.Валентин  НиколовВалентин Николов 584 1158 1062 96 1.98 1.82 0.16
7.Георги НиколовГеорги Николов 587 1150 1061 89 1.96 1.81 0.15
8.Милен НиколовМилен Николов 465 981 910 71 2.11 1.96 0.15
9.Радослав  СтояновРадослав Стоянов 766 925 857 68 1.21 1.12 0.09
10.Даниел СпасовДаниел Спасов 1407 782 707 75 0.56 0.5 0.05
11.Георги  РангеловГеорги Рангелов 572 769 692 77 1.34 1.21 0.13
12.Даниел БорковДаниел Борков 458 764 731 33 1.67 1.6 0.07
13.Николай ЛуковНиколай Луков 787 736 706 30 0.94 0.9 0.04
14.Илиян  ИлиевИлиян Илиев 838 676 630 46 0.81 0.75 0.05
15.Светослав ВлашевСветослав Влашев 365 658 617 41 1.8 1.69 0.11
16.Илиан АнгеловИлиан Ангелов 1178 618 552 66 0.52 0.47 0.06
17.Николай ДиневНиколай Динев 342 540 492 48 1.58 1.44 0.14
18.Тони ИвковТони Ивков 504 523 492 31 1.04 0.98 0.06
19.Светослав  Илиев Светослав Илиев 279 520 458 62 1.86 1.64 0.22
20.Владислав ИвановВладислав Иванов 343 499 459 40 1.45 1.34 0.12
21.Сали МустанСали Мустан 591 473 442 31 0.8 0.75 0.05
22.Владимир ХалачевВладимир Халачев 760 406 359 47 0.53 0.47 0.06
23.Илия АнгеловИлия Ангелов 212 393 369 24 1.85 1.74 0.11
24.Красимир  КръстевКрасимир Кръстев 390 358 340 18 0.92 0.87 0.05
25.Младен СавовМладен Савов 249 346 318 28 1.39 1.28 0.11
26.Красимир АнгеловКрасимир Ангелов 381 346 321 25 0.91 0.84 0.07
27.Христо ДимовХристо Димов 380 341 313 28 0.9 0.82 0.07
28.Марчо БодуровМарчо Бодуров 437 330 283 47 0.76 0.65 0.11
29.Христо ПетровХристо Петров 201 317 300 17 1.58 1.49 0.08
30.Емил МетодиевЕмил Методиев 320 302 278 24 0.94 0.87 0.08
31.Радостин ГорчовскиРадостин Горчовски 448 286 270 16 0.64 0.6 0.04
32.Здравко КараджовЗдравко Караджов 623 263 235 28 0.42 0.38 0.04
33.Ангел АнгеловАнгел Ангелов 616 252 240 12 0.41 0.39 0.02
34.Калоян ЦветковКалоян Цветков 94 191 176 15 2.03 1.87 0.16
35.Александър ДимитровАлександър Димитров 213 189 176 13 0.89 0.83 0.06
36.Милен  ШоповМилен Шопов 89 153 140 13 1.72 1.57 0.15
37.Димитър ЯнакиевДимитър Янакиев 291 145 134 11 0.5 0.46 0.04
38.Димитър СтамовДимитър Стамов 120 131 127 4 1.09 1.06 0.03
39.Валентин КолевВалентин Колев 98 130 119 11 1.33 1.21 0.11
40.Рангел ЕнчевРангел Енчев 140 115 108 7 0.82 0.77 0.05
41.Емил ДрянковЕмил Дрянков 132 105 91 14 0.8 0.69 0.11
42.Борислав  Ангелов Борислав Ангелов 152 104 100 4 0.68 0.66 0.03
43.Христо ДимчевХристо Димчев 339 104 98 6 0.31 0.29 0.02
44.Кирил НиколовКирил Николов 179 90 80 10 0.5 0.45 0.06
45.Александър  ХристовАлександър Христов 53 87 75 12 1.64 1.42 0.23
46.Деян ТрифоновДеян Трифонов 80 85 76 9 1.06 0.95 0.11
47.Велизар МилевВелизар Милев 129 83 80 3 0.64 0.62 0.02
48.Георги  ТерзиевГеорги Терзиев 95 71 70 1 0.75 0.74 0.01
49.Дойчин Костадинов 86 71 66 5 0.83 0.77 0.06
50.Мирослав МариновМирослав Маринов 36 70 57 13 1.94 1.58 0.36
51.Златко ПеевЗлатко Пеев 190 69 66 3 0.36 0.35 0.02
52.Красимир КорсачкиКрасимир Корсачки 47 69 62 7 1.47 1.32 0.15
53.Евгени ГеоргиевЕвгени Георгиев 82 68 60 8 0.83 0.73 0.1
54.Павлин Пенчев 67 68 63 5 1.01 0.94 0.07
55.Кирил СтоичковКирил Стоичков 107 64 59 5 0.6 0.55 0.05
56.Георги ТрeндафиловГеорги Трeндафилов 46 63 59 4 1.37 1.28 0.09
57.Владимир СтанчевВладимир Станчев 39 61 53 8 1.56 1.36 0.21
58.Владимир Недялков 100 59 58 1 0.59 0.58 0.01
59.Христо Л. ХристовХристо Л. Христов 86 58 58 0 0.67 0.67 0
60.Мирослав Марков Марков 71 55 52 3 0.77 0.73 0.04
61.Деян Павлов 68 55 48 7 0.81 0.71 0.1
62.Стоян  ДимитровСтоян Димитров 122 53 49 4 0.43 0.4 0.03
63.Стилиян КарловСтилиян Карлов 119 53 47 6 0.45 0.39 0.05
64.Румен МарковичРумен Маркович 171 51 43 8 0.3 0.25 0.05
65.Илко ТомовИлко Томов 114 51 42 9 0.45 0.37 0.08
66.Димитър МилушевДимитър Милушев 22 51 44 7 2.32 2 0.32
67.Петър КръстевПетър Кръстев 50 50 44 6 1 0.88 0.12
68.Веселин АлександровВеселин Александров 13 46 44 2 3.54 3.38 0.15
69.Тихомир ПавловТихомир Павлов 125 45 42 3 0.36 0.34 0.02
70.Иван  ЦицковИван Цицков 32 44 37 7 1.38 1.16 0.22
71.Велимир  ВагалинскиВелимир Вагалински 25 44 39 5 1.76 1.56 0.2
72.Мариян ГеновМариян Генов 107 42 40 2 0.39 0.37 0.02
73.Янко БожковЯнко Божков 31 39 36 3 1.26 1.16 0.1
74.Йонко  ПеневЙонко Пенев 51 39 39 0 0.76 0.76 0
75.Павел НайденовПавел Найденов 45 39 36 3 0.87 0.8 0.07
76.Михаил МихайловМихаил Михайлов 23 39 37 2 1.7 1.61 0.09
77.Красимир  НиколовКрасимир Николов 44 38 38 0 0.86 0.86 0
78.Ивелин  ПетровИвелин Петров 47 38 36 2 0.81 0.77 0.04
79.Найден ИвановНайден Иванов 69 37 31 6 0.54 0.45 0.09
80.Валери ХинковВалери Хинков 23 37 33 4 1.61 1.43 0.17
81.Йордан ГулевЙордан Гулев 73 37 36 1 0.51 0.49 0.01
82.Мартин МетодиевМартин Методиев 58 36 34 2 0.62 0.59 0.03
83.Веселин КараустовВеселин Караустов 68 35 29 6 0.51 0.43 0.09
84.Мартин НалбантовМартин Налбантов 122 35 29 6 0.29 0.24 0.05
85.Иван  РуменовИван Руменов 34 31 28 3 0.91 0.82 0.09
86.Венцислав  ВелиновВенцислав Велинов 17 27 26 1 1.59 1.53 0.06
87.Ники ИвановНики Иванов 44 26 24 2 0.59 0.55 0.05
88.Иван БернардовИван Бернардов 60 25 23 2 0.42 0.38 0.03
89.Иван ДимитровИван Димитров 43 24 24 0 0.56 0.56 0
90.Станислав ДойчиновСтанислав Дойчинов 56 23 22 1 0.41 0.39 0.02
91.Христо ГеоргиевХристо Георгиев 70 22 21 1 0.31 0.3 0.01
92.Пламен ПантелеевПламен Пантелеев 17 20 18 2 1.18 1.06 0.12
93.Мартин Иванов 38 19 18 1 0.5 0.47 0.03
94.Красимир ПоповКрасимир Попов 67 19 18 1 0.28 0.27 0.01
95.Мартин КоцевМартин Коцев 90 17 16 1 0.19 0.18 0.01
96.Иван АндоновИван Андонов 20 17 16 1 0.85 0.8 0.05
97.Христо ТрифоновХристо Трифонов 27 17 17 0 0.63 0.63 0
98.Гарбис ПилибосянГарбис Пилибосян 8 17 16 1 2.13 2 0.13
99.Илия ДрянковИлия Дрянков 26 15 13 2 0.58 0.5 0.08
100.Тихомир ГеоргиевТихомир Георгиев 16 15 15 0 0.94 0.94 0
101.Георги Филипов 35 15 12 3 0.43 0.34 0.09
102.Димитър РадушевДимитър Радушев 19 14 14 0 0.74 0.74 0
103.Благовест  ТичевБлаговест Тичев 6 12 12 0 2 2 0
104.Николай Стайков 36 11 11 0 0.31 0.31 0
105.Анатоли ЛалчевАнатоли Лалчев 5 10 8 2 2 1.6 0.4
106.Николай Демиров 15 9 9 0 0.6 0.6 0
107.Калоян ГеоргиевКалоян Георгиев 7 9 8 1 1.29 1.14 0.14
108.Михаил ЙордановМихаил Йорданов 26 9 9 0 0.35 0.35 0
109.Илия РадевИлия Радев 7 9 8 1 1.29 1.14 0.14
110.Красен ГеоргиевКрасен Георгиев 4 8 8 0 2 2 0
111.Тихомир ЖелевТихомир Желев 3 8 8 0 2.67 2.67 0
112.Петър ПоляковПетър Поляков 32 8 8 0 0.25 0.25 0
113.Павел ВасилевПавел Василев 28 8 6 2 0.29 0.21 0.07
114.Петър ВамбосПетър Вамбос 13 8 8 0 0.62 0.62 0
115.Живко ДимитровЖивко Димитров 5 7 7 0 1.4 1.4 0
116.Илия Божинов ИлиевИлия Божинов Илиев 14 7 7 0 0.5 0.5 0
117.Таско ТасковТаско Тасков 14 7 7 0 0.5 0.5 0
118.Ивайло  ИвановИвайло Иванов 20 6 6 0 0.3 0.3 0
119.Николай ПетруновНиколай Петрунов 18 5 5 0 0.28 0.28 0
120.Александър НаковАлександър Наков 5 5 5 0 1 1 0
121.Венцислав ЗанчевВенцислав Занчев 13 5 5 0 0.38 0.38 0
122.Станимир БозуковСтанимир Бозуков 20 4 4 0 0.2 0.2 0
123.Марко МарковМарко Марков 3 4 4 0 1.33 1.33 0
124.Милен Иванов 22 4 4 0 0.18 0.18 0
125.Николай НиколовНиколай Николов 3 4 4 0 1.33 1.33 0
126.Георги ЗахариевГеорги Захариев 6 3 2 1 0.5 0.33 0.17
127.Йордан СтоиловЙордан Стоилов 5 3 2 1 0.6 0.4 0.2
128.Марио ГенчевМарио Генчев 10 3 3 0 0.3 0.3 0
129.Стефан НатевСтефан Натев 4 3 3 0 0.75 0.75 0
130.Теодор ТодоровТеодор Тодоров 4 2 2 0 0.5 0.5 0
131.Станислав ГеоргиевСтанислав Георгиев 5 2 2 0 0.4 0.4 0
132.Янко НачевЯнко Начев 26 2 2 0 0.08 0.08 0
133.Стефан Стефанов 13 2 2 0 0.15 0.15 0
134.Дилиян ДонковДилиян Донков 1 2 1 1 2 1 1
135.Цанко СимеоновЦанко Симеонов 14 2 2 0 0.14 0.14 0
136.Динко ЗлатановДинко Златанов 1 2 1 1 2 1 1
137.Стойко АндреевСтойко Андреев 1 1 1 0 1 1 0
138.Ливий  КатанЛивий Катан 2 1 1 0 0.5 0.5 0
139.Атанас АтанасовАтанас Атанасов 4 1 1 0 0.25 0.25 0
140.Марко НалбантовМарко Налбантов 3 1 1 0 0.33 0.33 0
141.Тодор ЧалъковТодор Чалъков 2 1 1 0 0.5 0.5 0
142.Юри ШеховЮри Шехов 11 1 1 0 0.09 0.09 0
143.Иван ИвановИван Иванов 1 0 0 0 0 0 0
144.Трифон ТрифоновТрифон Трифонов 1 0 0 0 0 0 0
145.Александър ЖивковАлександър Живков 1 0 0 0 0 0 0
146.Жулиен ЖековЖулиен Жеков 0 0 0 0 0 0 0
147.Стоян ГиздовСтоян Гиздов 2 0 0 0 0 0 0
148.Васил  НиколовВасил Николов 2 0 0 0 0 0 0
149.Мартин Йорданов 5 0 0 0 0 0 0
150.Венцислав Тодоров 0 0 0 0 0 0 0
151.Светослав ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
152.Илия Велев 0 0 0 0 0 0 0
153.Адриан  ДобревАдриан Добрев 0 0 0 0 0 0 0
154.Янко РадевЯнко Радев 0 0 0 0 0 0 0
155.Николай БояджиевНиколай Бояджиев 1 0 0 0 0 0 0
156.Миро ХристовМиро Христов 0 0 0 0 0 0 0
157.Живко ЖековЖивко Жеков 1 0 0 0 0 0 0
158.Иво ИвановИво Иванов 0 0 0 0 0 0 0
159.Емил МитевЕмил Митев 2 0 0 0 0 0 0

Статистик

  • Обща статистика
  • Отбори
  • Класиране
  • Програма
  • Резултати
  • Кръстосана
  • Голове по минути
  • Рефери
  • Делегати
  • Отборна статистика
  • Вкарани/Допуснати
  • Удари
  • Корнери
  • Фаулове
  • Картони
  • Демографски
  • Греди
  • Автоголове
  • Индивидуална
  • Голмайстори
  • Спасявания
  • Удари
  • Асистенции
  • Фаулове
  • Картони
  • Автоголове

Партньори

АМФЛ във Facebook

Приятели

Турнири в София

  • Група А1
  • Група А2
  • Група Б1
  • Група Б2
  • Група Б3
  • Група Б4
  • Група Б5
  • Купа Veronas
  • Купа АМФЛ
  • Купа Unibet 
  • Суперкупа 12/13
  • Баражи 12/13

Турнири в Пловдив

  • Висша Лига
  • Пулпудева
  • Филипополис
  • Купа ПАСО
  • Купа Unibet

Велико Търново

  • Шампионат

Турнири в Перник

  • Купата на Перник

Турнири в Варна

  • Купата на Варна

Новини

  • Преса - София
  • Преса - ППАФЛ Пловдив
  • Преса - Велико Търново
  • Преса - Перник

Академия

  • Тренировки по футбол
  • Старата школа
  • ДЮШ - Набор 2002
  • ДЮШ - Набор 2000

Контакти и записване

  • АМФЛ София
  • АМФЛ Велико Търново
  • ППАФЛ Пловдив
  • АМФЛ Перник
  • АМФЛ Варна
  • АМФЛ Хасково
  • АМФЛ Академия
Всички лога на отборите участници в АМФЛ са предоставени от самите тях. В случай на засегнати авторски права, моля свържете с администратора на сайта.
Този сайт е създаден от Венцислав Иванов и Аделин Милославов за АМФЛ.
  • АМФЛ София

    АМФЛ София

  • ППАФЛ Пловдив

    ППАФЛ Пловдив

  • АМФЛ Велико Търново

    Велико Търново

  • АМФЛ Варна

    АМФЛ Варна

  • АМФЛ Стара Загора

    АМФЛ Стара Загора

  • АМФЛ Асеновград

    АМФЛ Асеновград

  • АМФЛ Благоевград

    АМФЛ Благоевград

  • АМФЛ Разград

    АМФЛ Разград

  • АМФЛ Враца

    АМФЛ Враца

  • АМФЛ Монтана

    АМФЛ Монтана

  • АМФЛ Добрич

    АМФЛ Добрич

  • АМФЛ Созопол

    АМФЛ Созопол

  • Road to Crete

    Road to Crete