Отбори в турнира:
Делегати - Вечна ранглиста
Делегат | Мачове | ||
1. | Илия Цонев | 2576 | |
2. | Огнян Моллов | 2380 | |
3. | Светлин Цветков | 1639 | |
4. | Климент Коцов | 1287 | |
5. | Валентин Колев | 1280 | |
6. | Петър Ставрев | 1188 | |
7. | Тихомир Павлов | 1082 | |
8. | Красен Димитров | 1003 | |
9. | Александър Димитров | 1001 | |
10. | Теодор Тодоров | 995 | |
11. | Гриша Христов | 897 | |
12. | Кирил Стоичков | 872 | |
13. | Станислав Димитров | 860 | |
14. | Васил Николов | 806 | |
15. | Цветко Симов | 708 | |
16. | Емил Григоров | 706 | |
17. | Георги Попов | 630 | |
18. | Станислав Симов | 585 | |
19. | Борис Минчев | 555 | |
20. | Васил Ставрев | 522 | |
21. | Стефан Натев | 457 | |
22. | Христо Христов | 452 | |
23. | Радослав Стоянов | 440 | |
24. | Ангел Милев | 436 | |
25. | Цветан Недялков | 408 | |
26. | Кристиян Дъхтев | 394 | |
27. | Александър Стоилов | 339 | |
28. | Мартин Бъчваров | 306 | |
29. | Венцислав Тодоров | 304 | |
30. | Орлин Анастасов | 295 | |
31. | Станислав Дойчинов | 293 | |
32. | Костадин Клисаров | 288 | |
33. | Тихомир Тодоров | 278 | |
34. | Емил Ванков | 252 | |
35. | Георги Терзиев | 244 | |
36. | Светослав Мавров | 230 | |
37. | Димитър Герасимов | 214 | |
38. | Владимир Халачев | 211 | |
39. | Георги Рангелов | 204 | |
40. | Ридван Ферад | 195 | |
41. | Силвия Туйкова | 194 | |
42. | Румен Табачкин | 192 | |
43. | Владимир Недялков | 180 | |
44. | Костадин Иванов | 176 | |
45. | Николай Пачев | 172 | |
46. | Даниел Борков | 164 | |
47. | Даниел Иванов | 163 | |
48. | Илия Велев | 163 | |
49. | Милен Иванов | 159 | |
50. | Диян Атанасов | 158 | |
51. | Анатоли Александров | 155 | |
52. | Йордан Мегенов | 152 | |
53. | Георги Хантов | 142 | |
54. | Илия Ангелов | 141 | |
55. | Александър Митев | 139 | |
56. | Даниел Колев | 137 | |
57. | Станимир Христов | 133 | |
58. | Николай Петрунов | 131 | |
59. | Ливий Катан | 124 | |
60. | Валентин Димитров | 120 | |
61. | Илиан Ангелов | 120 | |
62. | Красимир Корсачки | 116 | |
63. | Илия Дрянков | 110 | |
64. | Стефан Христов | 107 | |
65. | Станимир Иванов | 106 | |
66. | Иван Бернардов | 105 | |
67. | Петър Петров | 103 | |
68. | Светослав Иглев | 103 | |
69. | Йордан Йорданов | 100 | |
70. | Мартин Йорданов | 97 | |
71. | Ангел Григоров | 95 | |
72. | Стоян Георгиев | 91 | |
73. | Петър Мечев | 89 | |
74. | Иван Христов | 89 | |
75. | Радослав Филипов | 88 | |
76. | Иън Райчев | 82 | |
77. | Христо Георгиев | 81 | |
78. | Тодор Братов | 81 | |
79. | Десислав Дяков | 76 | |
80. | Даниел Салабашев | 76 | |
81. | Борис Божилов | 72 | |
82. | Гюнай Алиев | 68 | |
83. | Радослав Христов | 66 | |
84. | Красимир Дянов | 64 | |
85. | Тихомир Желев | 64 | |
86. | Станислав Нейков | 64 | |
87. | Иван Дичев | 61 | |
88. | Николай Стайков | 61 | |
89. | Георги Топалов | 60 | |
90. | Николай Шопски | 60 | |
91. | Александър Георгиев | 59 | |
92. | Васил Шопов | 58 | |
93. | Милен Гочев | 57 | |
94. | Михаил Йорданов | 54 | |
95. | Камен Сурчев | 50 | |
96. | Благовест Грозев | 49 | |
97. | Петко Александров | 48 | |
98. | Борислав Ангелов | 46 | |
99. | Михаил Колев | 44 | |
100. | Денис Исмаилов | 42 | |
101. | Павел Йорданов | 39 | |
102. | Антон Бончев | 39 | |
103. | Тодор Четрафилов | 36 | |
104. | Деян Луков | 34 | |
105. | Станчо Джиджев | 33 | |
106. | Ивайло Цанев | 33 | |
107. | Вени Недялкова | 32 | |
108. | Радислав Живков | 31 | |
109. | Николай Кръстев | 30 | |
110. | Марин Мирчев | 29 | |
111. | Иван Димитров | 28 | |
112. | Георги Спасов | 28 | |
113. | Пламен Пантелеев | 27 | |
114. | Тодор Славов | 27 | |
115. | Арсении Сираков | 26 | |
116. | Евгени Смерикаров | 24 | |
117. | Данаил Желязков | 23 | |
118. | Цветан Инджов | 23 | |
119. | Любомир Йорданов | 23 | |
120. | Николай Кузманов | 23 | |
121. | Петър Поляков | 22 | |
122. | Димитър Мегенов | 20 | |
123. | Борислав Караматев | 20 | |
124. | Веселин Караустов | 19 | |
125. | Дончо Дончев | 19 | |
126. | Николай Бабачев | 19 | |
127. | Георги Георгиев | 19 | |
128. | Станислав Йорданов | 19 | |
129. | Борис Запрянов | 19 | |
130. | Цанко Симеонов | 18 | |
131. | Георги Марианов Георгиев | 18 | |
132. | Борислав Стоев | 16 | |
133. | Цветомир Кючуков | 16 | |
134. | Виктор Иливанов | 16 | |
135. | Георги Могилков | 16 | |
136. | Калоян Цветков | 15 | |
137. | Мариян Трифонов | 14 | |
138. | Георги Иванов | 14 | |
139. | Боян Боянов | 13 | |
140. | Марио Маринов | 13 | |
141. | Мартин Стойков | 12 | |
142. | Никола Даскалов | 12 | |
143. | Станимир Бозуков | 11 | |
144. | Богдан Топалов | 11 | |
145. | Първолета Райчева | 11 | |
146. | Иван Иванов | 11 | |
147. | Марио Димитров | 11 | |
148. | Атанас Атанасов | 10 | |
149. | Валентин Николов | 10 | |
150. | Джунейт Узунов | 9 | |
151. | Светослав Коев | 9 | |
152. | Александър Цанков | 9 | |
153. | Никола Тодоров | 9 | |
154. | Венцислав Иванов | 8 | |
155. | Антон Кюлюнков | 7 | |
156. | Никола Христов | 7 | |
157. | Йоан Великов | 7 | |
158. | Велин Теофилов | 6 | |
159. | Велин Велин | 6 | |
160. | Георги Петров | 6 | |
161. | Георги Марианов | 5 | |
162. | Антон Рангелов | 5 | |
163. | Добромир Кротев | 5 | |
164. | Румен Иванов | 5 | |
165. | Радослав Арнаудов | 5 | |
166. | Георги Илиев | 5 | |
167. | Янко Беримски | 5 | |
168. | Георги Маташев | 4 | |
169. | Ивайло Грибачев | 4 | |
170. | Христо Синеков | 4 | |
171. | Владимир Гиздашки | 4 | |
172. | Милена Каракашева | 3 | |
173. | Владимир Янков | 3 | |
174. | Румен Генев | 3 | |
175. | Николай Луков | 3 | |
176. | Росен Петров | 3 | |
177. | Боян Манолов | 2 | |
178. | Левент Рамадан | 2 | |
179. | Емре Реджеб | 2 | |
180. | Андрей Басат | 2 | |
181. | Евгени Костадинов | 2 | |
182. | Симеон Стоянов | 2 | |
183. | Габриел Първанов | 2 | |
184. | Миро Маринов | 2 | |
185. | Мартин Енев | 2 | |
186. | Емил Методиев | 2 | |
187. | Стефан Стефанов | 2 | |
188. | Добромир Илиев | 1 | |
189. | Светослав Валентинов | 1 | |
190. | Ангел Ташев | 1 | |
191. | Георги Танев | 1 | |
192. | Тихомир Маринов | 1 | |
193. | Димитър Колев | 1 | |
194. | Ивайло Ивайло | 1 | |
195. | Ивайло Иванов | 1 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове