Отбори в турнира:
















































Купа Unibet
Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | ![]() | 4:12 | 0:9 | 3:9 | 1:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA | ![]() | 5:2 | 9:2 | 4:5 | 4:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGB | ![]() | 5:7 | 3:5 | 0:11 | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EB | ![]() | 2:7 | 2:7 | 0:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCF | ![]() | 1:3 | 9:2 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCG | ![]() | 11:0 | 7:2 | 5:1 | 4:4 | 2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCU | ![]() | 0:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IYA | ![]() | 2:2 | 8:6 | 6:0 | 6:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAN | ![]() | 9:5 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUN | ![]() | 1:3 | 14:1 | 5:0 | 1:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMV | ![]() | 5:0 | 1:6 | 2:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED | 0:5 | ![]() | 0:5 | 3:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUD | ![]() | 4:7 | 2:9 | 11:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:7 | 3:5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СШ | 4:1 | ![]() | 2:5 | 13:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АТ | 3:6 | ![]() | 0:8 | 11:0 | 4:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARM | 3:4 | 0:5 | ![]() | 2:15 | 2:6 | 3:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКС | 1:4 | ![]() | 1:11 | 2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАС | 7:2 | ![]() | 5:2 | 3:7 | 9:1 | 3:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:0 | 6:3 | 2:5 | ![]() | 7:2 | 7:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:4 | ![]() | 1:6 | 1:11 | 3:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVR | 1:2 | 5:1 | 8:3 | 9:6 | ![]() | 10:1 | 2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИСК | 15:0 | 1:2 | 14:1 | 3:3 | ![]() | 1:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ККП | 7:5 | 2:2 | 1:3 | ![]() | 6:6 | 5:3 | 7:0 | 5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:5 | ![]() | 0:6 | 9:7 | 4:11 | 3:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КИТ | 4:1 | 7:1 | ![]() | 2:1 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:16 | 2:5 | ![]() | 0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛФ | 9:2 | 4:2 | 6:5 | 4:4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:5 | 0:5 | ![]() | 5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУ | 4:6 | 7:0 | ![]() | 10:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МФБ | 12:2 | 3:3 | 10:5 | 4:3 | 2:2 | ![]() | 6:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:15 | 5:8 | 2:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧЕЛ | 5:0 | 2:3 | 2:7 | 1:8 | ![]() | 4:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЧе | 1:2 | 8:1 | 3:2 | 1:1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЛ | ![]() | 0:2 | 4:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:9 | ![]() | 3:5 | 6:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:3 | 8:5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СК | 3:1 | ![]() | 1:5 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:4 | 1:10 | 1:12 | ![]() | 1:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:0 | 3:5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФЕН | 5:0 | 3:6 | 6:9 | 6:4 | 1:5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМ | 0:0 | 5:4 | 1:2 | 5:0 | ![]() | 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФКФ | 2:4 | 5:0 | 4:2 | 11:1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACF | 4:3 | 1:3 | 4:2 | 2:2 | 2:1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХУЛ | 0:1 | 7:5 | 0:2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хел | 2:2 | 6:3 | 5:2 | 7:1 | 6:2 | 0:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХЕР | 5:0 | 5:0 | 3:1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧЗ | 3:3 | 7:8 | 4:10 | 1:5 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове