Отбори в турнира:
















































Демографска статистика - Купа Unibet - Сезон 12/13
Място | Отбор | Средна височина | Мин | Макс | Средно Тегло | Мин | Макс | Средна възраст | Мин | Макс |
1. | Сокол Бенковски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ТУ София | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Мит Тим - Унекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Омега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FC Universe United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | АФК Старата школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | FC Fiesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Mannschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ФК Ферион Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Red Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | АФК Връбница сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | АФК Хабсбург - Army | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Китка Б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Бодрите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Смешковци | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Тигрите - Фалкон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Партизан Челопечене 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Баските | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Кариоките | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Годеч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Degustos Бохемия Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Мелничарите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Партизан Челопечене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | МФК Булгари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | FC Greensport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Aztecs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Balkanika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | OMV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Феникс 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Mundial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Казан Красна Поляна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Евротур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Sitnyakovo United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Китка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | АФК Титаните | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Ла Фурия СФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Хели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | ФК Хулигани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Херкулес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Искър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Easy Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Старата Каравана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | ФК Комета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Синята Лавина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | IYAC Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Червена звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | ФК Ферион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове