Сайт на Аматьорска Мини Футболна Лига

  • Skip to content
  • Варна
  • Правила
  • Съобщения
  • Преса
  • Партньори
  • Наказания
  • Отложени мачове
  • Ранглиста
    • Най-резултатен отбор
    • Най-много удари
    • Най-много фаулове
    • Най-много картони
    • Най-много греди
    • Най-много корнери
    • Най-много автоголове
    • Най-опитни рефери
    • Най-опитни делегати
  • Контакти
  • Вход
amfl-bg.com »
Нови отбори в АМФЛ - Варна
Записване на нови играчи за футболен турнир в Варна
select Sport Depot SportClub Zeus Premier Real Estate Спортна екипировка Errea
  • Премиер лига
  • Лига 1
  • Лига 2
  • Шампионат
  • Givova winter cup

Отбори в турнира:



Рефери - Вечна ранглиста


МястоРефер Мачове Kартони Ж.К Ч.К. Картони на мач Ж.К. на мач Ч.К. на мач
1.Георги БорисовГеорги Борисов 1712 2481 2296 185 1.45 1.34 0.11
2.Венцислав  МилевВенцислав Милев 1005 1779 1631 148 1.77 1.62 0.15
3.Христо  ХристовХристо Христов 1246 1736 1614 122 1.39 1.3 0.1
4.Добромир КротевДобромир Кротев 929 1386 1281 105 1.49 1.38 0.11
5.Мартин  ЕневМартин Енев 1233 1250 1105 145 1.01 0.9 0.12
6.Валентин  НиколовВалентин Николов 584 1158 1062 96 1.98 1.82 0.16
7.Георги НиколовГеорги Николов 587 1150 1061 89 1.96 1.81 0.15
8.Радослав  СтояновРадослав Стоянов 849 988 918 70 1.16 1.08 0.08
9.Милен НиколовМилен Николов 465 981 910 71 2.11 1.96 0.15
10.Даниел СпасовДаниел Спасов 1676 897 810 87 0.54 0.48 0.05
11.Даниел БорковДаниел Борков 531 883 842 41 1.66 1.59 0.08
12.Георги  РангеловГеорги Рангелов 597 780 703 77 1.31 1.18 0.13
13.Николай ЛуковНиколай Луков 822 752 720 32 0.91 0.88 0.04
14.Илиян  ИлиевИлиян Илиев 946 746 696 50 0.79 0.74 0.05
15.Илиан АнгеловИлиан Ангелов 1417 725 647 78 0.51 0.46 0.06
16.Светослав ВлашевСветослав Влашев 365 658 617 41 1.8 1.69 0.11
17.Тони ИвковТони Ивков 577 585 549 36 1.01 0.95 0.06
18.Николай ДиневНиколай Динев 342 540 492 48 1.58 1.44 0.14
19.Светослав  Илиев Светослав Илиев 279 520 458 62 1.86 1.64 0.22
20.Владислав ИвановВладислав Иванов 343 499 459 40 1.45 1.34 0.12
21.Сали МустанСали Мустан 591 473 442 31 0.8 0.75 0.05
22.Христо ДимовХристо Димов 506 434 398 36 0.86 0.79 0.07
23.Красимир  КръстевКрасимир Кръстев 528 433 411 22 0.82 0.78 0.04
24.Владимир ХалачевВладимир Халачев 775 416 368 48 0.54 0.47 0.06
25.Илия АнгеловИлия Ангелов 219 399 375 24 1.82 1.71 0.11
26.Красимир АнгеловКрасимир Ангелов 381 346 321 25 0.91 0.84 0.07
27.Младен СавовМладен Савов 249 346 318 28 1.39 1.28 0.11
28.Емил МетодиевЕмил Методиев 375 345 321 24 0.92 0.86 0.06
29.Марчо БодуровМарчо Бодуров 437 330 283 47 0.76 0.65 0.11
30.Христо ПетровХристо Петров 201 317 300 17 1.58 1.49 0.08
31.Радостин ГорчовскиРадостин Горчовски 489 304 286 18 0.62 0.58 0.04
32.Александър ДимитровАлександър Димитров 363 286 264 22 0.79 0.73 0.06
33.Здравко КараджовЗдравко Караджов 623 263 235 28 0.42 0.38 0.04
34.Димитър СтамовДимитър Стамов 253 258 252 6 1.02 1 0.02
35.Ангел АнгеловАнгел Ангелов 618 254 242 12 0.41 0.39 0.02
36.Калоян ЦветковКалоян Цветков 94 191 176 15 2.03 1.87 0.16
37.Кирил СтоичковКирил Стоичков 273 190 179 11 0.7 0.66 0.04
38.Милен  ШоповМилен Шопов 89 153 140 13 1.72 1.57 0.15
39.Димитър ЯнакиевДимитър Янакиев 293 145 134 11 0.49 0.46 0.04
40.Емил ДрянковЕмил Дрянков 194 136 119 17 0.7 0.61 0.09
41.Валентин КолевВалентин Колев 99 130 119 11 1.31 1.2 0.11
42.Георги  ТерзиевГеорги Терзиев 162 128 125 3 0.79 0.77 0.02
43.Рангел ЕнчевРангел Енчев 154 127 120 7 0.82 0.78 0.05
44.Христо ДимчевХристо Димчев 339 104 98 6 0.31 0.29 0.02
45.Борислав  Ангелов Борислав Ангелов 152 104 100 4 0.68 0.66 0.03
46.Ивелин  ПетровИвелин Петров 138 101 94 7 0.73 0.68 0.05
47.Кирил НиколовКирил Николов 180 90 80 10 0.5 0.44 0.06
48.Владимир НедялковВладимир Недялков 155 88 86 2 0.57 0.55 0.01
49.Александър  ХристовАлександър Христов 53 87 75 12 1.64 1.42 0.23
50.Деян ТрифоновДеян Трифонов 80 85 76 9 1.06 0.95 0.11
51.Велизар МилевВелизар Милев 131 83 80 3 0.63 0.61 0.02
52.Красимир  НиколовКрасимир Николов 86 72 70 2 0.84 0.81 0.02
53.Дойчин Костадинов 86 71 66 5 0.83 0.77 0.06
54.Мирослав МариновМирослав Маринов 36 70 57 13 1.94 1.58 0.36
55.Красимир КорсачкиКрасимир Корсачки 47 69 62 7 1.47 1.32 0.15
56.Златко ПеевЗлатко Пеев 190 69 66 3 0.36 0.35 0.02
57.Павлин Пенчев 67 68 63 5 1.01 0.94 0.07
58.Евгени ГеоргиевЕвгени Георгиев 82 68 60 8 0.83 0.73 0.1
59.Георги ТрeндафиловГеорги Трeндафилов 46 63 59 4 1.37 1.28 0.09
60.Владимир СтанчевВладимир Станчев 39 61 53 8 1.56 1.36 0.21
61.Христо Л. ХристовХристо Л. Христов 86 58 58 0 0.67 0.67 0
62.Иван ДимитровИван Димитров 100 57 56 1 0.57 0.56 0.01
63.Мирослав Марков Марков 71 55 52 3 0.77 0.73 0.04
64.Деян Павлов 68 55 48 7 0.81 0.71 0.1
65.Илия ДрянковИлия Дрянков 84 55 47 8 0.65 0.56 0.1
66.Стоян  ДимитровСтоян Димитров 122 53 49 4 0.43 0.4 0.03
67.Стилиян КарловСтилиян Карлов 119 53 47 6 0.45 0.39 0.05
68.Мартин Иванов 84 52 48 4 0.62 0.57 0.05
69.Димитър МилушевДимитър Милушев 22 51 44 7 2.32 2 0.32
70.Румен МарковичРумен Маркович 171 51 43 8 0.3 0.25 0.05
71.Илко ТомовИлко Томов 114 51 42 9 0.45 0.37 0.08
72.Петър КръстевПетър Кръстев 50 50 44 6 1 0.88 0.12
73.Христо ГеоргиевХристо Георгиев 144 48 46 2 0.33 0.32 0.01
74.Веселин АлександровВеселин Александров 13 46 44 2 3.54 3.38 0.15
75.Тихомир ПавловТихомир Павлов 125 45 42 3 0.36 0.34 0.02
76.Велимир  ВагалинскиВелимир Вагалински 25 44 39 5 1.76 1.56 0.2
77.Иван  ЦицковИван Цицков 32 44 37 7 1.38 1.16 0.22
78.Мариян ГеновМариян Генов 107 42 40 2 0.39 0.37 0.02
79.Павел НайденовПавел Найденов 45 39 36 3 0.87 0.8 0.07
80.Михаил МихайловМихаил Михайлов 22 39 37 2 1.77 1.68 0.09
81.Янко БожковЯнко Божков 31 39 36 3 1.26 1.16 0.1
82.Йонко  ПеневЙонко Пенев 51 39 39 0 0.76 0.76 0
83.Йордан ГулевЙордан Гулев 73 37 36 1 0.51 0.49 0.01
84.Валери ХинковВалери Хинков 23 37 33 4 1.61 1.43 0.17
85.Найден ИвановНайден Иванов 69 37 31 6 0.54 0.45 0.09
86.Мартин МетодиевМартин Методиев 58 36 34 2 0.62 0.59 0.03
87.Мартин НалбантовМартин Налбантов 122 35 29 6 0.29 0.24 0.05
88.Веселин КараустовВеселин Караустов 68 35 29 6 0.51 0.43 0.09
89.Николай Стайков 71 31 29 2 0.44 0.41 0.03
90.Иван  РуменовИван Руменов 34 31 28 3 0.91 0.82 0.09
91.Иван БернардовИван Бернардов 76 29 27 2 0.38 0.36 0.03
92.Венцислав  ВелиновВенцислав Велинов 17 27 26 1 1.59 1.53 0.06
93.Николай Демиров 56 26 23 3 0.46 0.41 0.05
94.Ники ИвановНики Иванов 44 26 24 2 0.59 0.55 0.05
95.Марио ГенчевМарио Генчев 38 25 22 3 0.66 0.58 0.08
96.Димитър  АтанасовДимитър Атанасов 37 25 24 1 0.68 0.65 0.03
97.Станислав ДойчиновСтанислав Дойчинов 56 23 22 1 0.41 0.39 0.02
98.Пламен ПантелеевПламен Пантелеев 27 21 19 2 0.78 0.7 0.07
99.Венцислав Тодоров 32 20 19 1 0.63 0.59 0.03
100.Михаил ЙордановМихаил Йорданов 65 20 20 0 0.31 0.31 0
101.Красимир ПоповКрасимир Попов 67 19 18 1 0.28 0.27 0.01
102.Иван АндоновИван Андонов 20 17 16 1 0.85 0.8 0.05
103.Гарбис ПилибосянГарбис Пилибосян 8 17 16 1 2.13 2 0.13
104.Христо ТрифоновХристо Трифонов 27 17 17 0 0.63 0.63 0
105.Мартин КоцевМартин Коцев 90 17 16 1 0.19 0.18 0.01
106.Тихомир ГеоргиевТихомир Георгиев 16 15 15 0 0.94 0.94 0
107.Георги Филипов 35 15 12 3 0.43 0.34 0.09
108.Димитър РадушевДимитър Радушев 19 14 14 0 0.74 0.74 0
109.Ливий  КатанЛивий Катан 35 13 13 0 0.37 0.37 0
110.Петър ВамбосПетър Вамбос 26 12 12 0 0.46 0.46 0
111.Благовест  ТичевБлаговест Тичев 6 12 12 0 2 2 0
112.Илия РадевИлия Радев 8 11 10 1 1.38 1.25 0.13
113.Станимир БозуковСтанимир Бозуков 36 11 11 0 0.31 0.31 0
114.Анатоли ЛалчевАнатоли Лалчев 5 10 8 2 2 1.6 0.4
115.Петър ПоляковПетър Поляков 35 10 10 0 0.29 0.29 0
116.Калоян ГеоргиевКалоян Георгиев 7 9 8 1 1.29 1.14 0.14
117.Красен ГеоргиевКрасен Георгиев 5 8 8 0 1.6 1.6 0
118.Павел ВасилевПавел Василев 28 8 6 2 0.29 0.21 0.07
119.Тихомир ЖелевТихомир Желев 3 8 8 0 2.67 2.67 0
120.Таско ТасковТаско Тасков 14 7 7 0 0.5 0.5 0
121.Живко ДимитровЖивко Димитров 5 7 7 0 1.4 1.4 0
122.Илия Божинов ИлиевИлия Божинов Илиев 14 7 7 0 0.5 0.5 0
123.Георги  НовачевГеорги Новачев 4 6 6 0 1.5 1.5 0
124.Ивайло  ИвановИвайло Иванов 20 6 6 0 0.3 0.3 0
125.Александър НаковАлександър Наков 5 5 5 0 1 1 0
126.Николай ПетруновНиколай Петрунов 18 5 5 0 0.28 0.28 0
127.Венцислав ЗанчевВенцислав Занчев 13 5 5 0 0.38 0.38 0
128.Ивайло ЦаневИвайло Цанев 12 5 5 0 0.42 0.42 0
129.Теодор ТодоровТеодор Тодоров 16 4 4 0 0.25 0.25 0
130.Николай НиколовНиколай Николов 3 4 4 0 1.33 1.33 0
131.Марко МарковМарко Марков 3 4 4 0 1.33 1.33 0
132.Милен Иванов 23 4 4 0 0.17 0.17 0
133.Йордан СтоиловЙордан Стоилов 5 3 2 1 0.6 0.4 0.2
134.Стефан НатевСтефан Натев 4 3 3 0 0.75 0.75 0
135.Георги ЗахариевГеорги Захариев 6 3 2 1 0.5 0.33 0.17
136.Цанко СимеоновЦанко Симеонов 21 3 3 0 0.14 0.14 0
137.Иво ИвановИво Иванов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
138.Мартин Йорданов 8 2 2 0 0.25 0.25 0
139.Стефан Стефанов 13 2 2 0 0.15 0.15 0
140.Динко ЗлатановДинко Златанов 1 2 1 1 2 1 1
141.Дилиян ДонковДилиян Донков 1 2 1 1 2 1 1
142.Росен КараджовРосен Караджов 13 2 1 1 0.15 0.08 0.08
143.Мариян  КолевМариян Колев 7 2 2 0 0.29 0.29 0
144.Станислав ГеоргиевСтанислав Георгиев 5 2 2 0 0.4 0.4 0
145.Янко НачевЯнко Начев 26 2 2 0 0.08 0.08 0
146.Марко НалбантовМарко Налбантов 3 1 1 0 0.33 0.33 0
147.Тодор ЧалъковТодор Чалъков 2 1 1 0 0.5 0.5 0
148.Атанас АтанасовАтанас Атанасов 4 1 1 0 0.25 0.25 0
149.Юри ШеховЮри Шехов 11 1 1 0 0.09 0.09 0
150.Стойко АндреевСтойко Андреев 1 1 1 0 1 1 0
151.Иван ИвановИван Иванов 1 0 0 0 0 0 0
152.Николай БояджиевНиколай Бояджиев 1 0 0 0 0 0 0
153.Александър ЖивковАлександър Живков 1 0 0 0 0 0 0
154.Адриан  ДобревАдриан Добрев 0 0 0 0 0 0 0
155.Илия Велев 0 0 0 0 0 0 0
156.Жулиен ЖековЖулиен Жеков 0 0 0 0 0 0 0
157.Мирослав РадевМирослав Радев 3 0 0 0 0 0 0
158.Стоян ГиздовСтоян Гиздов 2 0 0 0 0 0 0
159.Климент КоцовКлимент Коцов 1 0 0 0 0 0 0
160.Светослав ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
161.Васил  НиколовВасил Николов 2 0 0 0 0 0 0
162.Емил МитевЕмил Митев 2 0 0 0 0 0 0
163.Янко РадевЯнко Радев 0 0 0 0 0 0 0
164.Миро ХристовМиро Христов 0 0 0 0 0 0 0
165.Живко ЖековЖивко Жеков 1 0 0 0 0 0 0
166.Трифон ТрифоновТрифон Трифонов 1 0 0 0 0 0 0

Статистика

  • Обща статистика
  • Отбори
  • Класиране
  • Програма
  • Резултати
  • Кръстосана
  • Голове по минути
  • Рефери
  • Делегати
  • Отборна статистика
  • Вкарани/Допуснати
  • Удари
  • Корнери
  • Фаулове
  • Картони
  • Демографски
  • Греди
  • Автоголове
  • Индивидуална
  • Голмайстори
  • Спасявания
  • Удари
  • Асистенции
  • Фаулове
  • Картони
  • Автоголове

Партньори

АМФЛ във Facebook

Приятели

Турнири в София

  • Група А1
  • Група А2
  • Група Б1
  • Група Б2
  • Група Б3
  • Група Б4
  • Група Б5
  • Купа Veronas
  • Купа АМФЛ
  • Купа Unibet 
  • Суперкупа 12/13
  • Баражи 12/13

Турнири в Пловдив

  • Висша Лига
  • Пулпудева
  • Филипополис
  • Купа ПАСО
  • Купа Unibet

Велико Търново

  • Шампионат

Турнири в Перник

  • Купата на Перник

Турнири в Асеновград

  • Купата на Асеновград

Новини

  • Преса - София
  • Преса - ППАФЛ Пловдив
  • Преса - Велико Търново
  • Преса - Перник

Академия

  • Тренировки по футбол
  • Старата школа
  • ДЮШ - Набор 2002
  • ДЮШ - Набор 2000

Контакти и записване

  • АМФЛ София
  • АМФЛ Велико Търново
  • ППАФЛ Пловдив
  • АМФЛ Перник
  • АМФЛ Варна
  • АМФЛ Хасково
  • АМФЛ Академия
Всички лога на отборите участници в АМФЛ са предоставени от самите тях. В случай на засегнати авторски права, моля свържете с администратора на сайта.
Този сайт е създаден от Венцислав Иванов и Аделин Милославов за АМФЛ.
  • АМФЛ София

    АМФЛ София

  • ППАФЛ Пловдив

    ППАФЛ Пловдив

  • АМФЛ Велико Търново

    Велико Търново

  • АМФЛ Варна

    АМФЛ Варна

  • АМФЛ Стара Загора

    АМФЛ Стара Загора

  • АМФЛ Асеновград

    АМФЛ Асеновград

  • АМФЛ Благоевград

    АМФЛ Благоевград

  • АМФЛ Разград

    АМФЛ Разград

  • АМФЛ Враца

    АМФЛ Враца

  • АМФЛ Монтана

    АМФЛ Монтана

  • АМФЛ Добрич

    АМФЛ Добрич

  • АМФЛ Созопол

    АМФЛ Созопол

  • Road to Crete

    Road to Crete