Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 17 Иванов
Иванов
АМФЛ Index
501.4
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
2
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
32
Възраст
Години
174
Ръст
см
67
Тегло
кг
Статистика в Dilcom - София 24/25
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 2 | (0.5) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | 1 | (0.3) |
| Select - София 24/25 | 1 | (0.3) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 9 | (2.3) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 5 | (1.3) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | 3 | (0.8) |
| Select - София 24/25 | 3 | (0.8) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 2 | (0.5) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 3 | (0.8) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 3 | (1.5) |
| Dilcom - София 24/25 | 4 | (1) |
| Select - София 24/25 | 3 | (0.8) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 5 | (1.3) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 4 | (1) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 4 | (2) |
| Dilcom - София 24/25 | 7 | (1.8) |
| Select - София 24/25 | 4 | (1) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 3 | (0.8) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 2 | (0.5) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | 2 | (0.5) |
| Select - София 24/25 | 4 | (1) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 2 | (0.5) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Награди
Най-добър полузащитник
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
42 | 23 | 37 | 22 | 3 | 1 | 0 | 76 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Поток 5/6 - София 25/26
|
4 | 2 | 9 | 2 | - | - | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 |
Поток 3/4 - София 25/26
|
4 | - | 5 | 3 | - | - | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
Купа Втори Шанс - София 24/25
|
2 | - | - | 3 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Dilcom - София 24/25
|
4 | 1 | 3 | 4 | - | - | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
Select - София 24/25
|
4 | 1 | 3 | 3 | - | - | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Поток 3/4 - София 24/25
|
7 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 16 | 13 | 3 | - | - | - | - | 1 |
Лига 5 - София 23/24
|
8 | 7 | 4 | 2 | - | - | 29 | 19 | 10 | - | - | - | - | 4 |
Купа DongFeng - София 23/24
|
7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | - | - | - | - | 4 |
КФЛ 23/24
|
1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
В Explosive 16/17
|
1 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове