Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 11 Vladi
Vladi
АМФЛ Index
445.5
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
0
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
41
Възраст
Години
160
Ръст
см
100
Тегло
кг
Статистика в Dilcom - София 24/25
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 1 | (0.3) |
| Dilcom - София 24/25 | 3 | (0.3) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | 1 | (0.5) |
| Лига 5 - София 23/24 | - |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 1 | (0.3) |
| Dilcom - София 24/25 | 1 | (0.1) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Лига 5 - София 23/24 | 1 | (0.3) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | 1 | (0.1) |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | 1 | (0.1) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Лига 5 - София 23/24 | - |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Лига 5 - София 23/24 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Лига 5 - София 23/24 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Лига 5 - София 23/24 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | 1 | (0.1) |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 3 | (1) |
| Dilcom - София 24/25 | 3 | (0.3) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | 1 | (0.5) |
| Лига 5 - София 23/24 | - |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | 2 | (0.3) |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | 6 | (0.6) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Лига 5 - София 23/24 | - |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | 28 | (4) |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 1 | (0.3) |
| Dilcom - София 24/25 | 27 | (2.7) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Лига 5 - София 23/24 | 11 | (3.7) |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | 1 | (0.1) |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Лига 5 - София 23/24 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Лига 5 - София 23/24 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Лига 5 - София 23/24 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - | |
| Поток 5/6 - София 24/25 | - | |
| Лига 5 - София 23/24 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
55 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 129 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Лига 6 - София 25/26
|
7 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 28 | - | - | - | - |
Поток 5/6 - София 25/26
|
3 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
Dilcom - София 24/25
|
10 | 3 | 1 | 1 | - | - | 9 | 3 | 6 | 27 | 1 | - | - | - |
Поток 5/6 - София 24/25
|
2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Лига 5 - София 23/24
|
3 | - | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 11 | - | - | - | - |
Купа DongFeng - София 23/24
|
2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
Лига BET - София 23/24
|
7 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 16 | - | - | 1 | 1 |
Лига 4 - София 22/23
|
10 | 1 | - | 2 | - | - | 10 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - |
Купа DaricClima - София 22/23
|
1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Bet 3/4 - София 22/23
|
10 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 7 | 40 | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове