АМФЛ АМФЛ

АМФЛ »
https://betvam.bg/ https://dilcom-clima.bg/select Absolute TeamSport SportClub ISF - International Socca Federation

Отбори в турнира:



Рефери - Вечна ранглиста


МястоРефер Мачове Kартони Ж.К Ч.К. Картони на мач Ж.К. на мач Ч.К. на мач
1.Веселин АлександровВеселин Александров 13 46 44 2 3.54 3.38 0.15
2.Тихомир ЖелевТихомир Желев 3 8 8 0 2.67 2.67 0
3.Димитър МилушевДимитър Милушев 22 51 44 7 2.32 2 0.32
4.Гарбис ПилибосянГарбис Пилибосян 8 17 16 1 2.13 2 0.13
5.Милен НиколовМилен Николов 465 981 910 71 2.11 1.96 0.15
6.Калоян ЦветковКалоян Цветков 94 191 176 15 2.03 1.87 0.16
7.Благовест  ТичевБлаговест Тичев 6 12 12 0 2 2 0
8.Анатоли ЛалчевАнатоли Лалчев 5 10 8 2 2 1.6 0.4
9.Динко ЗлатановДинко Златанов 1 2 1 1 2 1 1
10.Дилиян ДонковДилиян Донков 1 2 1 1 2 1 1
11.Валентин  НиколовВалентин Николов 584 1158 1062 96 1.98 1.82 0.16
12.Георги НиколовГеорги Николов 587 1150 1061 89 1.96 1.81 0.15
13.Светослав  Илиев Светослав Илиев 279 520 458 62 1.86 1.64 0.22
14.Светослав ВлашевСветослав Влашев 365 658 617 41 1.8 1.69 0.11
15.Илия АнгеловИлия Ангелов 225 402 378 24 1.79 1.68 0.11
16.Михаил МихайловМихаил Михайлов 22 39 37 2 1.77 1.68 0.09
17.Венцислав  МилевВенцислав Милев 1014 1794 1643 151 1.77 1.62 0.15
18.Велимир  ВагалинскиВелимир Вагалински 25 44 39 5 1.76 1.56 0.2
19.Мирослав МариновМирослав Маринов 40 70 57 13 1.75 1.43 0.33
20.Милен  ШоповМилен Шопов 89 153 140 13 1.72 1.57 0.15
21.Емил ВлаховЕмил Влахов 3 5 5 0 1.67 1.67 0
22.Александър  ХристовАлександър Христов 53 87 75 12 1.64 1.42 0.23
23.Валери ХинковВалери Хинков 23 37 33 4 1.61 1.43 0.17
24.Красен ГеоргиевКрасен Георгиев 5 8 8 0 1.6 1.6 0
25.Венцислав  ВелиновВенцислав Велинов 17 27 26 1 1.59 1.53 0.06
26.Николай ДиневНиколай Динев 342 540 492 48 1.58 1.44 0.14
27.Христо ПетровХристо Петров 201 317 300 17 1.58 1.49 0.08
28.Владимир СтанчевВладимир Станчев 39 61 53 8 1.56 1.36 0.21
29.Петр БалтаджиевПетр Балтаджиев 6 9 7 2 1.5 1.17 0.33
30.Даниел БорковДаниел Борков 1199 1776 1688 88 1.48 1.41 0.07
31.Красимир КорсачкиКрасимир Корсачки 47 69 62 7 1.47 1.32 0.15
32.Владислав ИвановВладислав Иванов 347 506 465 41 1.46 1.34 0.12
33.Георги БорисовГеорги Борисов 1712 2481 2296 185 1.45 1.34 0.11
34.Живко ДимитровЖивко Димитров 5 7 7 0 1.4 1.4 0
35.Младен СавовМладен Савов 249 346 318 28 1.39 1.28 0.11
36.Илия РадевИлия Радев 8 11 10 1 1.38 1.25 0.13
37.Иван  ЦицковИван Цицков 32 44 37 7 1.38 1.16 0.22
38.Георги ТрeндафиловГеорги Трeндафилов 46 63 59 4 1.37 1.28 0.09
39.Христо  ХристовХристо Христов 1468 1980 1843 137 1.35 1.26 0.09
40.Марко МарковМарко Марков 3 4 4 0 1.33 1.33 0
41.Желязко ПилатовЖелязко Пилатов 9 12 9 3 1.33 1 0.33
42.Николай НиколовНиколай Николов 3 4 4 0 1.33 1.33 0
43.Добромир КротевДобромир Кротев 1570 2062 1920 142 1.31 1.22 0.09
44.Калоян ГеоргиевКалоян Георгиев 7 9 8 1 1.29 1.14 0.14
45.Георги  РангеловГеорги Рангелов 635 810 731 79 1.28 1.15 0.12
46.Янко БожковЯнко Божков 31 39 36 3 1.26 1.16 0.1
47.Николай МарковНиколай Марков 4 5 5 0 1.25 1.25 0
48.Валентин КолевВалентин Колев 113 139 126 13 1.23 1.12 0.12
49.Малин СейменскиМалин Сейменски 95 110 93 17 1.16 0.98 0.18
50.Андрей ДимитроФАндрей ДимитроФ 13 15 14 1 1.15 1.08 0.08
51.Радослав  СтояновРадослав Стоянов 1034 1160 1066 94 1.12 1.03 0.09
52.Владимир  ИвановВладимир Иванов 10 11 10 1 1.1 1 0.1
53.Деян ТрифоновДеян Трифонов 80 85 76 9 1.06 0.95 0.11
54.Димитър  ГерасимовДимитър Герасимов 146 152 139 13 1.04 0.95 0.09
55.Павлин Пенчев 67 68 63 5 1.01 0.94 0.07
56.Мартин  ЕневМартин Енев 1233 1250 1105 145 1.01 0.9 0.12
57.Венцислав Тодоров 167 169 162 7 1.01 0.97 0.04
58.Илиян  ГидиковИлиян Гидиков 1 1 1 0 1 1 0
59.Петър КръстевПетър Кръстев 50 50 44 6 1 0.88 0.12
60.Александър НаковАлександър Наков 5 5 5 0 1 1 0
61.Стойко АндреевСтойко Андреев 1 1 1 0 1 1 0
62.Златин ДимовЗлатин Димов 4 4 4 0 1 1 0
63.Иван ДимитровИван Димитров 733 732 693 39 1 0.95 0.05
64.Златин ЖековЗлатин Жеков 190 188 172 16 0.99 0.91 0.08
65.Димитър СтамовДимитър Стамов 335 329 315 14 0.98 0.94 0.04
66.Теодор ТодоровТеодор Тодоров 665 649 616 33 0.98 0.93 0.05
67.Георги  НовачевГеорги Новачев 23 22 21 1 0.96 0.91 0.04
68.Тихомир ГеоргиевТихомир Георгиев 16 15 15 0 0.94 0.94 0
69.Александър ДимитровАлександър Димитров 1229 1152 1066 86 0.94 0.87 0.07
70.Тони ИвковТони Ивков 1133 1039 975 64 0.92 0.86 0.06
71.Марио ДимитровМарио Димитров 12 11 11 0 0.92 0.92 0
72.Иван  РуменовИван Руменов 34 31 28 3 0.91 0.82 0.09
73.Красимир АнгеловКрасимир Ангелов 381 346 321 25 0.91 0.84 0.07
74.Кирил СтоичковКирил Стоичков 1324 1159 1077 82 0.88 0.81 0.06
75.Николай ЛуковНиколай Луков 1106 968 925 43 0.88 0.84 0.04
76.Павел НайденовПавел Найденов 45 39 36 3 0.87 0.8 0.07
77.Христо ДимовХристо Димов 644 557 515 42 0.86 0.8 0.07
78.Емил МетодиевЕмил Методиев 531 456 426 30 0.86 0.8 0.06
79.Иван АндоновИван Андонов 20 17 16 1 0.85 0.8 0.05
80.Красимир  НиколовКрасимир Николов 86 72 70 2 0.84 0.81 0.02
81.Георги  ТерзиевГеорги Терзиев 236 196 192 4 0.83 0.81 0.02
82.Евгени ГеоргиевЕвгени Георгиев 82 68 60 8 0.83 0.73 0.1
83.Райко ЧакъровРайко Чакъров 35 29 26 3 0.83 0.74 0.09
84.Дойчин Костадинов 86 71 66 5 0.83 0.77 0.06
85.Рангел ЕнчевРангел Енчев 159 130 123 7 0.82 0.77 0.04
86.Илиян  ИлиевИлиян Илиев 1464 1195 1107 88 0.82 0.76 0.06
87.Деян Павлов 68 55 48 7 0.81 0.71 0.1
88.Сали МустанСали Мустан 591 473 442 31 0.8 0.75 0.05
89.Денислав КириловДенислав Кирилов 39 31 25 6 0.79 0.64 0.15
90.Ивелин  ПетровИвелин Петров 335 264 249 15 0.79 0.74 0.04
91.Станимир  ХристовСтанимир Христов 262 205 194 11 0.78 0.74 0.04
92.Пламен ПантелеевПламен Пантелеев 27 21 19 2 0.78 0.7 0.07
93.Мирослав Марков Марков 71 55 52 3 0.77 0.73 0.04
94.Йонко  ПеневЙонко Пенев 51 39 39 0 0.76 0.76 0
95.Иван  МарковИван Марков 78 59 57 2 0.76 0.73 0.03
96.Марчо БодуровМарчо Бодуров 437 330 283 47 0.76 0.65 0.11
97.Стефан НатевСтефан Натев 4 3 3 0 0.75 0.75 0
98.Александър ГеоргиевАлександър Георгиев 4 3 2 1 0.75 0.5 0.25
99.Емил ДрянковЕмил Дрянков 255 191 168 23 0.75 0.66 0.09
100.Димитър РадушевДимитър Радушев 19 14 14 0 0.74 0.74 0
101.Месут АхмедовМесут Ахмедов 126 91 74 17 0.72 0.59 0.13
102.Велизар МилевВелизар Милев 159 113 107 6 0.71 0.67 0.04
103.Илия ДрянковИлия Дрянков 241 168 147 21 0.7 0.61 0.09
104.Борислав  Ангелов Борислав Ангелов 152 104 100 4 0.68 0.66 0.03
105.Викторио ИвановВикторио Иванов 25 17 16 1 0.68 0.64 0.04
106.Христо Л. ХристовХристо Л. Христов 86 58 58 0 0.67 0.67 0
107.Кристиян  ХубеновКристиян Хубенов 161 108 97 11 0.67 0.6 0.07
108.Васил  ВасилевВасил Василев 9 6 4 2 0.67 0.44 0.22
109.Дамян  Каракостов Дамян Каракостов 3 2 2 0 0.67 0.67 0
110.Красимир  КръстевКрасимир Кръстев 1195 782 729 53 0.65 0.61 0.04
111.Марио ГенчевМарио Генчев 47 30 27 3 0.64 0.57 0.06
112.Артьом ФедорищевАртьом Федорищев 11 7 7 0 0.64 0.64 0
113.Христо ТрифоновХристо Трифонов 27 17 17 0 0.63 0.63 0
114.Радостин ГорчовскиРадостин Горчовски 488 304 286 18 0.62 0.59 0.04
115.Мартин МетодиевМартин Методиев 58 36 34 2 0.62 0.59 0.03
116.Мартин Иванов 84 52 48 4 0.62 0.57 0.05
117.Тодор МалиновТодор Малинов 36 22 18 4 0.61 0.5 0.11
118.Велко  МичкюровВелко Мичкюров 83 50 44 6 0.6 0.53 0.07
119.Йордан СтоиловЙордан Стоилов 5 3 2 1 0.6 0.4 0.2
120.Димитър  АтанасовДимитър Атанасов 50 30 29 1 0.6 0.58 0.02
121.Ириней БодуровИриней Бодуров 65 39 37 2 0.6 0.57 0.03
122.Ники ИвановНики Иванов 44 26 24 2 0.59 0.55 0.05
123.Владимир НедялковВладимир Недялков 190 112 109 3 0.59 0.57 0.02
124.Мартин СпасовМартин Спасов 90 51 47 4 0.57 0.52 0.04
125.Найден ИвановНайден Иванов 69 37 31 6 0.54 0.45 0.09
126.Владимир ХалачевВладимир Халачев 825 433 383 50 0.52 0.46 0.06
127.Даниел СпасовДаниел Спасов 1804 945 852 93 0.52 0.47 0.05
128.Веселин КараустовВеселин Караустов 68 35 29 6 0.51 0.43 0.09
129.Тодор Т.МалиновТодор Т.Малинов 193 99 92 7 0.51 0.48 0.04
130.Йордан ГулевЙордан Гулев 73 37 36 1 0.51 0.49 0.01
131.Климент КоцовКлимент Коцов 2 1 1 0 0.5 0.5 0
132.Таско ТасковТаско Тасков 14 7 7 0 0.5 0.5 0
133.Иван МаринскиИван Марински 8 4 4 0 0.5 0.5 0
134.Мартин ГуговМартин Гугов 2 1 1 0 0.5 0.5 0
135.Тодор ЧалъковТодор Чалъков 2 1 1 0 0.5 0.5 0
136.Георги ЗахариевГеорги Захариев 6 3 2 1 0.5 0.33 0.17
137.Илия Божинов ИлиевИлия Божинов Илиев 14 7 7 0 0.5 0.5 0
138.Кирил НиколовКирил Николов 180 90 80 10 0.5 0.44 0.06
139.Илиан АнгеловИлиан Ангелов 1839 914 810 104 0.5 0.44 0.06
140.Димитър ЯнакиевДимитър Янакиев 293 145 134 11 0.49 0.46 0.04
141.Николай Демиров 56 26 23 3 0.46 0.41 0.05
142.Апостол ИвановАпостол Иванов 11 5 5 0 0.45 0.45 0
143.Илко ТомовИлко Томов 114 51 42 9 0.45 0.37 0.08
144.Стилиян КарловСтилиян Карлов 119 53 47 6 0.45 0.39 0.05
145.Пепо ТашевПепо Ташев 136 60 54 6 0.44 0.4 0.04
146.Николай ПетруновНиколай Петрунов 32 14 13 1 0.44 0.41 0.03
147.Запрян НиколовЗапрян Николов 16 7 6 1 0.44 0.38 0.06
148.Стоян  ДимитровСтоян Димитров 122 53 49 4 0.43 0.4 0.03
149.Георги  ФилиповГеорги Филипов 35 15 12 3 0.43 0.34 0.09
150.Николай Стайков 75 32 30 2 0.43 0.4 0.03
151.Здравко КараджовЗдравко Караджов 623 263 235 28 0.42 0.38 0.04
152.Кирил ДжоровКирил Джоров 180 75 74 1 0.42 0.41 0.01
153.Ивайло ЦаневИвайло Цанев 12 5 5 0 0.42 0.42 0
154.Никола  БожиловНикола Божилов 192 80 75 5 0.42 0.39 0.03
155.Валентин  ДимитровВалентин Димитров 41 17 17 0 0.41 0.41 0
156.Ангел АнгеловАнгел Ангелов 618 254 242 12 0.41 0.39 0.02
157.Станислав ДойчиновСтанислав Дойчинов 56 23 22 1 0.41 0.39 0.02
158.Станислав ГеоргиевСтанислав Георгиев 5 2 2 0 0.4 0.4 0
159.Николай ИвановНиколай Иванов 131 52 46 6 0.4 0.35 0.05
160.Мариян ГеновМариян Генов 107 42 40 2 0.39 0.37 0.02
161.Венцислав ЗанчевВенцислав Занчев 13 5 5 0 0.38 0.38 0
162.Мариян  КолевМариян Колев 45 17 15 2 0.38 0.33 0.04
163.Стоян  ДелчевСтоян Делчев 8 3 2 1 0.38 0.25 0.13
164.Никола ТодоровНикола Тодоров 8 3 3 0 0.38 0.38 0
165.Атанас АтанасовАтанас Атанасов 35 13 11 2 0.37 0.31 0.06
166.Златко ПеевЗлатко Пеев 190 69 66 3 0.36 0.35 0.02
167.Тихомир ПавловТихомир Павлов 125 45 42 3 0.36 0.34 0.02
168.Христо ГеоргиевХристо Георгиев 188 67 62 5 0.36 0.33 0.03
169.Иван БернардовИван Бернардов 228 81 74 7 0.36 0.32 0.03
170.Иво ИвановИво Иванов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
171.Марко НалбантовМарко Налбантов 3 1 1 0 0.33 0.33 0
172.Петко  РайковПетко Райков 3 1 1 0 0.33 0.33 0
173.Орхан ОрханОрхан Орхан 3 1 1 0 0.33 0.33 0
174.Браян ИвановБраян Иванов 3 1 1 0 0.33 0.33 0
175.Васил  НиколовВасил Николов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
176.Благовест ГрозевБлаговест Грозев 156 51 48 3 0.33 0.31 0.02
177.Мартин НалбантовМартин Налбантов 186 60 49 11 0.32 0.26 0.06
178.Михаил ЙордановМихаил Йорданов 67 21 21 0 0.31 0.31 0
179.Емил МитевЕмил Митев 48 15 13 2 0.31 0.27 0.04
180.Христо ДимчевХристо Димчев 340 104 98 6 0.31 0.29 0.02
181.Ивайло  ИвановИвайло Иванов 20 6 6 0 0.3 0.3 0
182.Румен МарковичРумен Маркович 171 51 43 8 0.3 0.25 0.05
183.Станимир БозуковСтанимир Бозуков 37 11 11 0 0.3 0.3 0
184.Деян ЛуковДеян Луков 7 2 2 0 0.29 0.29 0
185.Павел ВасилевПавел Василев 28 8 6 2 0.29 0.21 0.07
186.Красимир ПоповКрасимир Попов 67 19 18 1 0.28 0.27 0.01
187.Лъчезар ЙоновЛъчезар Йонов 725 198 185 13 0.27 0.26 0.02
188.Трендафил  ДумбалаковТрендафил Думбалаков 41 11 11 0 0.27 0.27 0
189.Петър МечевПетър Мечев 95 24 24 0 0.25 0.25 0
190.Здравко  ПетровЗдравко Петров 20 5 3 2 0.25 0.15 0.1
191.Мартин Йорданов 8 2 2 0 0.25 0.25 0
192.Петър ПоляковПетър Поляков 65 16 15 1 0.25 0.23 0.02
193.Кристиян СлишковКристиян Слишков 17 4 4 0 0.24 0.24 0
194.Янко НачевЯнко Начев 27 6 6 0 0.22 0.22 0
195.Никола ВарсамовНикола Варсамов 70 15 15 0 0.21 0.21 0
196.Атанас КостадиновАтанас Костадинов 24 5 5 0 0.21 0.21 0
197.Огнян МолловОгнян Моллов 5 1 1 0 0.2 0.2 0
198.Иван  ХристовИван Христов 5 1 1 0 0.2 0.2 0
199.Мартин КоцевМартин Коцев 90 17 16 1 0.19 0.18 0.01
200.Мишел ВеличковМишел Величков 11 2 2 0 0.18 0.18 0
201.Ливий  КатанЛивий Катан 73 13 13 0 0.18 0.18 0
202.Милен ИвановМилен Иванов 23 4 4 0 0.17 0.17 0
203.Мирослав РадевМирослав Радев 13 2 2 0 0.15 0.15 0
204.Стефан Стефанов 13 2 2 0 0.15 0.15 0
205.Росен КараджовРосен Караджов 13 2 1 1 0.15 0.08 0.08
206.Иън РайчевИън Райчев 7 1 1 0 0.14 0.14 0
207.Цанко СимеоновЦанко Симеонов 23 3 3 0 0.13 0.13 0
208.Юри ШеховЮри Шехов 11 1 1 0 0.09 0.09 0
209.Радослав  АрнаудовРадослав Арнаудов 14 1 1 0 0.07 0.07 0
210.Йордан  МегеновЙордан Мегенов 39 2 2 0 0.05 0.05 0
211.Десислав Дяков ДяковДесислав Дяков Дяков 0 0 0 0 0 0 0
212.Янко РадевЯнко Радев 0 0 0 0 0 0 0
213.Миро ХристовМиро Христов 0 0 0 0 0 0 0
214.Ивайло ГрибачевИвайло Грибачев 1 0 0 0 0 0 0
215.Светослав  ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
216.Никола  НиколаевНикола Николаев 2 0 0 0 0 0 0
217.Иван ЗлатевИван Златев 1 0 0 0 0 0 0
218.Таня МалиноваТаня Малинова 2 0 0 0 0 0 0
219.Живко ЖековЖивко Жеков 1 0 0 0 0 0 0
220.Александър ЖивковАлександър Живков 1 0 0 0 0 0 0
221.Цецко Цеков ЦековЦецко Цеков Цеков 0 0 0 0 0 0 0
222.Георги МаташевГеорги Маташев 0 0 0 0 0 0 0
223.Стоян ГиздовСтоян Гиздов 2 0 0 0 0 0 0
224.Илия Велев 2 0 0 0 0 0 0
225.Адриан  ДобревАдриан Добрев 0 0 0 0 0 0 0
226.Желязко АтанасовЖелязко Атанасов 3 0 0 0 0 0 0
227.Жулиен ЖековЖулиен Жеков 1 0 0 0 0 0 0
228.Илия ЦоневИлия Цонев 3 0 0 0 0 0 0
229.Иван ИвановИван Иванов 1 0 0 0 0 0 0
230.Николай  ЙордановНиколай Йорданов 0 0 0 0 0 0 0
231.Трифон ТрифоновТрифон Трифонов 1 0 0 0 0 0 0
232.Светослав ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
233.Николай БояджиевНиколай Бояджиев 1 0 0 0 0 0 0
234.Мартин ВеликовМартин Великов 0 0 0 0 0 0 0
235.Дилян Христов ХристовДилян Христов Христов 0 0 0 0 0 0 0

Статистика

  • Обща статистика
  • Отбори
  • Класиране
  • Програма
  • Резултати
  • Кръстосана
  • Голове по минути
  • Рефери
  • Делегати
  • Отборна статистика
  • Вкарани/Допуснати
  • Удари
  • Корнери
  • Фаулове
  • Картони
  • Демографски
  • Греди
  • Автоголове
  • Индивидуална
  • Голмайстори
  • Спасявания
  • Удари
  • Асистенции
  • Фаулове
  • Картони
  • Автоголове

Турнири в София

  • Група А1
  • Група А2
  • Група Б1
  • Група Б2
  • Група Б3
  • Група Б4
  • Група Б5
  • Купа Veronas
  • Купа АМФЛ
  • Купа Unibet 
  • Суперкупа 12/13
  • Баражи 12/13

Турнири в Пловдив

  • Висша Лига
  • Пулпудева
  • Филипополис
  • Купа ПАСО
  • Купа Unibet

Велико Търново

  • Шампионат

Турнири в Перник

  • Купата на Перник

Новини

  • Преса - София
  • Преса - ППАФЛ Пловдив
  • Преса - Велико Търново
  • Преса - Перник

Академия

  • Тренировки по футбол
  • Старата школа
  • ДЮШ - Набор 2002
  • ДЮШ - Набор 2000

Контакти и записване

  • АМФЛ София
  • АМФЛ Велико Търново
  • ППАФЛ Пловдив
  • АМФЛ Перник
  • АМФЛ Варна
  • АМФЛ Хасково
  • АМФЛ Академия
Всички лога на отборите участници в АМФЛ са предоставени от самите тях. В случай на засегнати авторски права, моля свържете с администратора на сайта.
Този сайт е създаден от Венцислав Иванов и Аделин Милославов за АМФЛ.
  • АМФЛ София

    АМФЛ София

  • ППАФЛ Пловдив

    ППАФЛ Пловдив

  • АМФЛ Велико Търново

    Велико Търново

  • АМФЛ Варна

    АМФЛ Варна

  • АМФЛ Стара Загора

    АМФЛ Стара Загора

  • АМФЛ Асеновград

    АМФЛ Асеновград

  • АМФЛ Благоевград

    АМФЛ Благоевград

  • АМФЛ Разград

    АМФЛ Разград

  • АМФЛ Враца

    АМФЛ Враца

  • АМФЛ Монтана

    АМФЛ Монтана

  • Добрич

    Добрич

  • Перник

    Перник

  • България

    България