АМФЛ АМФЛ

АМФЛ »
select Absolute TeamSport SportClub ISF - International Socca Federation China Motor Company

Отбори в турнира:



Рефери - Вечна ранглиста


МястоРефер Мачове Kартони Ж.К Ч.К. Картони на мач Ж.К. на мач Ч.К. на мач
1.Георги БорисовГеорги Борисов 1712 2481 2296 185 1.45 1.34 0.11
2.Венцислав  МилевВенцислав Милев 1014 1794 1643 151 1.77 1.62 0.15
3.Мартин  ЕневМартин Енев 1233 1250 1105 145 1.01 0.9 0.12
4.Христо  ХристовХристо Христов 1355 1860 1728 132 1.37 1.28 0.1
5.Добромир КротевДобромир Кротев 1289 1730 1609 121 1.34 1.25 0.09
6.Илиан АнгеловИлиан Ангелов 1821 903 799 104 0.5 0.44 0.06
7.Валентин  НиколовВалентин Николов 584 1158 1062 96 1.98 1.82 0.16
8.Даниел СпасовДаниел Спасов 1799 937 846 91 0.52 0.47 0.05
9.Георги НиколовГеорги Николов 587 1150 1061 89 1.96 1.81 0.15
10.Радослав  СтояновРадослав Стоянов 994 1118 1032 86 1.12 1.04 0.09
11.Георги  РангеловГеорги Рангелов 635 810 731 79 1.28 1.15 0.12
12.Даниел БорковДаниел Борков 1038 1580 1503 77 1.52 1.45 0.07
13.Милен НиколовМилен Николов 465 981 910 71 2.11 1.96 0.15
14.Илиян  ИлиевИлиян Илиев 1303 1032 963 69 0.79 0.74 0.05
15.Кирил СтоичковКирил Стоичков 1023 889 822 67 0.87 0.8 0.07
16.Александър ДимитровАлександър Димитров 979 903 839 64 0.92 0.86 0.07
17.Светослав  Илиев Светослав Илиев 279 520 458 62 1.86 1.64 0.22
18.Тони ИвковТони Ивков 982 873 819 54 0.89 0.83 0.05
19.Владимир ХалачевВладимир Халачев 812 429 379 50 0.53 0.47 0.06
20.Николай ДиневНиколай Динев 342 540 492 48 1.58 1.44 0.14
21.Марчо БодуровМарчо Бодуров 437 330 283 47 0.76 0.65 0.11
22.Николай ЛуковНиколай Луков 1104 968 925 43 0.88 0.84 0.04
23.Красимир  КръстевКрасимир Кръстев 1022 687 646 41 0.67 0.63 0.04
24.Христо ДимовХристо Димов 614 528 487 41 0.86 0.79 0.07
25.Светослав ВлашевСветослав Влашев 365 658 617 41 1.8 1.69 0.11
26.Владислав ИвановВладислав Иванов 347 506 465 41 1.46 1.34 0.12
27.Иван ДимитровИван Димитров 621 587 555 32 0.95 0.89 0.05
28.Сали МустанСали Мустан 591 473 442 31 0.8 0.75 0.05
29.Емил МетодиевЕмил Методиев 531 456 426 30 0.86 0.8 0.06
30.Младен СавовМладен Савов 249 346 318 28 1.39 1.28 0.11
31.Здравко КараджовЗдравко Караджов 623 263 235 28 0.42 0.38 0.04
32.Красимир АнгеловКрасимир Ангелов 381 346 321 25 0.91 0.84 0.07
33.Илия АнгеловИлия Ангелов 225 402 378 24 1.79 1.68 0.11
34.Емил ДрянковЕмил Дрянков 255 191 168 23 0.75 0.66 0.09
35.Илия ДрянковИлия Дрянков 236 165 144 21 0.7 0.61 0.09
36.Радостин ГорчовскиРадостин Горчовски 488 304 286 18 0.62 0.59 0.04
37.Христо ПетровХристо Петров 201 317 300 17 1.58 1.49 0.08
38.Месут АхмедовМесут Ахмедов 124 90 73 17 0.73 0.59 0.14
39.Теодор ТодоровТеодор Тодоров 420 364 349 15 0.87 0.83 0.04
40.Ивелин  ПетровИвелин Петров 311 244 229 15 0.78 0.74 0.05
41.Калоян ЦветковКалоян Цветков 94 191 176 15 2.03 1.87 0.16
42.Димитър СтамовДимитър Стамов 332 329 315 14 0.99 0.95 0.04
43.Милен  ШоповМилен Шопов 89 153 140 13 1.72 1.57 0.15
44.Мирослав МариновМирослав Маринов 40 70 57 13 1.75 1.43 0.33
45.Златин ЖековЗлатин Жеков 128 128 116 12 1 0.91 0.09
46.Ангел АнгеловАнгел Ангелов 618 254 242 12 0.41 0.39 0.02
47.Александър  ХристовАлександър Христов 53 87 75 12 1.64 1.42 0.23
48.Мартин НалбантовМартин Налбантов 186 60 49 11 0.32 0.26 0.06
49.Димитър ЯнакиевДимитър Янакиев 293 145 134 11 0.49 0.46 0.04
50.Валентин КолевВалентин Колев 103 131 120 11 1.27 1.17 0.11
51.Димитър  ГерасимовДимитър Герасимов 131 130 119 11 0.99 0.91 0.08
52.Лъчезар ЙоновЛъчезар Йонов 517 143 133 10 0.28 0.26 0.02
53.Кирил НиколовКирил Николов 180 90 80 10 0.5 0.44 0.06
54.Деян ТрифоновДеян Трифонов 80 85 76 9 1.06 0.95 0.11
55.Илко ТомовИлко Томов 114 51 42 9 0.45 0.37 0.08
56.Евгени ГеоргиевЕвгени Георгиев 82 68 60 8 0.83 0.73 0.1
57.Владимир СтанчевВладимир Станчев 39 61 53 8 1.56 1.36 0.21
58.Румен МарковичРумен Маркович 171 51 43 8 0.3 0.25 0.05
59.Деян Павлов 68 55 48 7 0.81 0.71 0.1
60.Рангел ЕнчевРангел Енчев 159 130 123 7 0.82 0.77 0.04
61.Иван  ЦицковИван Цицков 32 44 37 7 1.38 1.16 0.22
62.Красимир КорсачкиКрасимир Корсачки 47 69 62 7 1.47 1.32 0.15
63.Станимир  ХристовСтанимир Христов 194 140 133 7 0.72 0.69 0.04
64.Димитър МилушевДимитър Милушев 22 51 44 7 2.32 2 0.32
65.Христо ДимчевХристо Димчев 340 104 98 6 0.31 0.29 0.02
66.Николай ИвановНиколай Иванов 116 39 33 6 0.34 0.28 0.05
67.Петър КръстевПетър Кръстев 50 50 44 6 1 0.88 0.12
68.Стилиян КарловСтилиян Карлов 119 53 47 6 0.45 0.39 0.05
69.Венцислав Тодоров 163 156 150 6 0.96 0.92 0.04
70.Веселин КараустовВеселин Караустов 68 35 29 6 0.51 0.43 0.09
71.Велизар МилевВелизар Милев 159 113 107 6 0.71 0.67 0.04
72.Найден ИвановНайден Иванов 69 37 31 6 0.54 0.45 0.09
73.Павлин Пенчев 67 68 63 5 1.01 0.94 0.07
74.Дойчин Костадинов 86 71 66 5 0.83 0.77 0.06
75.Велимир  ВагалинскиВелимир Вагалински 25 44 39 5 1.76 1.56 0.2
76.Христо ГеоргиевХристо Георгиев 188 67 62 5 0.36 0.33 0.03
77.Иван БернардовИван Бернардов 213 73 68 5 0.34 0.32 0.02
78.Валери ХинковВалери Хинков 23 37 33 4 1.61 1.43 0.17
79.Тодор Т.МалиновТодор Т.Малинов 103 54 50 4 0.52 0.49 0.04
80.Борислав  Ангелов Борислав Ангелов 152 104 100 4 0.68 0.66 0.03
81.Мартин Иванов 84 52 48 4 0.62 0.57 0.05
82.Тодор МалиновТодор Малинов 32 20 16 4 0.63 0.5 0.13
83.Стоян  ДимитровСтоян Димитров 122 53 49 4 0.43 0.4 0.03
84.Пепо ТашевПепо Ташев 109 43 39 4 0.39 0.36 0.04
85.Георги  ТерзиевГеорги Терзиев 236 196 192 4 0.83 0.81 0.02
86.Георги ТрeндафиловГеорги Трeндафилов 46 63 59 4 1.37 1.28 0.09
87.Кристиян  ХубеновКристиян Хубенов 66 17 14 3 0.26 0.21 0.05
88.Николай Демиров 56 26 23 3 0.46 0.41 0.05
89.Павел НайденовПавел Найденов 45 39 36 3 0.87 0.8 0.07
90.Райко ЧакъровРайко Чакъров 35 29 26 3 0.83 0.74 0.09
91.Марио ГенчевМарио Генчев 47 30 27 3 0.64 0.57 0.06
92.Желязко ПилатовЖелязко Пилатов 9 12 9 3 1.33 1 0.33
93.Янко БожковЯнко Божков 31 39 36 3 1.26 1.16 0.1
94.Мирослав Марков Марков 71 55 52 3 0.77 0.73 0.04
95.Георги  ФилиповГеорги Филипов 35 15 12 3 0.43 0.34 0.09
96.Иван  РуменовИван Руменов 34 31 28 3 0.91 0.82 0.09
97.Тихомир ПавловТихомир Павлов 125 45 42 3 0.36 0.34 0.02
98.Златко ПеевЗлатко Пеев 190 69 66 3 0.36 0.35 0.02
99.Павел ВасилевПавел Василев 28 8 6 2 0.29 0.21 0.07
100.Пламен ПантелеевПламен Пантелеев 27 21 19 2 0.78 0.7 0.07
101.Здравко  ПетровЗдравко Петров 20 5 3 2 0.25 0.15 0.1
102.Атанас АтанасовАтанас Атанасов 33 13 11 2 0.39 0.33 0.06
103.Анатоли ЛалчевАнатоли Лалчев 5 10 8 2 2 1.6 0.4
104.Ники ИвановНики Иванов 44 26 24 2 0.59 0.55 0.05
105.Ириней БодуровИриней Бодуров 56 28 26 2 0.5 0.46 0.04
106.Владимир НедялковВладимир Недялков 187 108 106 2 0.58 0.57 0.01
107.Михаил МихайловМихаил Михайлов 22 39 37 2 1.77 1.68 0.09
108.Николай Стайков 75 32 30 2 0.43 0.4 0.03
109.Красимир  НиколовКрасимир Николов 86 72 70 2 0.84 0.81 0.02
110.Мартин МетодиевМартин Методиев 58 36 34 2 0.62 0.59 0.03
111.Мариян ГеновМариян Генов 107 42 40 2 0.39 0.37 0.02
112.Васил  ВасилевВасил Василев 9 6 4 2 0.67 0.44 0.22
113.Мариян  КолевМариян Колев 45 17 15 2 0.38 0.33 0.04
114.Веселин АлександровВеселин Александров 13 46 44 2 3.54 3.38 0.15
115.Емил МитевЕмил Митев 48 15 13 2 0.31 0.27 0.04
116.Стоян  ДелчевСтоян Делчев 8 3 2 1 0.38 0.25 0.13
117.Димитър  АтанасовДимитър Атанасов 50 30 29 1 0.6 0.58 0.02
118.Йордан ГулевЙордан Гулев 73 37 36 1 0.51 0.49 0.01
119.Георги  НовачевГеорги Новачев 23 22 21 1 0.96 0.91 0.04
120.Николай ПетруновНиколай Петрунов 32 14 13 1 0.44 0.41 0.03
121.Александър ГеоргиевАлександър Георгиев 4 3 2 1 0.75 0.5 0.25
122.Венцислав  ВелиновВенцислав Велинов 17 27 26 1 1.59 1.53 0.06
123.Запрян НиколовЗапрян Николов 16 7 6 1 0.44 0.38 0.06
124.Георги ЗахариевГеорги Захариев 6 3 2 1 0.5 0.33 0.17
125.Калоян ГеоргиевКалоян Георгиев 7 9 8 1 1.29 1.14 0.14
126.Росен КараджовРосен Караджов 13 2 1 1 0.15 0.08 0.08
127.Красимир ПоповКрасимир Попов 67 19 18 1 0.28 0.27 0.01
128.Илия РадевИлия Радев 8 11 10 1 1.38 1.25 0.13
129.Владимир  ИвановВладимир Иванов 9 11 10 1 1.22 1.11 0.11
130.Станислав ДойчиновСтанислав Дойчинов 56 23 22 1 0.41 0.39 0.02
131.Гарбис ПилибосянГарбис Пилибосян 8 17 16 1 2.13 2 0.13
132.Дилиян ДонковДилиян Донков 1 2 1 1 2 1 1
133.Петър ПоляковПетър Поляков 64 16 15 1 0.25 0.23 0.02
134.Динко ЗлатановДинко Златанов 1 2 1 1 2 1 1
135.Мартин КоцевМартин Коцев 90 17 16 1 0.19 0.18 0.01
136.Йордан СтоиловЙордан Стоилов 5 3 2 1 0.6 0.4 0.2
137.Иван АндоновИван Андонов 20 17 16 1 0.85 0.8 0.05
138.Благовест ГрозевБлаговест Грозев 44 16 16 0 0.36 0.36 0
139.Радослав  АрнаудовРадослав Арнаудов 14 1 1 0 0.07 0.07 0
140.Валентин  ДимитровВалентин Димитров 29 7 7 0 0.24 0.24 0
141.Георги МаташевГеорги Маташев 0 0 0 0 0 0 0
142.Илия ЦоневИлия Цонев 3 0 0 0 0 0 0
143.Никола  БожиловНикола Божилов 62 7 7 0 0.11 0.11 0
144.Огнян МолловОгнян Моллов 5 1 1 0 0.2 0.2 0
145.Иво ИвановИво Иванов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
146.Иван  МарковИван Марков 8 3 3 0 0.38 0.38 0
147.Никола ВарсамовНикола Варсамов 70 15 15 0 0.21 0.21 0
148.Николай МарковНиколай Марков 4 5 5 0 1.25 1.25 0
149.Ивайло  ИвановИвайло Иванов 20 6 6 0 0.3 0.3 0
150.Светослав  ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
151.Йордан  МегеновЙордан Мегенов 39 2 2 0 0.05 0.05 0
152.Александър НаковАлександър Наков 5 5 5 0 1 1 0
153.Апостол ИвановАпостол Иванов 11 5 5 0 0.45 0.45 0
154.Николай  ЙордановНиколай Йорданов 0 0 0 0 0 0 0
155.Атанас КостадиновАтанас Костадинов 24 5 5 0 0.21 0.21 0
156.Деян ЛуковДеян Луков 3 0 0 0 0 0 0
157.Стефан НатевСтефан Натев 4 3 3 0 0.75 0.75 0
158.Петко  РайковПетко Райков 3 1 1 0 0.33 0.33 0
159.Трендафил  ДумбалаковТрендафил Думбалаков 41 11 11 0 0.27 0.27 0
160.Иван  ХристовИван Христов 4 1 1 0 0.25 0.25 0
161.Желязко АтанасовЖелязко Атанасов 3 0 0 0 0 0 0
162.Ивайло ГрибачевИвайло Грибачев 1 0 0 0 0 0 0
163.Орхан ОрханОрхан Орхан 3 1 1 0 0.33 0.33 0
164.Иън РайчевИън Райчев 7 1 1 0 0.14 0.14 0
165.Никола ТодоровНикола Тодоров 8 3 3 0 0.38 0.38 0
166.Димитър РадушевДимитър Радушев 19 14 14 0 0.74 0.74 0
167.Благовест  ТичевБлаговест Тичев 6 12 12 0 2 2 0
168.Марио ДимитровМарио Димитров 12 11 11 0 0.92 0.92 0
169.Илиян  ГидиковИлиян Гидиков 1 1 1 0 1 1 0
170.Илия Велев 0 0 0 0 0 0 0
171.Иван ИвановИван Иванов 1 0 0 0 0 0 0
172.Стойко АндреевСтойко Андреев 1 1 1 0 1 1 0
173.Станимир БозуковСтанимир Бозуков 37 11 11 0 0.3 0.3 0
174.Тихомир ГеоргиевТихомир Георгиев 16 15 15 0 0.94 0.94 0
175.Живко ЖековЖивко Жеков 1 0 0 0 0 0 0
176.Живко ДимитровЖивко Димитров 5 7 7 0 1.4 1.4 0
177.Янко НачевЯнко Начев 27 6 6 0 0.22 0.22 0
178.Марко МарковМарко Марков 3 4 4 0 1.33 1.33 0
179.Стефан Стефанов 13 2 2 0 0.15 0.15 0
180.Красен ГеоргиевКрасен Георгиев 5 8 8 0 1.6 1.6 0
181.Таско ТасковТаско Тасков 14 7 7 0 0.5 0.5 0
182.Юри ШеховЮри Шехов 11 1 1 0 0.09 0.09 0
183.Александър ЖивковАлександър Живков 1 0 0 0 0 0 0
184.Тодор ЧалъковТодор Чалъков 2 1 1 0 0.5 0.5 0
185.Венцислав ЗанчевВенцислав Занчев 13 5 5 0 0.38 0.38 0
186.Тихомир ЖелевТихомир Желев 3 8 8 0 2.67 2.67 0
187.Трифон ТрифоновТрифон Трифонов 1 0 0 0 0 0 0
188.Йонко  ПеневЙонко Пенев 51 39 39 0 0.76 0.76 0
189.Янко РадевЯнко Радев 0 0 0 0 0 0 0
190.Николай БояджиевНиколай Бояджиев 1 0 0 0 0 0 0
191.Илия Божинов ИлиевИлия Божинов Илиев 14 7 7 0 0.5 0.5 0
192.Петър МечевПетър Мечев 95 24 24 0 0.25 0.25 0
193.Христо Л. ХристовХристо Л. Христов 86 58 58 0 0.67 0.67 0
194.Стоян ГиздовСтоян Гиздов 2 0 0 0 0 0 0
195.Васил  НиколовВасил Николов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
196.Христо ТрифоновХристо Трифонов 27 17 17 0 0.63 0.63 0
197.Мартин Йорданов 8 2 2 0 0.25 0.25 0
198.Ивайло ЦаневИвайло Цанев 12 5 5 0 0.42 0.42 0
199.Мирослав РадевМирослав Радев 13 2 2 0 0.15 0.15 0
200.Дилян Христов ХристовДилян Христов Христов 0 0 0 0 0 0 0
201.Цецко Цеков ЦековЦецко Цеков Цеков 0 0 0 0 0 0 0
202.Климент КоцовКлимент Коцов 2 1 1 0 0.5 0.5 0
203.Марко НалбантовМарко Налбантов 3 1 1 0 0.33 0.33 0
204.Миро ХристовМиро Христов 0 0 0 0 0 0 0
205.Цанко СимеоновЦанко Симеонов 23 3 3 0 0.13 0.13 0
206.Ливий  КатанЛивий Катан 73 13 13 0 0.18 0.18 0
207.Николай НиколовНиколай Николов 3 4 4 0 1.33 1.33 0
208.Милен ИвановМилен Иванов 23 4 4 0 0.17 0.17 0
209.Михаил ЙордановМихаил Йорданов 67 21 21 0 0.31 0.31 0
210.Адриан  ДобревАдриан Добрев 0 0 0 0 0 0 0
211.Светослав ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
212.Жулиен ЖековЖулиен Жеков 1 0 0 0 0 0 0
213.Станислав ГеоргиевСтанислав Георгиев 5 2 2 0 0.4 0.4 0
214.Десислав Дяков ДяковДесислав Дяков Дяков 0 0 0 0 0 0 0

Статистика

  • Обща статистика
  • Отбори
  • Класиране
  • Програма
  • Резултати
  • Кръстосана
  • Голове по минути
  • Рефери
  • Делегати
  • Отборна статистика
  • Вкарани/Допуснати
  • Удари
  • Корнери
  • Фаулове
  • Картони
  • Демографски
  • Греди
  • Автоголове
  • Индивидуална
  • Голмайстори
  • Спасявания
  • Удари
  • Асистенции
  • Фаулове
  • Картони
  • Автоголове

Турнири в София

  • Група А1
  • Група А2
  • Група Б1
  • Група Б2
  • Група Б3
  • Група Б4
  • Група Б5
  • Купа Veronas
  • Купа АМФЛ
  • Купа Unibet 
  • Суперкупа 12/13
  • Баражи 12/13

Турнири в Пловдив

  • Висша Лига
  • Пулпудева
  • Филипополис
  • Купа ПАСО
  • Купа Unibet

Велико Търново

  • Шампионат

Турнири в Перник

  • Купата на Перник

Новини

  • Преса - София
  • Преса - ППАФЛ Пловдив
  • Преса - Велико Търново
  • Преса - Перник

Академия

  • Тренировки по футбол
  • Старата школа
  • ДЮШ - Набор 2002
  • ДЮШ - Набор 2000

Контакти и записване

  • АМФЛ София
  • АМФЛ Велико Търново
  • ППАФЛ Пловдив
  • АМФЛ Перник
  • АМФЛ Варна
  • АМФЛ Хасково
  • АМФЛ Академия
Всички лога на отборите участници в АМФЛ са предоставени от самите тях. В случай на засегнати авторски права, моля свържете с администратора на сайта.
Този сайт е създаден от Венцислав Иванов и Аделин Милославов за АМФЛ.
  • АМФЛ София

    АМФЛ София

  • ППАФЛ Пловдив

    ППАФЛ Пловдив

  • АМФЛ Велико Търново

    Велико Търново

  • АМФЛ Варна

    АМФЛ Варна

  • АМФЛ Стара Загора

    АМФЛ Стара Загора

  • АМФЛ Асеновград

    АМФЛ Асеновград

  • АМФЛ Благоевград

    АМФЛ Благоевград

  • АМФЛ Разград

    АМФЛ Разград

  • АМФЛ Враца

    АМФЛ Враца

  • АМФЛ Монтана

    АМФЛ Монтана

  • АМФЛ Добрич

    АМФЛ Добрич

  • АМФЛ Созопол

    АМФЛ Созопол

  • България

    България