Отбори в турнира:
Рефери - Вечна ранглиста
Място | Рефер | Мачове | Kартони | Ж.К | Ч.К. | Картони на мач | Ж.К. на мач | Ч.К. на мач | |
1. | Дилиян Донков | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2. | Динко Златанов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3. | Анатоли Лалчев | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 0.4 | |
4. | Александър Георгиев | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | |
5. | Желязко Пилатов | 9 | 12 | 9 | 3 | 1.33 | 1 | 0.33 | |
6. | Мирослав Маринов | 40 | 70 | 57 | 13 | 1.75 | 1.43 | 0.33 | |
7. | Димитър Милушев | 22 | 51 | 44 | 7 | 2.32 | 2 | 0.32 | |
8. | Александър Христов | 53 | 87 | 75 | 12 | 1.64 | 1.42 | 0.23 | |
9. | Светослав Илиев | 279 | 520 | 458 | 62 | 1.86 | 1.64 | 0.22 | |
10. | Васил Василев | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.44 | 0.22 | |
11. | Иван Цицков | 32 | 44 | 37 | 7 | 1.38 | 1.16 | 0.22 | |
12. | Владимир Станчев | 39 | 61 | 53 | 8 | 1.56 | 1.36 | 0.21 | |
13. | Велимир Вагалински | 25 | 44 | 39 | 5 | 1.76 | 1.56 | 0.2 | |
14. | Йордан Стоилов | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
15. | Тодор Малинов | 26 | 17 | 12 | 5 | 0.65 | 0.46 | 0.19 | |
16. | Валери Хинков | 23 | 37 | 33 | 4 | 1.61 | 1.43 | 0.17 | |
17. | Георги Захариев | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.17 | |
18. | Валентин Николов | 584 | 1158 | 1062 | 96 | 1.98 | 1.82 | 0.16 | |
19. | Калоян Цветков | 94 | 191 | 176 | 15 | 2.03 | 1.87 | 0.16 | |
20. | Месут Ахмедов | 77 | 61 | 49 | 12 | 0.79 | 0.64 | 0.16 | |
21. | Веселин Александров | 13 | 46 | 44 | 2 | 3.54 | 3.38 | 0.15 | |
22. | Милен Николов | 465 | 981 | 910 | 71 | 2.11 | 1.96 | 0.15 | |
23. | Георги Николов | 587 | 1150 | 1061 | 89 | 1.96 | 1.81 | 0.15 | |
24. | Красимир Корсачки | 47 | 69 | 62 | 7 | 1.47 | 1.32 | 0.15 | |
25. | Венцислав Милев | 1014 | 1794 | 1643 | 151 | 1.77 | 1.62 | 0.15 | |
26. | Милен Шопов | 89 | 153 | 140 | 13 | 1.72 | 1.57 | 0.15 | |
27. | Калоян Георгиев | 7 | 9 | 8 | 1 | 1.29 | 1.14 | 0.14 | |
28. | Владимир Иванов | 7 | 6 | 5 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.14 | |
29. | Николай Динев | 342 | 540 | 492 | 48 | 1.58 | 1.44 | 0.14 | |
30. | Кристиян Хубенов | 30 | 8 | 4 | 4 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | |
31. | Димитър Герасимов | 86 | 92 | 81 | 11 | 1.07 | 0.94 | 0.13 | |
32. | Стоян Делчев | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | |
33. | Илия Радев | 8 | 11 | 10 | 1 | 1.38 | 1.25 | 0.13 | |
34. | Гарбис Пилибосян | 8 | 17 | 16 | 1 | 2.13 | 2 | 0.13 | |
35. | Георги Рангелов | 635 | 810 | 731 | 79 | 1.28 | 1.15 | 0.12 | |
36. | Петър Кръстев | 50 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0.88 | 0.12 | |
37. | Владислав Иванов | 347 | 506 | 465 | 41 | 1.46 | 1.34 | 0.12 | |
38. | Мартин Енев | 1233 | 1250 | 1105 | 145 | 1.01 | 0.9 | 0.12 | |
39. | Деян Трифонов | 80 | 85 | 76 | 9 | 1.06 | 0.95 | 0.11 | |
40. | Младен Савов | 249 | 346 | 318 | 28 | 1.39 | 1.28 | 0.11 | |
41. | Светослав Влашев | 365 | 658 | 617 | 41 | 1.8 | 1.69 | 0.11 | |
42. | Валентин Колев | 99 | 130 | 119 | 11 | 1.31 | 1.2 | 0.11 | |
43. | Георги Борисов | 1712 | 2481 | 2296 | 185 | 1.45 | 1.34 | 0.11 | |
44. | Марчо Бодуров | 437 | 330 | 283 | 47 | 0.76 | 0.65 | 0.11 | |
45. | Илия Ангелов | 225 | 402 | 378 | 24 | 1.79 | 1.68 | 0.11 | |
46. | Деян Павлов | 68 | 55 | 48 | 7 | 0.81 | 0.71 | 0.1 | |
47. | Добромир Кротев | 1170 | 1630 | 1511 | 119 | 1.39 | 1.29 | 0.1 | |
48. | Здравко Петров | 20 | 5 | 3 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | |
49. | Евгени Георгиев | 82 | 68 | 60 | 8 | 0.83 | 0.73 | 0.1 | |
50. | Христо Христов | 1322 | 1814 | 1686 | 128 | 1.37 | 1.28 | 0.1 | |
51. | Янко Божков | 31 | 39 | 36 | 3 | 1.26 | 1.16 | 0.1 | |
52. | Златин Жеков | 98 | 98 | 89 | 9 | 1 | 0.91 | 0.09 | |
53. | Михаил Михайлов | 22 | 39 | 37 | 2 | 1.77 | 1.68 | 0.09 | |
54. | Емил Дрянков | 255 | 191 | 168 | 23 | 0.75 | 0.66 | 0.09 | |
55. | Иван Руменов | 34 | 31 | 28 | 3 | 0.91 | 0.82 | 0.09 | |
56. | Веселин Караустов | 68 | 35 | 29 | 6 | 0.51 | 0.43 | 0.09 | |
57. | Илия Дрянков | 205 | 141 | 123 | 18 | 0.69 | 0.6 | 0.09 | |
58. | Георги Трeндафилов | 46 | 63 | 59 | 4 | 1.37 | 1.28 | 0.09 | |
59. | Найден Иванов | 69 | 37 | 31 | 6 | 0.54 | 0.45 | 0.09 | |
60. | Радослав Стоянов | 961 | 1093 | 1010 | 83 | 1.14 | 1.05 | 0.09 | |
61. | Георги Филипов | 35 | 15 | 12 | 3 | 0.43 | 0.34 | 0.09 | |
62. | Христо Петров | 201 | 317 | 300 | 17 | 1.58 | 1.49 | 0.08 | |
63. | Илко Томов | 114 | 51 | 42 | 9 | 0.45 | 0.37 | 0.08 | |
64. | Даниел Борков | 962 | 1468 | 1394 | 74 | 1.53 | 1.45 | 0.08 | |
65. | Росен Караджов | 13 | 2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | |
66. | Павлин Пенчев | 67 | 68 | 63 | 5 | 1.01 | 0.94 | 0.07 | |
67. | Пламен Пантелеев | 27 | 21 | 19 | 2 | 0.78 | 0.7 | 0.07 | |
68. | Павел Василев | 28 | 8 | 6 | 2 | 0.29 | 0.21 | 0.07 | |
69. | Христо Димов | 571 | 492 | 452 | 40 | 0.86 | 0.79 | 0.07 | |
70. | Райко Чакъров | 29 | 24 | 22 | 2 | 0.83 | 0.76 | 0.07 | |
71. | Павел Найденов | 45 | 39 | 36 | 3 | 0.87 | 0.8 | 0.07 | |
72. | Красимир Ангелов | 381 | 346 | 321 | 25 | 0.91 | 0.84 | 0.07 | |
73. | Александър Димитров | 859 | 789 | 734 | 55 | 0.92 | 0.85 | 0.06 | |
74. | Марио Генчев | 47 | 30 | 27 | 3 | 0.64 | 0.57 | 0.06 | |
75. | Запрян Николов | 16 | 7 | 6 | 1 | 0.44 | 0.38 | 0.06 | |
76. | Владимир Халачев | 790 | 424 | 376 | 48 | 0.54 | 0.48 | 0.06 | |
77. | Кирил Стоичков | 885 | 741 | 688 | 53 | 0.84 | 0.78 | 0.06 | |
78. | Мартин Налбантов | 186 | 60 | 49 | 11 | 0.32 | 0.26 | 0.06 | |
79. | Венцислав Велинов | 17 | 27 | 26 | 1 | 1.59 | 1.53 | 0.06 | |
80. | Дойчин Костадинов | 86 | 71 | 66 | 5 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | |
81. | Илиан Ангелов | 1799 | 886 | 782 | 104 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | |
82. | Емил Методиев | 528 | 453 | 423 | 30 | 0.86 | 0.8 | 0.06 | |
83. | Тони Ивков | 877 | 772 | 723 | 49 | 0.88 | 0.82 | 0.06 | |
84. | Кирил Николов | 180 | 90 | 80 | 10 | 0.5 | 0.44 | 0.06 | |
85. | Илиян Илиев | 1223 | 953 | 887 | 66 | 0.78 | 0.73 | 0.05 | |
86. | Николай Демиров | 56 | 26 | 23 | 3 | 0.46 | 0.41 | 0.05 | |
87. | Сали Мустан | 591 | 473 | 442 | 31 | 0.8 | 0.75 | 0.05 | |
88. | Ивелин Петров | 295 | 233 | 218 | 15 | 0.79 | 0.74 | 0.05 | |
89. | Даниел Спасов | 1798 | 937 | 846 | 91 | 0.52 | 0.47 | 0.05 | |
90. | Стилиян Карлов | 119 | 53 | 47 | 6 | 0.45 | 0.39 | 0.05 | |
91. | Иван Андонов | 20 | 17 | 16 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.05 | |
92. | Пепо Ташев | 83 | 31 | 27 | 4 | 0.37 | 0.33 | 0.05 | |
93. | Мартин Иванов | 84 | 52 | 48 | 4 | 0.62 | 0.57 | 0.05 | |
94. | Румен Маркович | 171 | 51 | 43 | 8 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | |
95. | Ники Иванов | 44 | 26 | 24 | 2 | 0.59 | 0.55 | 0.05 | |
96. | Здравко Караджов | 623 | 263 | 235 | 28 | 0.42 | 0.38 | 0.04 | |
97. | Мариян Колев | 45 | 17 | 15 | 2 | 0.38 | 0.33 | 0.04 | |
98. | Иван Димитров | 541 | 477 | 453 | 24 | 0.88 | 0.84 | 0.04 | |
99. | Рангел Енчев | 159 | 130 | 123 | 7 | 0.82 | 0.77 | 0.04 | |
100. | Георги Новачев | 23 | 22 | 21 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.04 | |
101. | Димитър Стамов | 326 | 326 | 312 | 14 | 1 | 0.96 | 0.04 | |
102. | Мирослав Марков Марков | 71 | 55 | 52 | 3 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | |
103. | Емил Митев | 48 | 15 | 13 | 2 | 0.31 | 0.27 | 0.04 | |
104. | Николай Луков | 1078 | 949 | 907 | 42 | 0.88 | 0.84 | 0.04 | |
105. | Красимир Кръстев | 930 | 648 | 612 | 36 | 0.7 | 0.66 | 0.04 | |
106. | Велизар Милев | 159 | 113 | 107 | 6 | 0.71 | 0.67 | 0.04 | |
107. | Димитър Янакиев | 293 | 145 | 134 | 11 | 0.49 | 0.46 | 0.04 | |
108. | Радостин Горчовски | 488 | 304 | 286 | 18 | 0.62 | 0.59 | 0.04 | |
109. | Станимир Христов | 164 | 107 | 101 | 6 | 0.65 | 0.62 | 0.04 | |
110. | Теодор Тодоров | 318 | 258 | 247 | 11 | 0.81 | 0.78 | 0.03 | |
111. | Мартин Методиев | 58 | 36 | 34 | 2 | 0.62 | 0.59 | 0.03 | |
112. | Венцислав Тодоров | 145 | 139 | 134 | 5 | 0.96 | 0.92 | 0.03 | |
113. | Стоян Димитров | 122 | 53 | 49 | 4 | 0.43 | 0.4 | 0.03 | |
114. | Николай Петрунов | 32 | 14 | 13 | 1 | 0.44 | 0.41 | 0.03 | |
115. | Иван Бернардов | 186 | 63 | 58 | 5 | 0.34 | 0.31 | 0.03 | |
116. | Николай Иванов | 75 | 9 | 7 | 2 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | |
117. | Николай Стайков | 75 | 32 | 30 | 2 | 0.43 | 0.4 | 0.03 | |
118. | Христо Георгиев | 188 | 67 | 62 | 5 | 0.36 | 0.33 | 0.03 | |
119. | Борислав Ангелов | 152 | 104 | 100 | 4 | 0.68 | 0.66 | 0.03 | |
120. | Тихомир Павлов | 125 | 45 | 42 | 3 | 0.36 | 0.34 | 0.02 | |
121. | Красимир Николов | 86 | 72 | 70 | 2 | 0.84 | 0.81 | 0.02 | |
122. | Лъчезар Йонов | 364 | 94 | 86 | 8 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | |
123. | Димитър Атанасов | 50 | 30 | 29 | 1 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | |
124. | Ангел Ангелов | 618 | 254 | 242 | 12 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | |
125. | Мариян Генов | 107 | 42 | 40 | 2 | 0.39 | 0.37 | 0.02 | |
126. | Станислав Дойчинов | 56 | 23 | 22 | 1 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | |
127. | Христо Димчев | 339 | 104 | 98 | 6 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | |
128. | Георги Терзиев | 236 | 196 | 192 | 4 | 0.83 | 0.81 | 0.02 | |
129. | Петър Поляков | 63 | 16 | 15 | 1 | 0.25 | 0.24 | 0.02 | |
130. | Златко Пеев | 190 | 69 | 66 | 3 | 0.36 | 0.35 | 0.02 | |
131. | Красимир Попов | 67 | 19 | 18 | 1 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | |
132. | Йордан Гулев | 73 | 37 | 36 | 1 | 0.51 | 0.49 | 0.01 | |
133. | Мартин Коцев | 90 | 17 | 16 | 1 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | |
134. | Владимир Недялков | 186 | 108 | 106 | 2 | 0.58 | 0.57 | 0.01 | |
135. | Миро Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136. | Христо Л. Христов | 86 | 58 | 58 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | |
137. | Ивайло Грибачев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138. | Марко Налбантов | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
139. | Никола Варсамов | 66 | 15 | 15 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | |
140. | Огнян Моллов | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
141. | Красен Георгиев | 5 | 8 | 8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
142. | Янко Начев | 27 | 6 | 6 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | |
143. | Радослав Арнаудов | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | |
144. | Йордан Мегенов | 37 | 2 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | |
145. | Иван Христов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146. | Валентин Димитров | 24 | 7 | 7 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | |
147. | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148. | Марко Марков | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | |
149. | Иън Райчев | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
150. | Апостол Иванов | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | |
151. | Марио Димитров | 12 | 11 | 11 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | |
152. | Благовест Тичев | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
153. | Желязко Атанасов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154. | Димитър Радушев | 19 | 14 | 14 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | |
155. | Никола Тодоров | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | |
156. | Александър Наков | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
157. | Благовест Грозев | 11 | 5 | 5 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | |
158. | Георги Маташев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159. | Илиян Гидиков | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
160. | Ивайло Иванов | 20 | 6 | 6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
161. | Иво Иванов | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
162. | Ириней Бодуров | 41 | 17 | 17 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | |
163. | Живко Димитров | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | |
164. | Николай Йорданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165. | Петко Райков | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
166. | Орхан Орхан | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
167. | Атанас Костадинов | 24 | 5 | 5 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | |
168. | Деян Луков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169. | Трендафил Думбалаков | 41 | 11 | 11 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | |
170. | Стефан Натев | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | |
171. | Дилян Христов Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172. | Ливий Катан | 73 | 13 | 13 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
173. | Тодор Чалъков | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
174. | Атанас Атанасов | 13 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | |
175. | Цанко Симеонов | 23 | 3 | 3 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | |
176. | Михаил Йорданов | 67 | 21 | 21 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | |
177. | Станислав Георгиев | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | |
178. | Адриан Добрев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179. | Христо Трифонов | 27 | 17 | 17 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | |
180. | Николай Николов | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | |
181. | Трифон Трифонов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
182. | Станимир Бозуков | 37 | 11 | 11 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
183. | Иван Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184. | Стефан Стефанов | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
185. | Таско Тасков | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
186. | Николай Бояджиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187. | Милен Иванов | 23 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | |
188. | Петър Мечев | 95 | 24 | 24 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
189. | Илия Божинов Илиев | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
190. | Жулиен Жеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191. | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192. | Тихомир Георгиев | 16 | 15 | 15 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | |
193. | Юри Шехов | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
194. | Мирослав Радев | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
195. | Стойко Андреев | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
196. | Живко Жеков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197. | Десислав Дяков Дяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198. | Цецко Цеков Цеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199. | Климент Коцов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
200. | Ивайло Цанев | 12 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | |
201. | Стоян Гиздов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202. | Александър Живков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203. | Венцислав Занчев | 13 | 5 | 5 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | |
204. | Тихомир Желев | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | |
205. | Мартин Йорданов | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
206. | Илия Велев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207. | Васил Николов | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
208. | Янко Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209. | Йонко Пенев | 51 | 39 | 39 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | |
210. | Тодор Т.Малинов | 43 | 13 | 13 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове