Отбори в турнира:
Рефери - Вечна ранглиста
| Място | Рефер | Мачове | Kартони | Ж.К | Ч.К. | Картони на мач | Ж.К. на мач | Ч.К. на мач | |
| 1. | ![]() | Дилиян Донков | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | ![]() | Динко Златанов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3. | ![]() | Денислав Кирилов | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 4. | ![]() | Анатоли Лалчев | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 0.4 |
| 5. | ![]() | Желязко Пилатов | 9 | 12 | 9 | 3 | 1.33 | 1 | 0.33 |
| 6. | ![]() | Мирослав Маринов | 40 | 70 | 57 | 13 | 1.75 | 1.43 | 0.33 |
| 7. | ![]() | Димитър Милушев | 22 | 51 | 44 | 7 | 2.32 | 2 | 0.32 |
| 8. | ![]() | Александър Георгиев | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.25 |
| 9. | Александър Христов | 53 | 87 | 75 | 12 | 1.64 | 1.42 | 0.23 | |
| 10. | ![]() | Светослав Илиев | 279 | 520 | 458 | 62 | 1.86 | 1.64 | 0.22 |
| 11. | ![]() | Васил Василев | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.44 | 0.22 |
| 12. | Иван Цицков | 32 | 44 | 37 | 7 | 1.38 | 1.16 | 0.22 | |
| 13. | ![]() | Владимир Станчев | 39 | 61 | 53 | 8 | 1.56 | 1.36 | 0.21 |
| 14. | ![]() | Йордан Стоилов | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 15. | ![]() | Велимир Вагалински | 25 | 44 | 39 | 5 | 1.76 | 1.56 | 0.2 |
| 16. | ![]() | Валери Хинков | 23 | 37 | 33 | 4 | 1.61 | 1.43 | 0.17 |
| 17. | ![]() | Викторио Иванов | 6 | 9 | 8 | 1 | 1.5 | 1.33 | 0.17 |
| 18. | ![]() | Георги Захариев | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.17 |
| 19. | Валентин Николов | 584 | 1158 | 1062 | 96 | 1.98 | 1.82 | 0.16 | |
| 20. | ![]() | Калоян Цветков | 94 | 191 | 176 | 15 | 2.03 | 1.87 | 0.16 |
| 21. | Веселин Александров | 13 | 46 | 44 | 2 | 3.54 | 3.38 | 0.15 | |
| 22. | Милен Николов | 465 | 981 | 910 | 71 | 2.11 | 1.96 | 0.15 | |
| 23. | Георги Николов | 587 | 1150 | 1061 | 89 | 1.96 | 1.81 | 0.15 | |
| 24. | ![]() | Красимир Корсачки | 47 | 69 | 62 | 7 | 1.47 | 1.32 | 0.15 |
| 25. | ![]() | Венцислав Милев | 1014 | 1794 | 1643 | 151 | 1.77 | 1.62 | 0.15 |
| 26. | ![]() | Милен Шопов | 89 | 153 | 140 | 13 | 1.72 | 1.57 | 0.15 |
| 27. | ![]() | Калоян Георгиев | 7 | 9 | 8 | 1 | 1.29 | 1.14 | 0.14 |
| 28. | Николай Динев | 342 | 540 | 492 | 48 | 1.58 | 1.44 | 0.14 | |
| 29. | ![]() | Месут Ахмедов | 126 | 91 | 74 | 17 | 0.72 | 0.59 | 0.13 |
| 30. | ![]() | Тодор Малинов | 32 | 20 | 16 | 4 | 0.63 | 0.5 | 0.13 |
| 31. | ![]() | Гарбис Пилибосян | 8 | 17 | 16 | 1 | 2.13 | 2 | 0.13 |
| 32. | ![]() | Стоян Делчев | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.38 | 0.25 | 0.13 |
| 33. | ![]() | Илия Радев | 8 | 11 | 10 | 1 | 1.38 | 1.25 | 0.13 |
| 34. | ![]() | Георги Рангелов | 635 | 810 | 731 | 79 | 1.28 | 1.15 | 0.12 |
| 35. | ![]() | Петър Кръстев | 50 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0.88 | 0.12 |
| 36. | ![]() | Валентин Колев | 110 | 139 | 126 | 13 | 1.26 | 1.15 | 0.12 |
| 37. | ![]() | Владислав Иванов | 347 | 506 | 465 | 41 | 1.46 | 1.34 | 0.12 |
| 38. | Мартин Енев | 1233 | 1250 | 1105 | 145 | 1.01 | 0.9 | 0.12 | |
| 39. | ![]() | Малин Сейменски | 52 | 46 | 40 | 6 | 0.88 | 0.77 | 0.12 |
| 40. | ![]() | Деян Трифонов | 80 | 85 | 76 | 9 | 1.06 | 0.95 | 0.11 |
| 41. | Младен Савов | 249 | 346 | 318 | 28 | 1.39 | 1.28 | 0.11 | |
| 42. | Светослав Влашев | 365 | 658 | 617 | 41 | 1.8 | 1.69 | 0.11 | |
| 43. | ![]() | Владимир Иванов | 9 | 11 | 10 | 1 | 1.22 | 1.11 | 0.11 |
| 44. | ![]() | Георги Борисов | 1712 | 2481 | 2296 | 185 | 1.45 | 1.34 | 0.11 |
| 45. | ![]() | Марчо Бодуров | 437 | 330 | 283 | 47 | 0.76 | 0.65 | 0.11 |
| 46. | Илия Ангелов | 225 | 402 | 378 | 24 | 1.79 | 1.68 | 0.11 | |
| 47. | Деян Павлов | 68 | 55 | 48 | 7 | 0.81 | 0.71 | 0.1 | |
| 48. | ![]() | Здравко Петров | 20 | 5 | 3 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
| 49. | ![]() | Евгени Георгиев | 82 | 68 | 60 | 8 | 0.83 | 0.73 | 0.1 |
| 50. | ![]() | Христо Христов | 1384 | 1895 | 1761 | 134 | 1.37 | 1.27 | 0.1 |
| 51. | ![]() | Янко Божков | 31 | 39 | 36 | 3 | 1.26 | 1.16 | 0.1 |
| 52. | ![]() | Добромир Кротев | 1365 | 1825 | 1699 | 126 | 1.34 | 1.24 | 0.09 |
| 53. | ![]() | Михаил Михайлов | 22 | 39 | 37 | 2 | 1.77 | 1.68 | 0.09 |
| 54. | ![]() | Емил Дрянков | 255 | 191 | 168 | 23 | 0.75 | 0.66 | 0.09 |
| 55. | ![]() | Димитър Герасимов | 146 | 152 | 139 | 13 | 1.04 | 0.95 | 0.09 |
| 56. | ![]() | Веселин Караустов | 68 | 35 | 29 | 6 | 0.51 | 0.43 | 0.09 |
| 57. | ![]() | Илия Дрянков | 238 | 166 | 145 | 21 | 0.7 | 0.61 | 0.09 |
| 58. | ![]() | Иван Руменов | 34 | 31 | 28 | 3 | 0.91 | 0.82 | 0.09 |
| 59. | ![]() | Радослав Стоянов | 1013 | 1138 | 1049 | 89 | 1.12 | 1.04 | 0.09 |
| 60. | ![]() | Георги Трeндафилов | 46 | 63 | 59 | 4 | 1.37 | 1.28 | 0.09 |
| 61. | ![]() | Найден Иванов | 69 | 37 | 31 | 6 | 0.54 | 0.45 | 0.09 |
| 62. | ![]() | Георги Филипов | 35 | 15 | 12 | 3 | 0.43 | 0.34 | 0.09 |
| 63. | ![]() | Райко Чакъров | 35 | 29 | 26 | 3 | 0.83 | 0.74 | 0.09 |
| 64. | Христо Петров | 201 | 317 | 300 | 17 | 1.58 | 1.49 | 0.08 | |
| 65. | ![]() | Златин Жеков | 158 | 153 | 140 | 13 | 0.97 | 0.89 | 0.08 |
| 66. | ![]() | Илко Томов | 114 | 51 | 42 | 9 | 0.45 | 0.37 | 0.08 |
| 67. | ![]() | Кристиян Хубенов | 102 | 59 | 51 | 8 | 0.58 | 0.5 | 0.08 |
| 68. | ![]() | Росен Караджов | 13 | 2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| 69. | Павлин Пенчев | 67 | 68 | 63 | 5 | 1.01 | 0.94 | 0.07 | |
| 70. | ![]() | Пламен Пантелеев | 27 | 21 | 19 | 2 | 0.78 | 0.7 | 0.07 |
| 71. | ![]() | Даниел Борков | 1088 | 1640 | 1562 | 78 | 1.51 | 1.44 | 0.07 |
| 72. | ![]() | Павел Василев | 28 | 8 | 6 | 2 | 0.29 | 0.21 | 0.07 |
| 73. | ![]() | Александър Димитров | 1056 | 1006 | 933 | 73 | 0.95 | 0.88 | 0.07 |
| 74. | ![]() | Христо Димов | 612 | 529 | 488 | 41 | 0.86 | 0.8 | 0.07 |
| 75. | ![]() | Павел Найденов | 45 | 39 | 36 | 3 | 0.87 | 0.8 | 0.07 |
| 76. | Красимир Ангелов | 381 | 346 | 321 | 25 | 0.91 | 0.84 | 0.07 | |
| 77. | ![]() | Кирил Стоичков | 1117 | 967 | 894 | 73 | 0.87 | 0.8 | 0.07 |
| 78. | ![]() | Марио Генчев | 47 | 30 | 27 | 3 | 0.64 | 0.57 | 0.06 |
| 79. | ![]() | Запрян Николов | 16 | 7 | 6 | 1 | 0.44 | 0.38 | 0.06 |
| 80. | ![]() | Владимир Халачев | 823 | 433 | 383 | 50 | 0.53 | 0.47 | 0.06 |
| 81. | ![]() | Атанас Атанасов | 33 | 13 | 11 | 2 | 0.39 | 0.33 | 0.06 |
| 82. | ![]() | Мартин Налбантов | 186 | 60 | 49 | 11 | 0.32 | 0.26 | 0.06 |
| 83. | ![]() | Венцислав Велинов | 17 | 27 | 26 | 1 | 1.59 | 1.53 | 0.06 |
| 84. | Дойчин Костадинов | 86 | 71 | 66 | 5 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | |
| 85. | ![]() | Илиан Ангелов | 1832 | 910 | 806 | 104 | 0.5 | 0.44 | 0.06 |
| 86. | ![]() | Емил Методиев | 531 | 456 | 426 | 30 | 0.86 | 0.8 | 0.06 |
| 87. | ![]() | Кирил Николов | 180 | 90 | 80 | 10 | 0.5 | 0.44 | 0.06 |
| 88. | ![]() | Илиян Илиев | 1362 | 1096 | 1021 | 75 | 0.8 | 0.75 | 0.06 |
| 89. | ![]() | Тони Ивков | 1016 | 904 | 849 | 55 | 0.89 | 0.84 | 0.05 |
| 90. | Николай Демиров | 56 | 26 | 23 | 3 | 0.46 | 0.41 | 0.05 | |
| 91. | ![]() | Сали Мустан | 591 | 473 | 442 | 31 | 0.8 | 0.75 | 0.05 |
| 92. | ![]() | Николай Иванов | 116 | 39 | 33 | 6 | 0.34 | 0.28 | 0.05 |
| 93. | ![]() | Даниел Спасов | 1799 | 937 | 846 | 91 | 0.52 | 0.47 | 0.05 |
| 94. | ![]() | Стилиян Карлов | 119 | 53 | 47 | 6 | 0.45 | 0.39 | 0.05 |
| 95. | ![]() | Иван Андонов | 20 | 17 | 16 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.05 |
| 96. | ![]() | Иван Димитров | 663 | 648 | 615 | 33 | 0.98 | 0.93 | 0.05 |
| 97. | Мартин Иванов | 84 | 52 | 48 | 4 | 0.62 | 0.57 | 0.05 | |
| 98. | ![]() | Ивелин Петров | 317 | 248 | 233 | 15 | 0.78 | 0.74 | 0.05 |
| 99. | ![]() | Румен Маркович | 171 | 51 | 43 | 8 | 0.3 | 0.25 | 0.05 |
| 100. | ![]() | Ники Иванов | 44 | 26 | 24 | 2 | 0.59 | 0.55 | 0.05 |
| 101. | Здравко Караджов | 623 | 263 | 235 | 28 | 0.42 | 0.38 | 0.04 | |
| 102. | ![]() | Мариян Колев | 45 | 17 | 15 | 2 | 0.38 | 0.33 | 0.04 |
| 103. | ![]() | Рангел Енчев | 159 | 130 | 123 | 7 | 0.82 | 0.77 | 0.04 |
| 104. | ![]() | Георги Новачев | 23 | 22 | 21 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.04 |
| 105. | Мирослав Марков Марков | 71 | 55 | 52 | 3 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | |
| 106. | Венцислав Тодоров | 167 | 169 | 162 | 7 | 1.01 | 0.97 | 0.04 | |
| 107. | ![]() | Димитър Стамов | 335 | 329 | 315 | 14 | 0.98 | 0.94 | 0.04 |
| 108. | ![]() | Емил Митев | 48 | 15 | 13 | 2 | 0.31 | 0.27 | 0.04 |
| 109. | ![]() | Пепо Ташев | 120 | 48 | 43 | 5 | 0.4 | 0.36 | 0.04 |
| 110. | ![]() | Красимир Кръстев | 1075 | 721 | 677 | 44 | 0.67 | 0.63 | 0.04 |
| 111. | ![]() | Иван Марков | 25 | 12 | 11 | 1 | 0.48 | 0.44 | 0.04 |
| 112. | ![]() | Николай Луков | 1106 | 968 | 925 | 43 | 0.88 | 0.84 | 0.04 |
| 113. | ![]() | Мартин Спасов | 26 | 18 | 17 | 1 | 0.69 | 0.65 | 0.04 |
| 114. | ![]() | Станимир Христов | 210 | 154 | 146 | 8 | 0.73 | 0.7 | 0.04 |
| 115. | ![]() | Теодор Тодоров | 499 | 447 | 428 | 19 | 0.9 | 0.86 | 0.04 |
| 116. | ![]() | Велизар Милев | 159 | 113 | 107 | 6 | 0.71 | 0.67 | 0.04 |
| 117. | ![]() | Димитър Янакиев | 293 | 145 | 134 | 11 | 0.49 | 0.46 | 0.04 |
| 118. | ![]() | Радостин Горчовски | 488 | 304 | 286 | 18 | 0.62 | 0.59 | 0.04 |
| 119. | ![]() | Мартин Методиев | 58 | 36 | 34 | 2 | 0.62 | 0.59 | 0.03 |
| 120. | ![]() | Ириней Бодуров | 58 | 31 | 29 | 2 | 0.53 | 0.5 | 0.03 |
| 121. | ![]() | Стоян Димитров | 122 | 53 | 49 | 4 | 0.43 | 0.4 | 0.03 |
| 122. | ![]() | Тодор Т.Малинов | 127 | 64 | 60 | 4 | 0.5 | 0.47 | 0.03 |
| 123. | ![]() | Николай Петрунов | 32 | 14 | 13 | 1 | 0.44 | 0.41 | 0.03 |
| 124. | Николай Стайков | 75 | 32 | 30 | 2 | 0.43 | 0.4 | 0.03 | |
| 125. | Христо Георгиев | 188 | 67 | 62 | 5 | 0.36 | 0.33 | 0.03 | |
| 126. | ![]() | Борислав Ангелов | 152 | 104 | 100 | 4 | 0.68 | 0.66 | 0.03 |
| 127. | Тихомир Павлов | 125 | 45 | 42 | 3 | 0.36 | 0.34 | 0.02 | |
| 128. | Иван Бернардов | 213 | 73 | 68 | 5 | 0.34 | 0.32 | 0.02 | |
| 129. | ![]() | Красимир Николов | 86 | 72 | 70 | 2 | 0.84 | 0.81 | 0.02 |
| 130. | ![]() | Димитър Атанасов | 50 | 30 | 29 | 1 | 0.6 | 0.58 | 0.02 |
| 131. | ![]() | Ангел Ангелов | 618 | 254 | 242 | 12 | 0.41 | 0.39 | 0.02 |
| 132. | ![]() | Мариян Генов | 107 | 42 | 40 | 2 | 0.39 | 0.37 | 0.02 |
| 133. | ![]() | Лъчезар Йонов | 612 | 161 | 150 | 11 | 0.26 | 0.25 | 0.02 |
| 134. | ![]() | Станислав Дойчинов | 56 | 23 | 22 | 1 | 0.41 | 0.39 | 0.02 |
| 135. | Христо Димчев | 340 | 104 | 98 | 6 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | |
| 136. | ![]() | Георги Терзиев | 236 | 196 | 192 | 4 | 0.83 | 0.81 | 0.02 |
| 137. | ![]() | Златко Пеев | 190 | 69 | 66 | 3 | 0.36 | 0.35 | 0.02 |
| 138. | Петър Поляков | 64 | 16 | 15 | 1 | 0.25 | 0.23 | 0.02 | |
| 139. | ![]() | Красимир Попов | 67 | 19 | 18 | 1 | 0.28 | 0.27 | 0.01 |
| 140. | ![]() | Никола Божилов | 139 | 51 | 49 | 2 | 0.37 | 0.35 | 0.01 |
| 141. | ![]() | Йордан Гулев | 73 | 37 | 36 | 1 | 0.51 | 0.49 | 0.01 |
| 142. | ![]() | Мартин Коцев | 90 | 17 | 16 | 1 | 0.19 | 0.18 | 0.01 |
| 143. | Владимир Недялков | 189 | 108 | 106 | 2 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | |
| 144. | ![]() | Мишел Величков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | ![]() | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | ![]() | Валентин Димитров | 41 | 17 | 17 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 |
| 147. | ![]() | Иван Христов | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 148. | ![]() | Кристиян Слишков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | ![]() | Александър Наков | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 150. | ![]() | Иън Райчев | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 |
| 151. | ![]() | Марко Налбантов | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 152. | ![]() | Ивайло Грибачев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | ![]() | Миро Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | ![]() | Николай Йорданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | ![]() | Благовест Тичев | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 156. | ![]() | Емил Влахов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 157. | ![]() | Трендафил Думбалаков | 41 | 11 | 11 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 |
| 158. | ![]() | Марио Димитров | 12 | 11 | 11 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 |
| 159. | ![]() | Иво Иванов | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 160. | ![]() | Николай Марков | 4 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 161. | ![]() | Желязко Атанасов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | ![]() | Никола Тодоров | 8 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 |
| 163. | ![]() | Ивайло Иванов | 20 | 6 | 6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 164. | ![]() | Благовест Грозев | 89 | 29 | 29 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 165. | ![]() | Георги Маташев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | ![]() | Илиян Гидиков | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 167. | ![]() | Димитър Радушев | 19 | 14 | 14 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 |
| 168. | Стефан Натев | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | |
| 169. | ![]() | Петко Райков | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 170. | ![]() | Кирил Джоров | 49 | 17 | 17 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 |
| 171. | ![]() | Апостол Иванов | 11 | 5 | 5 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 |
| 172. | ![]() | Орхан Орхан | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 173. | ![]() | Илия Цонев | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | ![]() | Мартин Великов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | ![]() | Атанас Костадинов | 24 | 5 | 5 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| 176. | Деян Луков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 177. | ![]() | Браян Иванов | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 178. | Мартин Йорданов | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
| 179. | ![]() | Живко Жеков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | ![]() | Станимир Бозуков | 37 | 11 | 11 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 181. | ![]() | Таско Тасков | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 182. | ![]() | Стойко Андреев | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 183. | ![]() | Иван Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | ![]() | Живко Димитров | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 |
| 185. | ![]() | Петър Мечев | 95 | 24 | 24 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 186. | ![]() | Марко Марков | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 |
| 187. | Стефан Стефанов | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
| 188. | ![]() | Красен Георгиев | 5 | 8 | 8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 |
| 189. | ![]() | Николай Бояджиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | ![]() | Илия Божинов Илиев | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 191. | ![]() | Александър Живков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | ![]() | Юри Шехов | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 |
| 193. | ![]() | Йонко Пенев | 51 | 39 | 39 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 |
| 194. | ![]() | Янко Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | ![]() | Венцислав Занчев | 13 | 5 | 5 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 |
| 196. | ![]() | Тихомир Желев | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 |
| 197. | ![]() | Трифон Трифонов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | ![]() | Тодор Чалъков | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 199. | ![]() | Тихомир Георгиев | 16 | 15 | 15 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 |
| 200. | ![]() | Христо Трифонов | 27 | 17 | 17 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 |
| 201. | ![]() | Милен Иванов | 23 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 |
| 202. | ![]() | Николай Николов | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 |
| 203. | ![]() | Климент Коцов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 204. | ![]() | Христо Л. Христов | 86 | 58 | 58 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 |
| 205. | ![]() | Мирослав Радев | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 |
| 206. | ![]() | Ивайло Цанев | 12 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 |
| 207. | ![]() | Цецко Цеков Цеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. | ![]() | Дилян Христов Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | ![]() | Йордан Мегенов | 39 | 2 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 |
| 210. | ![]() | Никола Варсамов | 70 | 15 | 15 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| 211. | ![]() | Огнян Моллов | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 212. | ![]() | Десислав Дяков Дяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213. | ![]() | Стоян Гиздов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214. | ![]() | Васил Николов | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 215. | ![]() | Адриан Добрев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216. | ![]() | Михаил Йорданов | 67 | 21 | 21 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 |
| 217. | ![]() | Цанко Симеонов | 23 | 3 | 3 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 218. | ![]() | Ливий Катан | 73 | 13 | 13 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 |
| 219. | ![]() | Станислав Георгиев | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| 220. | ![]() | Жулиен Жеков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221. | ![]() | Янко Начев | 27 | 6 | 6 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 |
| 222. | Илия Велев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 223. | ![]() | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224. | ![]() | Радослав Арнаудов | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове


































































































