Отбори в турнира:
Рефери - Вечна ранглиста
Място | Рефер | Мачове | Kартони | Ж.К | Ч.К. | Картони на мач | Ж.К. на мач | Ч.К. на мач | |
1. | Георги Борисов | 1712 | 2481 | 2296 | 185 | 1.45 | 1.34 | 0.11 | |
2. | Христо Христов | 1322 | 1814 | 1686 | 128 | 1.37 | 1.28 | 0.1 | |
3. | Венцислав Милев | 1014 | 1794 | 1643 | 151 | 1.77 | 1.62 | 0.15 | |
4. | Добромир Кротев | 1175 | 1631 | 1512 | 119 | 1.39 | 1.29 | 0.1 | |
5. | Даниел Борков | 967 | 1474 | 1400 | 74 | 1.52 | 1.45 | 0.08 | |
6. | Мартин Енев | 1233 | 1250 | 1105 | 145 | 1.01 | 0.9 | 0.12 | |
7. | Валентин Николов | 584 | 1158 | 1062 | 96 | 1.98 | 1.82 | 0.16 | |
8. | Георги Николов | 587 | 1150 | 1061 | 89 | 1.96 | 1.81 | 0.15 | |
9. | Радослав Стоянов | 961 | 1093 | 1010 | 83 | 1.14 | 1.05 | 0.09 | |
10. | Милен Николов | 465 | 981 | 910 | 71 | 2.11 | 1.96 | 0.15 | |
11. | Илиян Илиев | 1222 | 959 | 893 | 66 | 0.78 | 0.73 | 0.05 | |
12. | Николай Луков | 1080 | 950 | 908 | 42 | 0.88 | 0.84 | 0.04 | |
13. | Даниел Спасов | 1798 | 937 | 846 | 91 | 0.52 | 0.47 | 0.05 | |
14. | Илиан Ангелов | 1799 | 886 | 782 | 104 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | |
15. | Георги Рангелов | 635 | 810 | 731 | 79 | 1.28 | 1.15 | 0.12 | |
16. | Александър Димитров | 861 | 790 | 735 | 55 | 0.92 | 0.85 | 0.06 | |
17. | Тони Ивков | 880 | 774 | 725 | 49 | 0.88 | 0.82 | 0.06 | |
18. | Кирил Стоичков | 887 | 743 | 690 | 53 | 0.84 | 0.78 | 0.06 | |
19. | Светослав Влашев | 365 | 658 | 617 | 41 | 1.8 | 1.69 | 0.11 | |
20. | Красимир Кръстев | 929 | 649 | 613 | 36 | 0.7 | 0.66 | 0.04 | |
21. | Николай Динев | 342 | 540 | 492 | 48 | 1.58 | 1.44 | 0.14 | |
22. | Светослав Илиев | 279 | 520 | 458 | 62 | 1.86 | 1.64 | 0.22 | |
23. | Владислав Иванов | 347 | 506 | 465 | 41 | 1.46 | 1.34 | 0.12 | |
24. | Христо Димов | 571 | 494 | 454 | 40 | 0.87 | 0.8 | 0.07 | |
25. | Иван Димитров | 541 | 477 | 453 | 24 | 0.88 | 0.84 | 0.04 | |
26. | Сали Мустан | 591 | 473 | 442 | 31 | 0.8 | 0.75 | 0.05 | |
27. | Емил Методиев | 528 | 453 | 423 | 30 | 0.86 | 0.8 | 0.06 | |
28. | Владимир Халачев | 790 | 424 | 376 | 48 | 0.54 | 0.48 | 0.06 | |
29. | Илия Ангелов | 225 | 402 | 378 | 24 | 1.79 | 1.68 | 0.11 | |
30. | Красимир Ангелов | 381 | 346 | 321 | 25 | 0.91 | 0.84 | 0.07 | |
31. | Младен Савов | 249 | 346 | 318 | 28 | 1.39 | 1.28 | 0.11 | |
32. | Марчо Бодуров | 437 | 330 | 283 | 47 | 0.76 | 0.65 | 0.11 | |
33. | Димитър Стамов | 326 | 326 | 312 | 14 | 1 | 0.96 | 0.04 | |
34. | Христо Петров | 201 | 317 | 300 | 17 | 1.58 | 1.49 | 0.08 | |
35. | Радостин Горчовски | 488 | 304 | 286 | 18 | 0.62 | 0.59 | 0.04 | |
36. | Здравко Караджов | 623 | 263 | 235 | 28 | 0.42 | 0.38 | 0.04 | |
37. | Теодор Тодоров | 321 | 261 | 250 | 11 | 0.81 | 0.78 | 0.03 | |
38. | Ангел Ангелов | 618 | 254 | 242 | 12 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | |
39. | Ивелин Петров | 295 | 233 | 218 | 15 | 0.79 | 0.74 | 0.05 | |
40. | Георги Терзиев | 236 | 196 | 192 | 4 | 0.83 | 0.81 | 0.02 | |
41. | Калоян Цветков | 94 | 191 | 176 | 15 | 2.03 | 1.87 | 0.16 | |
42. | Емил Дрянков | 255 | 191 | 168 | 23 | 0.75 | 0.66 | 0.09 | |
43. | Милен Шопов | 89 | 153 | 140 | 13 | 1.72 | 1.57 | 0.15 | |
44. | Димитър Янакиев | 293 | 145 | 134 | 11 | 0.49 | 0.46 | 0.04 | |
45. | Илия Дрянков | 208 | 141 | 123 | 18 | 0.68 | 0.59 | 0.09 | |
46. | Венцислав Тодоров | 145 | 139 | 134 | 5 | 0.96 | 0.92 | 0.03 | |
47. | Рангел Енчев | 159 | 130 | 123 | 7 | 0.82 | 0.77 | 0.04 | |
48. | Валентин Колев | 99 | 130 | 119 | 11 | 1.31 | 1.2 | 0.11 | |
49. | Велизар Милев | 159 | 113 | 107 | 6 | 0.71 | 0.67 | 0.04 | |
50. | Владимир Недялков | 186 | 108 | 106 | 2 | 0.58 | 0.57 | 0.01 | |
51. | Станимир Христов | 164 | 107 | 101 | 6 | 0.65 | 0.62 | 0.04 | |
52. | Борислав Ангелов | 152 | 104 | 100 | 4 | 0.68 | 0.66 | 0.03 | |
53. | Христо Димчев | 339 | 104 | 98 | 6 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | |
54. | Златин Жеков | 97 | 100 | 91 | 9 | 1.03 | 0.94 | 0.09 | |
55. | Лъчезар Йонов | 372 | 96 | 88 | 8 | 0.26 | 0.24 | 0.02 | |
56. | Димитър Герасимов | 86 | 92 | 81 | 11 | 1.07 | 0.94 | 0.13 | |
57. | Кирил Николов | 180 | 90 | 80 | 10 | 0.5 | 0.44 | 0.06 | |
58. | Александър Христов | 53 | 87 | 75 | 12 | 1.64 | 1.42 | 0.23 | |
59. | Деян Трифонов | 80 | 85 | 76 | 9 | 1.06 | 0.95 | 0.11 | |
60. | Красимир Николов | 86 | 72 | 70 | 2 | 0.84 | 0.81 | 0.02 | |
61. | Дойчин Костадинов | 86 | 71 | 66 | 5 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | |
62. | Мирослав Маринов | 40 | 70 | 57 | 13 | 1.75 | 1.43 | 0.33 | |
63. | Красимир Корсачки | 47 | 69 | 62 | 7 | 1.47 | 1.32 | 0.15 | |
64. | Златко Пеев | 190 | 69 | 66 | 3 | 0.36 | 0.35 | 0.02 | |
65. | Евгени Георгиев | 82 | 68 | 60 | 8 | 0.83 | 0.73 | 0.1 | |
66. | Павлин Пенчев | 67 | 68 | 63 | 5 | 1.01 | 0.94 | 0.07 | |
67. | Христо Георгиев | 188 | 67 | 62 | 5 | 0.36 | 0.33 | 0.03 | |
68. | Георги Трeндафилов | 46 | 63 | 59 | 4 | 1.37 | 1.28 | 0.09 | |
69. | Иван Бернардов | 186 | 63 | 58 | 5 | 0.34 | 0.31 | 0.03 | |
70. | Владимир Станчев | 39 | 61 | 53 | 8 | 1.56 | 1.36 | 0.21 | |
71. | Месут Ахмедов | 77 | 61 | 49 | 12 | 0.79 | 0.64 | 0.16 | |
72. | Мартин Налбантов | 186 | 60 | 49 | 11 | 0.32 | 0.26 | 0.06 | |
73. | Христо Л. Христов | 86 | 58 | 58 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | |
74. | Деян Павлов | 68 | 55 | 48 | 7 | 0.81 | 0.71 | 0.1 | |
75. | Мирослав Марков Марков | 71 | 55 | 52 | 3 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | |
76. | Стилиян Карлов | 119 | 53 | 47 | 6 | 0.45 | 0.39 | 0.05 | |
77. | Стоян Димитров | 122 | 53 | 49 | 4 | 0.43 | 0.4 | 0.03 | |
78. | Мартин Иванов | 84 | 52 | 48 | 4 | 0.62 | 0.57 | 0.05 | |
79. | Румен Маркович | 171 | 51 | 43 | 8 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | |
80. | Димитър Милушев | 22 | 51 | 44 | 7 | 2.32 | 2 | 0.32 | |
81. | Илко Томов | 114 | 51 | 42 | 9 | 0.45 | 0.37 | 0.08 | |
82. | Петър Кръстев | 50 | 50 | 44 | 6 | 1 | 0.88 | 0.12 | |
83. | Веселин Александров | 13 | 46 | 44 | 2 | 3.54 | 3.38 | 0.15 | |
84. | Тихомир Павлов | 125 | 45 | 42 | 3 | 0.36 | 0.34 | 0.02 | |
85. | Велимир Вагалински | 25 | 44 | 39 | 5 | 1.76 | 1.56 | 0.2 | |
86. | Иван Цицков | 32 | 44 | 37 | 7 | 1.38 | 1.16 | 0.22 | |
87. | Мариян Генов | 107 | 42 | 40 | 2 | 0.39 | 0.37 | 0.02 | |
88. | Янко Божков | 31 | 39 | 36 | 3 | 1.26 | 1.16 | 0.1 | |
89. | Михаил Михайлов | 22 | 39 | 37 | 2 | 1.77 | 1.68 | 0.09 | |
90. | Павел Найденов | 45 | 39 | 36 | 3 | 0.87 | 0.8 | 0.07 | |
91. | Йонко Пенев | 51 | 39 | 39 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | |
92. | Йордан Гулев | 73 | 37 | 36 | 1 | 0.51 | 0.49 | 0.01 | |
93. | Валери Хинков | 23 | 37 | 33 | 4 | 1.61 | 1.43 | 0.17 | |
94. | Найден Иванов | 69 | 37 | 31 | 6 | 0.54 | 0.45 | 0.09 | |
95. | Мартин Методиев | 58 | 36 | 34 | 2 | 0.62 | 0.59 | 0.03 | |
96. | Веселин Караустов | 68 | 35 | 29 | 6 | 0.51 | 0.43 | 0.09 | |
97. | Пепо Ташев | 83 | 33 | 29 | 4 | 0.4 | 0.35 | 0.05 | |
98. | Николай Стайков | 75 | 32 | 30 | 2 | 0.43 | 0.4 | 0.03 | |
99. | Иван Руменов | 34 | 31 | 28 | 3 | 0.91 | 0.82 | 0.09 | |
100. | Димитър Атанасов | 50 | 30 | 29 | 1 | 0.6 | 0.58 | 0.02 | |
101. | Марио Генчев | 47 | 30 | 27 | 3 | 0.64 | 0.57 | 0.06 | |
102. | Венцислав Велинов | 17 | 27 | 26 | 1 | 1.59 | 1.53 | 0.06 | |
103. | Ники Иванов | 44 | 26 | 24 | 2 | 0.59 | 0.55 | 0.05 | |
104. | Николай Демиров | 56 | 26 | 23 | 3 | 0.46 | 0.41 | 0.05 | |
105. | Петър Мечев | 95 | 24 | 24 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
106. | Райко Чакъров | 29 | 24 | 22 | 2 | 0.83 | 0.76 | 0.07 | |
107. | Станислав Дойчинов | 56 | 23 | 22 | 1 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | |
108. | Георги Новачев | 23 | 22 | 21 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.04 | |
109. | Михаил Йорданов | 67 | 21 | 21 | 0 | 0.31 | 0.31 | 0 | |
110. | Пламен Пантелеев | 27 | 21 | 19 | 2 | 0.78 | 0.7 | 0.07 | |
111. | Красимир Попов | 67 | 19 | 18 | 1 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | |
112. | Мартин Коцев | 90 | 17 | 16 | 1 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | |
113. | Тодор Малинов | 26 | 17 | 12 | 5 | 0.65 | 0.46 | 0.19 | |
114. | Ириней Бодуров | 41 | 17 | 17 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | |
115. | Иван Андонов | 20 | 17 | 16 | 1 | 0.85 | 0.8 | 0.05 | |
116. | Христо Трифонов | 27 | 17 | 17 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | |
117. | Гарбис Пилибосян | 8 | 17 | 16 | 1 | 2.13 | 2 | 0.13 | |
118. | Мариян Колев | 45 | 17 | 15 | 2 | 0.38 | 0.33 | 0.04 | |
119. | Петър Поляков | 63 | 16 | 15 | 1 | 0.25 | 0.24 | 0.02 | |
120. | Никола Варсамов | 66 | 15 | 15 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | |
121. | Георги Филипов | 35 | 15 | 12 | 3 | 0.43 | 0.34 | 0.09 | |
122. | Тихомир Георгиев | 16 | 15 | 15 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | |
123. | Тодор Т.Малинов | 44 | 15 | 15 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0 | |
124. | Емил Митев | 48 | 15 | 13 | 2 | 0.31 | 0.27 | 0.04 | |
125. | Димитър Радушев | 19 | 14 | 14 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0 | |
126. | Николай Петрунов | 32 | 14 | 13 | 1 | 0.44 | 0.41 | 0.03 | |
127. | Ливий Катан | 73 | 13 | 13 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | |
128. | Желязко Пилатов | 9 | 12 | 9 | 3 | 1.33 | 1 | 0.33 | |
129. | Благовест Тичев | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
130. | Станимир Бозуков | 37 | 11 | 11 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
131. | Трендафил Думбалаков | 41 | 11 | 11 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0 | |
132. | Марио Димитров | 12 | 11 | 11 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | |
133. | Илия Радев | 8 | 11 | 10 | 1 | 1.38 | 1.25 | 0.13 | |
134. | Анатоли Лалчев | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 0.4 | |
135. | Николай Иванов | 76 | 10 | 8 | 2 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | |
136. | Кристиян Хубенов | 29 | 9 | 5 | 4 | 0.31 | 0.17 | 0.14 | |
137. | Калоян Георгиев | 7 | 9 | 8 | 1 | 1.29 | 1.14 | 0.14 | |
138. | Красен Георгиев | 5 | 8 | 8 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
139. | Тихомир Желев | 3 | 8 | 8 | 0 | 2.67 | 2.67 | 0 | |
140. | Павел Василев | 28 | 8 | 6 | 2 | 0.29 | 0.21 | 0.07 | |
141. | Илия Божинов Илиев | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
142. | Живко Димитров | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | |
143. | Валентин Димитров | 24 | 7 | 7 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | |
144. | Запрян Николов | 16 | 7 | 6 | 1 | 0.44 | 0.38 | 0.06 | |
145. | Таско Тасков | 14 | 7 | 7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
146. | Васил Василев | 9 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.44 | 0.22 | |
147. | Владимир Иванов | 7 | 6 | 5 | 1 | 0.86 | 0.71 | 0.14 | |
148. | Янко Начев | 27 | 6 | 6 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | |
149. | Ивайло Иванов | 20 | 6 | 6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | |
150. | Венцислав Занчев | 13 | 5 | 5 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | |
151. | Апостол Иванов | 9 | 5 | 5 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | |
152. | Ивайло Цанев | 12 | 5 | 5 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | |
153. | Здравко Петров | 20 | 5 | 3 | 2 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | |
154. | Благовест Грозев | 13 | 5 | 5 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | |
155. | Атанас Костадинов | 24 | 5 | 5 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | |
156. | Александър Наков | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
157. | Марко Марков | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | |
158. | Милен Иванов | 23 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | |
159. | Николай Николов | 3 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | |
160. | Стоян Делчев | 8 | 3 | 2 | 1 | 0.38 | 0.25 | 0.13 | |
161. | Атанас Атанасов | 13 | 3 | 3 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | |
162. | Йордан Стоилов | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
163. | Александър Георгиев | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.67 | 0.33 | |
164. | Никола Тодоров | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | |
165. | Цанко Симеонов | 23 | 3 | 3 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | |
166. | Стефан Натев | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | |
167. | Георги Захариев | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.33 | 0.17 | |
168. | Йордан Мегенов | 37 | 2 | 2 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | |
169. | Станислав Георгиев | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | |
170. | Мартин Йорданов | 8 | 2 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
171. | Дилиян Донков | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
172. | Стефан Стефанов | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
173. | Мирослав Радев | 13 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | |
174. | Динко Златанов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
175. | Росен Караджов | 13 | 2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | |
176. | Иво Иванов | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
177. | Юри Шехов | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | |
178. | Илиян Гидиков | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
179. | Тодор Чалъков | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
180. | Петко Райков | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
181. | Иън Райчев | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | |
182. | Стойко Андреев | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
183. | Васил Николов | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | |
184. | Огнян Моллов | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | |
185. | Марко Налбантов | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
186. | Радослав Арнаудов | 14 | 1 | 1 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | |
187. | Климент Коцов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | |
188. | Орхан Орхан | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | |
189. | Желязко Атанасов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190. | Георги Маташев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191. | Деян Луков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192. | Стоян Гиздов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193. | Живко Жеков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194. | Адриан Добрев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195. | Жулиен Жеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196. | Янко Радев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197. | Александър Живков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198. | Трифон Трифонов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199. | Николай Бояджиев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200. | Иван Иванов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201. | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
202. | Миро Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203. | Светослав Валентинов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204. | Ивайло Грибачев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205. | Иван Христов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206. | Десислав Дяков Дяков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207. | Дилян Христов Христов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208. | Илия Велев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
209. | Цецко Цеков Цеков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210. | Николай Йорданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове