Група 1 |
Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gladiators | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:22 | -5 | 3 | ||
2 | Криско | 3 | 1 | 0 | 2 | 14:13 | 1 | 3 | ||
4 | Karshiaka Galaxy Beers | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:21 | -12 | 3 | ||
1 | Imperia | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:9 | 16 | 9 |
Класира се за 1/4 финалите след жребии
Класира се за 1/8 финалите
« Предишен Кръг 04 05 06 07 |
Група 2 |
Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | NoName | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:22 | -20 | 0 | ||
3 | Страничен Ефект | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:22 | -5 | 3 | ||
2 | Тропик | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:16 | 6 | 6 | ||
1 | СПАРТАК | 3 | 3 | 0 | 0 | 28:9 | 19 | 9 |
Класира се за 1/4 финалите след жребии
Класира се за 1/8 финалите
« Предишен Кръг 04 05 06 07 |
Група 3 |
Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rainbow | 3 | 0 | 0 | 3 | 14:36 | -22 | 0 | ||
3 | Младежка 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:10 | 5 | 4 | ||
2 | Marasha | 3 | 1 | 2 | 0 | 19:11 | 8 | 5 | ||
1 | Сърдитите | 3 | 2 | 1 | 0 | 23:14 | 9 | 7 |
Класира се за 1/4 финалите след жребии
Класира се за 1/8 финалите
« Предишен Кръг 04 05 06 07 |
Група 4 |
Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ВИНЕТУ | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:25 | -15 | 0 | ||
1 | Южен Полъх | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:10 | 7 | 6 | ||
2 | Фитони | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:10 | 5 | 6 | ||
3 | Орион | 3 | 2 | 0 | 1 | 20:17 | 3 | 6 |
Класира се за 1/4 финалите след жребии
Класира се за 1/8 финалите
« Предишен Кръг 04 05 06 07 |
Група 5 |
Позиция | Отбор | М | П | Р | З | В/Д | Г.Р. | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | КАМИОНИТЕ | 3 | 0 | 0 | 3 | 19:28 | -9 | 0 | ||
3 | КАРФУР | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:34 | -19 | 3 | ||
2 | Sin Less | 3 | 2 | 0 | 1 | 30:15 | 15 | 6 | ||
1 | Бунарджика | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:12 | 13 | 9 |
Класира се за 1/4 финалите след жребии
Класира се за 1/8 финалите
« Предишен Кръг 04 05 06 07 |