09
Сотето Полузащитник
Сотето
09

Сотето Полузащитник

Ръст
185 см.
Тегло
87 кг.
Години
50
Голове
45
Асистенции
36
Мачове
193
2065
АМФЛ Index
4
АМФЛ Ранг

Мачове

Виж всички
Мач Статистика
Дата Противник Резултат Г А С Ж Ч ИМ
24.09.2020
Raiders
Socca 1 - Пловдив 20/21
З 1-6 0 0 0 0 0 -
31.03.2018
КАМИОНИТЕ
Филипополис 17/18
Р 4-4 0 0 0 0 0 -
25.03.2018
Монди
Филипополис 17/18
З 4-8 0 0 0 0 0 -
10.03.2018
Raiders
Филипополис 17/18
П 9-5 0 1 0 0 0 -
01.03.2018
San Paolo
Купа ПАСО 17/18
Р 1-1 0 0 0 0 0 -
24.02.2018
КИС
Филипополис 17/18
П 4-2 0 2 0 0 0 -
10.02.2018
Dъrty
Пулпудева 17/18
П 5-4 0 1 0 0 0 -
03.02.2018
Вихър
Пулпудева 17/18
П 16-2 2 1 0 0 0 -

Статистика по сезони

Сезон М Г А У Т Н С Ф Ж Ч АГ ПД
Сезон 20/21 Socca 1 - Пловдив 20/21 (Taros Trade) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Сезон 17/18 Купа ПАСО 17/18 (Drink Team) Филипополис 17/18 (Drink Team) Пулпудева 17/18 (Drink Team) 13 4 9 0 13 13 0 12 0 0 0 0
Сезон 16/17 Купа Пълдин 16/17 (Drink Team) Пулпудева 16/17 (Drink Team) 14 7 4 0 25 15 2 19 0 0 0 1
Сезон 15/16 Купа ПАСО 15/16 (Tempo Sport) Висша лигa SportDepot Пловдив 15/16 (Tempo Sport) 27 7 4 0 28 19 0 24 2 0 2 0
Сезон 14/15 Купа ПАСО 14/15 (Tempo Sport) Висша лигa Пловдив 14/15 (Tempo Sport) 28 3 7 0 20 32 0 35 2 0 1 0
Сезон 13/14 Купа ПАСО 13/14 (Tempo Sport) Висша лига 13/14 (Tempo Sport) 29 4 6 0 25 32 1 41 3 0 0 0
Сезон 12/13 Купа ПАСО 12 (Tempo Sport) Висша Лига 12/13 (Tempo Sport) 30 6 6 0 25 52 0 36 0 0 0 0
Сезон 11/12 Купа Сезон 11/12 (Южен Полъх) Висша Лига Сезон 11/12 (Южен Полъх) 33 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Сезон 10/11 Група 3 Сезон 10/11 (Южен Полъх) 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Любими