Купа Powerade - София 24/25 София

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
21 7 2 (0.29) 0 (0.00)
22 4 2 (0.50) 0 (0.00)
23 4 1 (0.25) 1 (0.25)
24 5 2 (0.40) 0 (0.00)
25 8 2 (0.25) 0 (0.00)
26 5 2 (0.40) 0 (0.00)
27 7 2 (0.29) 0 (0.00)
28 6 2 (0.33) 0 (0.00)
29 4 2 (0.50) 0 (0.00)
30 5 2 (0.40) 0 (0.00)
31 5 2 (0.40) 0 (0.00)
32 6 2 (0.33) 0 (0.00)
33 6 2 (0.33) 0 (0.00)
34 6 2 (0.33) 0 (0.00)
35 5 2 (0.40) 0 (0.00)
36 5 2 (0.40) 0 (0.00)
37 3 2 (0.67) 0 (0.00)
38 4 2 (0.50) 0 (0.00)
39 6 1 (0.17) 1 (0.17)
40 6 2 (0.33) 0 (0.00)
Любими