Купа Powerade - София 24/25 София

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
121 6 1 (0.17) 0 (0.00)
122 7 1 (0.14) 0 (0.00)
123 6 1 (0.17) 0 (0.00)
124 1 1 (1.00) 0 (0.00)
125 6 1 (0.17) 0 (0.00)
126 5 1 (0.20) 0 (0.00)
127 2 1 (0.50) 0 (0.00)
128 1 1 (1.00) 0 (0.00)
129 4 1 (0.25) 0 (0.00)
130 7 1 (0.14) 0 (0.00)
131 5 1 (0.20) 0 (0.00)
132 6 1 (0.17) 0 (0.00)
133 3 1 (0.33) 0 (0.00)
134 4 1 (0.25) 0 (0.00)
135 1 1 (1.00) 0 (0.00)
136 2 1 (0.50) 0 (0.00)
137 6 1 (0.17) 0 (0.00)
138 3 0 (0.00) 1 (0.00)
139 5 1 (0.20) 0 (0.00)
140 4 1 (0.25) 0 (0.00)
Любими