Купа Powerade - София 24/25 София

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
141 5 1 (0.20) 0 (0.00)
142 2 1 (0.50) 0 (0.00)
143 4 1 (0.25) 0 (0.00)
144 4 1 (0.25) 0 (0.00)
145 8 1 (0.13) 0 (0.00)
146 5 1 (0.20) 0 (0.00)
147 2 1 (0.50) 0 (0.00)
148 2 1 (0.50) 0 (0.00)
149 6 1 (0.17) 0 (0.00)
150 7 1 (0.14) 0 (0.00)
151 2 0 (0.00) 0 (0.00)
152 4 0 (0.00) 0 (0.00)
153 2 0 (0.00) 0 (0.00)
154 2 0 (0.00) 0 (0.00)
155 5 0 (0.00) 0 (0.00)
156 1 0 (0.00) 0 (0.00)
157 4 0 (0.00) 0 (0.00)
158 5 0 (0.00) 0 (0.00)
159 8 0 (0.00) 0 (0.00)
160 2 0 (0.00) 0 (0.00)
Любими