Купа Powerade - София 24/25 София

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
1 8 4 (0.50) 0 (0.00)
2 8 3 (0.38) 0 (0.00)
3 5 3 (0.60) 0 (0.00)
4 7 3 (0.43) 0 (0.00)
5 7 3 (0.43) 0 (0.00)
6 6 3 (0.50) 0 (0.00)
7 7 2 (0.29) 1 (0.29)
8 6 2 (0.33) 0 (0.00)
9 5 2 (0.40) 0 (0.00)
10 6 2 (0.33) 0 (0.00)
11 5 2 (0.40) 0 (0.00)
12 3 2 (0.67) 0 (0.00)
13 4 2 (0.50) 0 (0.00)
14 6 2 (0.33) 0 (0.00)
15 6 1 (0.17) 1 (0.17)
16 6 2 (0.33) 0 (0.00)
17 9 2 (0.22) 0 (0.00)
18 5 2 (0.40) 0 (0.00)
19 5 1 (0.20) 1 (0.20)
20 6 2 (0.33) 0 (0.00)
Любими